Abromaitis se convertirá el sábado en el AURINEGRO con más partidos
Tim Abromaitis se convertirá el próximo sábado, en el partido Manresa-Lenovo Tenerife, en el jugador con más partidos disputados en la historia del CB Canarias en la Liga ACB.
En el «Buesa Arena» el norteamericano casado con una canaria de La Gomera igualó los 182 encuentros de Nico Richotti, habiendo superado tres semanas antes a Germán González (179).
Los jugadores en activo que están por encima de los 140 partidos oficiales en ACB son: Aaron Doornekamp (159), Marcelinho Huertas (150), Sasu Salin (146) y Gio Shermadini (144).
Manolo de las Casas
En lo que se refiere a as competiciones nacionales, es decir, EBA, LEB-2, LEB-ORO, SEGUNDA DIVISIÓN, PRIMERA B, COPA DEL REY, INTERCONTINENTAL Y COPA KORAC, esta es la clasificación:
1º DE LAS CASAS 397
Tim llegó al CBC en la temporada 15-16, disputando 34 partidos; en la 16-17 participó en 29, para añadir 36 en la 17-18. En la 18-19 protagonizó 34 participaciones.
En la 19-20 es fichado por el BC Zenit San Petersburgo, de la Euroliga.
Regresó a la ACB de manos de Unicaja de Málaga, jugando las campañas 20-21 y 21-22, con un total de 66 encuentros.
Su regreso a Tenerife se produjo en la temporada 22-23, jugando 36 choques. En la 23-24 acumula 13 citas.
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||
1 | Richotti | 182 | 4117 | 1.849 | 210 | 634 | 33,1% | 410 | 834 | 49,2% | 399 | 500 | 79,8% | 69 | 267 | 336 | 433 | 168 | 327 | 17 | 53 | 26 | 470 | 597 | 1.601 | |
2 | Abromaitis | 182 | 4157 | 1.652 | 262 | 651 | 40,2% | 305 | 561 | 54,4% | 256 | 310 | 82,6% | 190 | 551 | 741 | 170 | 138 | 151 | 42 | 50 | 56 | 423 | 335 | 1.755 | |
3 | G. González | 179 | 6087 | 3.191 | 302 | 794 | 38,0% | 731 | 1.353 | 54,0% | 823 | 992 | 83,0% | 54 | 231 | 285 | 294 | 300 | 409 | 4 | 0 | 0 | 635 | 126 | 1.873 | |
4 | San Miguel | 167 | 3893 | 1.119 | 196 | 532 | 36,8% | 158 | 337 | 46,9% | 215 | 307 | 70,0% | 53 | 313 | 366 | 547 | 131 | 260 | 10 | 25 | 1 | 356 | 469 | 1.394 | |
5 | Doornekamp | 159 | 3870 | 1.322 | 310 | 763 | 40,6% | 114 | 217 | 52,5% | 164 | 191 | 85,9% | 128 | 483 | 611 | 198 | 132 | 127 | 32 | 12 | 5 | 435 | 253 | 1.391 | |
6 | M. Huertas | 150 | 3689 | 1.931 | 122 | 354 | 34,5% | 616 | 1.164 | 52,9% | 333 | 367 | 90,7% | 76 | 228 | 304 | 963 | 116 | 432 | 0 | 77 | 0 | 240 | 422 | 2.173 | |
7 | Sasu Salin | 146 | 3359 | 1.271 | 316 | 832 | 38,0% | 93 | 227 | 41,0% | 137 | 157 | 87,3% | 51 | 224 | 275 | 190 | 95 | 118 | 2 | 10 | 0 | 240 | 287 | 1.082 | |
8 | De las Casas | 146 | 2694 | 858 | 14 | 59 | 23,7% | 381 | 693 | 55,0% | 54 | 80 | 67,5% | 79 | 139 | 218 | 12 | 88 | 118 | 40 | 0 | 0 | 280 | 0 | 435 | |
9 | Shermadini | 144 | 3355 | 2.189 | 0 | 3 | 0,0% | 762 | 1.141 | 66,8% | 665 | 788 | 84,4% | 284 | 526 | 810 | 186 | 87 | 263 | 67 | 64 | 185 | 333 | 729 | 2.903 | |
10 | Javi Beirán | 144 | 3683 | 1.279 | 156 | 453 | 34,4% | 335 | 562 | 59,6% | 141 | 199 | 70,9% | 214 | 548 | 762 | 379 | 89 | 166 | 9 | 36 | 2 | 148 | 293 | 1.879 |
No hay comentarios