Marcelinho Huertas, el MVP aurinegro
Concluido el año natural 2023, con la disputa de 16 de los 17 encuentros de la primera vuelta en la Liga ACB 23-24, el base brasileño sigue liderando la clasificación MVP del Lernovo Tenerife.
El dorsal número 9 ha participado en los 16 partidos, con un total de 404 minutos, con una valoración de +246.
Huertas es el máximo encestador del equipo, con 212 tantos, y el rey de las asistencias, con la friolera de 102 pases.
La segunda posición del ranking aurinegro la ocupa el pívot Gio Shermadini, con +222 de valoración. También ha participado de los 16 choques, sumando 356 minutos. Comparte la segunda plaza de anotadores con Fernández, con 170 puntos. Es el dueño de los rebotes en el plantel canarista, con 73 capturas.
Completa el podio MVP Jaime Fernández, con +170. El madrileño solo se ha perdido una cita con la liga, siendo su minutaje de 313.
El jugador que más triples ha sumado en estas 16 jornadas es Aaron Doornekamp, con 30 aciertos de 81 intentos (37% de efectividad). Le supera en porcentajes Tim Abromaitis, con un 46,2% (24/52).
En recuperaciones manda Bruno Fitipaldo, con 19, seguido por Joan Sastre con 15.
En pérdidas cometidas, los que más balones reciben y más arriesgan: Huertas (38) y Shermadini (29).
El de Georgia es el rey de los mates aurinegros, con un total de 18. Le sigue, con 4, Fran Guerra.
No es frecuente ver tan abajo en números a Sasu Salin (foto). En sus 250 minutos (16 partidos) valora 56, ocupando la undécima posición.
Su arma letal siempre ha sido el triple, pero en lo que se lleva de competición apenas ha ofrecido un 24,6% de efectividad. Ha ejecutado desde el 6,75 un total de 69 tiros y ha anotado 17.
No sale en las estadísticas, pero si en algo ha brillado este año 2023 el escolta finlandés es en su trabajo defensivo. Se le suele encargar la vigilancia del mejor artillero rival y casi siempre los ha «secado».
Valoran por arriba del centenar, además de los tres del podio: Abromaitis (+122), Doornekamp (+111), Ristic (+105) y Cook (+104).
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | ||||||
Huertas | 16 | 403:57 | 212 | 16 | 40 | 40,0% | 67 | 123 | 54,5% | 30 | 35 | 85,7% | 29 | 7 | 36 | 102 | 13 | 38 | 0 | 11 | 0 | 28 | 45 | 246 | |||
Shermadini | 16 | 355:34 | 170 | 0 | 0 | 0,0% | 60 | 93 | 64,5% | 50 | 65 | 76,9% | 44 | 29 | 73 | 21 | 6 | 29 | 10 | 7 | 18 | 43 | 69 | 222 | |||
Fernández | 15 | 312:45 | 170 | 14 | 43 | 32,6% | 42 | 88 | 47,7% | 44 | 52 | 84,6% | 24 | 6 | 30 | 36 | 13 | 18 | 0 | 7 | 0 | 26 | 55 | 170 | |||
Abromaitis | 16 | 324:48 | 127 | 24 | 52 | 46,2% | 18 | 33 | 54,5% | 19 | 23 | 82,6% | 35 | 13 | 48 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 36 | 20 | 122 | |||
Doornekamp | 16 | 415:35 | 121 | 30 | 81 | 37,0% | 7 | 17 | 41,2% | 17 | 17 | 100,0% | 50 | 12 | 62 | 18 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 52 | 23 | 111 | |||
Ristic | 15 | 169:28 | 108 | 12 | 30 | 40,0% | 30 | 58 | 51,7% | 12 | 15 | 80,0% | 37 | 8 | 45 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 18 | 14 | 105 | |||
Cook | 14 | 268:07 | 95 | 8 | 20 | 40,0% | 23 | 39 | 59,0% | 25 | 36 | 69,4% | 27 | 10 | 37 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 33 | 104 | |||
Sastre | 16 | 268:43 | 80 | 15 | 37 | 40,5% | 13 | 21 | 61,9% | 9 | 11 | 81,8% | 20 | 11 | 31 | 12 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 94 | |||
Fitipaldo | 16 | 341:40 | 92 | 17 | 55 | 30,9% | 14 | 29 | 48,3% | 13 | 16 | 81,3% | 10 | 3 | 13 | 39 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 48 | 20 | 66 | |||
Guerra | 9 | 104:08 | 53 | 0 | 1 | 0,0% | 19 | 37 | 51,4% | 15 | 21 | 71,4% | 19 | 14 | 33 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | 62 | |||
Salin | 16 | 249:43 | 73 | 17 | 69 | 24,6% | 7 | 15 | 46,7% | 8 | 10 | 80,0% | 22 | 4 | 26 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 24 | 56 | |||
Vicedo | 9 | 56:09 | 12 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | |||
Sangare | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
López | 3 | 4:23 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
Totales | 16 | 1.313 | 155 | 430 | 36,0% | 302 | 559 | 54,0% | 244 | 303 | 80,5% | 357 | 139 | 496 | 270 | 156 | 184 | 36 | 45 | 29 | 343 | 333 | 1.441 |
No hay comentarios