Willy Hernangómez, el MVP del Barça

El Barcelona llegará mañana sábado a Tenerife, procedente de la ciudad Condal, ya que el encuentro de hoy, ante el Olympiakos (19:30 horas) se disputará en el Palau Blaugrana.

Los de Sergi Grimau llegan a la 18ª jornada, primera de la segunda vuelta, con el balance de 11 victorias y 6 derrotas, ocupando la tercera posición, igualados al Gran Canaria.

VICTORIA LOCAL EN EL PALAU

En el encuentro jugado en cancha azulgrana, el pasado 12 de noviembre de 2023, el triunfo sonrió al Barça por 11 tantos de diferencia (94-83). Los puntos se repartieron así:

94 – Barça (21+19+22+32): Satoransky (8), Laprovittola (8), Parra (6), Da Silva (7), Vesely (8) -equipo inicial-, Nnaji (4), Parker (18), Jokubaitis (13), Kalinic (6), Brizuela (8), Hernangómez (8) y Paulí (-).

83 – Lenovo Tenerife (19+16+23+25): Huertas (13), Fernández (7), Abromaitis (7), Cook (18), Ristic (15) -equipo inicial-, Doornekamp (6), Vicedo (-), Fitipaldo (5), Sastre (-), Shermadini (7) y Salin (5).

WILLY, SU MVP

Con un +282 de valoración, Willy Hernangómez lidera el ranking azulgrana, estableciendo una notable diferencia con respecto a sus más inmediatos seguidores, en este caso Jokubaitis (+162) y Satoransky (+161).

También lidera la clasificación de encestadores, con 228 puntos en los 17 encuentros, siendo además el rey de los rebotes con sus 114 capturas. Otra parcela que domina es la de los tapones, contando con 16.

El segundo más efectivo cara al aro rival es Jabari Parker, que aporta 170 tantos, ocupando la tercera plaza el base Laprovittola, con 158.

El jugador que más asistencias ha repartido es Satoranski, con 77, por las 55 de Laprovittola.

ESTADÍSTICAS DEL BARÇA

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/-
Hernangómez 17 335:12 228 6 14 42,9% 79 135 58,5% 52 91 57,1% 70 44 114 10 8 21 9 9 16 30 76 56 282
Jokubaitis 15 277:18 126 11 21 52,4% 38 58 65,5% 17 23 73,9% 23 9 32 44 7 26 1 0 0 10 24 20 162
Satoransky 16 362:00 102 14 39 35,9% 25 50 50,0% 10 15 66,7% 42 12 54 77 19 33 1 3 1 33 32 77 161
Parra 17 321:58 115 16 46 34,8% 26 49 53,1% 15 22 68,2% 50 19 69 13 9 6 0 3 1 16 24 13 145
Parker 17 332:24 170 23 55 41,8% 38 73 52,1% 25 29 86,2% 34 13 47 12 9 16 8 6 10 40 29 44 142
Laprovittola 14 306:12 158 25 67 37,3% 19 48 39,6% 45 56 80,4% 16 7 23 55 11 42 0 9 0 25 49 58 138
Vesely 13 233:22 93 2 3 66,7% 39 69 56,5% 9 12 75,0% 36 19 55 21 4 10 9 1 12 21 20 67 136
Kalinic 16 321:26 116 22 50 44,0% 18 35 51,4% 14 24 58,3% 40 11 51 29 11 21 3 1 0 25 23 38 131
Brizuela 16 259:57 120 14 36 38,9% 36 71 50,7% 6 8 75,0% 18 6 24 25 6 19 0 1 0 24 22 15 94
Abrines 13 216:12 90 22 43 51,2% 8 16 50,0% 8 11 72,7% 26 7 33 8 4 5 1 1 0 22 16 89 92
Da Silva 17 261:02 66 6 18 33,3% 20 32 62,5% 8 14 57,1% 31 8 39 8 12 11 6 4 8 32 11 34 65
Nnaji 17 120:09 31 0 0 0,0% 14 24 58,3% 3 4 75,0% 31 6 37 0 1 10 9 2 8 21 10 -23 44
Paulí 10 98:43 40 7 17 41,2% 7 9 77,8% 5 8 62,5% 13 1 14 10 2 8 1 1 0 4 5 -11 44
Jakucionis 1 2:35 3 1 1 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
Sarr 1 1:30 0 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Totales 17 1.458 169 411 41,1% 367 669 54,9% 217 317 68,5% 452 178 630 312 111 242 48 41 56 304 341 1.669

 

No hay comentarios

Escribir un comentario