España no puede frenar a Japón en el arranque Preolímpico (75-86)
El juego de Japón le ha hecho una mala pasada a España, que no lo ha conseguido frenar. En el primer tiempo, y desde el salto inicial, Japón ha impuesto su estilo y su ritmo: velocidad en ataque, mucha actividad defensiva, rapidez de movimientos, poco bote y lanzamientos triples. Así se ha puesto por delante en el marcador tras superar la canasta inicial de Laura Gil. Y España, incómoda frente a ese ritmo de partido, se ha llegado a ver con hasta 8 puntos de desventaja, que son los que tenía al cierre del primer cuarto (18-26).
Un déficit que iba a aumentar en el arranque del segundo (18-31, minuto 12), con Japón revolucionado por las hermanas Mawuli. Pero España ha reaccionado, ha recuperado su entereza. Los puntos de Gustafson y el lógico descenso del acierto anotador de las niponas, han equilibrado el duelo (30-33, minuto 16) tras una canasta de Gil tras rebote ofensivo. Pero ha sido un paréntesis. Japón, que ha seguido jugando al margen del marcador, ha encadenado tres triples de Hayashi y se ha vuelto a poner en +12 (32-44, minuto 19) antes de que una última canasta prácticamente sobre la bocina, de Queralt en contraataque, haya dejado el 36-46 al llegar el descanso.
España ha empezado el segundo tiempo fallando dos triples y uno de Yamamoto ha puesto a las japonesas en +15 (36-51, minuto 22), que no ha sido la máxima ventaja que han alcanzado. Seis minutos después, sin que la Selección consiguiera romper la dinámica nipona, se ha visto 47-64 (minuto 28), antes de una pequeña reacción, con dos triples consecutivos de Leo Rodríguez en menos de un minuto en su salida a cancha (55-64, minuto 29). Hasta el final del partido, lo más ajustado que ha estado el marcador ha sido 61-69 en el arranque del último cuarto. Y en el tramo final, un triple más, éste de Yamamoto, ha hecho imposible la ansiada remontada (70-84, minuto 39).
Hayashi y Evelyn Mawuli han acabado con 20 puntos cada una, y Japón ha anotado un total de 15 triples. Frente al aluvión de las japonesas, a España no le han bastado los 19 puntos de Raquel Carrera y los 15 de la debutante Megan Gustafson en el partido de la internacionalidad número 200 de la capitana Alba Torrens.
España
# | Jugadoras | mín. | ptos | FG | 2Ptos | 3 puntos | 1punto | OREB | DREB | REB | AST | FEP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ortiz | 09:55 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 0/0– | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||
5 | Ovina | 20:29 | 4 | 2/1020% | 2/922,2% | 0/10% | 0/0– | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
7 | Torrens | 12:08 | 3 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 3/475% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | Queralt | 22:42 | 7 | 3/650% | 3/560% | 0/10% | 1/425% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
10 | Gustafson | 22:25 | 15 | 7/977,8% | 7/887,5% | 0/10% | 1/250% | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | |||||
11 | Rodríguez | 12:46 | 9 | 3/560% | 0/10% | 3/475% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
12 | Cazorla | 22:05 | 5 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||
14 | Carrera | 25:56 | 19 | 8/1457,1% | 7/1353,8% | 1/1100% | 2/2100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 22 | |||||
22 | Conde | 20:54 | 6 | 2/825% | 2/633,3% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
24 | Gil | 30:39 | 5 | 2/728,6% | 2/633,3% | 0/10% | 1/250% | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||
Totales | 200 | 75 | 30/6744,8% | 25/5248,1% | 5/1533,3% | 10/1662,5% | 11 | 23 | 34 | 22 | 89 |
No hay comentarios