España celebra su pasaporte olímpico con una remontada espectacular (73-72)
ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB
La Selección ha celebrado su pasaporte para los Juegos Olímpicos de París cerrando el grupo del Preolímpico de Sopron con una victoria sobre Hungría producto de una remontada espectacular. España estaba 22 puntos abajo en el minuto 22 de partido (27-49), ha empezado el último cuarto -14 (50-64) y ha acabado ganando por un ajustadísimo 73-72, marcador que ya no se ha movido en los 52 últimos segundos de partido.
Esta última jornada del torneo puede resumirse en que España ha jugado contra Hungría ya clasificada y sin nada en juego; en que las canadienses, que tras perder contra Japón y ver a España en -22 estaban hundidas, viajarán finalmente a París: y en que las anfitrionas, lanzadas superando a España por 22 puntos, han sido finalmente las únicas que han quedado fuera. Sólo para ellas era una final, la han encarado bien, pero a medida que han pasado los minutos y España ha recuperado su talante, les han podido los nervios.
El partido lo ha abierto Queralt Casas (2-0), lo ha dinamitado Studer en ataque, lo han complicado para España los centímetros de Hatar (27-46 en el descanso). Lo ha empezado a reequilibrar María conde con dos triples y penetraciones agresivas en pleno parcial 13-0 ya en el último cuarto (63-64, minuto 34) y lo ha acabado decidiendo tanto la inconsistencia emocional de Hungría en los cinco últimos minutos como la lección de todo ofrecida por España, que ha sellado Mariona.
España
# | Jugadores | mín. | ptos | FG | 2Ptos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | FEP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ortiz | 16:06 | 4 | 1/425% | 1/425% | 0/0– | 2/450% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
5 | Ouviña | ||||||||||||||||
7 | Torrens | 20:08 | 7 | 2/728,6% | 1/425% | 1/333,3% | 2/2100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
8 | Etxarri | 09:17 | 0 | 0/40% | 0/40% | 0/0– | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
9 | Queralt | 20:51 | 4 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 0/20% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||
10 | Gustafson | 22:54 | 12 | 4/1040% | 2/450% | 2/633,3% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||
11 | Rodríguez | 11:02 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Cazorla | 23:54 | 15 | 4/850% | 3/560% | 1/333,3% | 6/6100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
13 | Vilaró | 09:55 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
14 | Carrera | 25:31 | 10 | 5/862,5% | 5/862,5% | 0/0– | 0/10% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||
22 | Conde | 18:04 | 16 | 5/5100% | 2/2100% | 3/3100% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||
24 | Gil | 22:18 | 5 | 1/714,3% | 1/520% | 0/20% | 3/475% | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
Totales | 200 | 73 | 24/6040% | 17/4042,5% | 7/2035% | 18/2572% | 8 | 21 | 29 | 20 | 18 | 14 | 84 |
No hay comentarios