 
						LIGA ACB: Dos triunfos sobre el noveno clasificado
Una jornada más y el CB Canarias (Lenovo Tenerife) mantiene la sexta posición, con el balance de 14 victorias y 9 derrotas, mismos números que tienen UCAM Murcia, Valencia Basket y Joventut.
El Granca sigue en la cuarta plaza, merced a su triunfo sobre el Baskonia. Los de amarillo están con 15-8.
Los tres primeros sumaron con amplitud.
En cuanto a la zona baja, perdieron los cuatro últimos, léase Obradoiro, Granada, Breogán y Palencia, haciéndolo también Andorra (8 victorias), Bilbao (9) y Zaragoza (9).
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA JORNADA 23
| Pos. | Equipo | J | V | D | P.F. | P.C. | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 23 | 20 | 3 | 2.051 | 1.792 | 259 | ||
| 2 | Unicaja | 23 | 19 | 4 | 2.025 | 1.775 | 250 | ||
| 3 | Barça | 23 | 16 | 7 | 2.009 | 1.822 | 187 | ||
| 4 | Gran Canaria | 23 | 15 | 8 | 1.930 | 1.867 | 63 | ||
| 5 | Murcia | 23 | 14 | 9 | 1.915 | 1.835 | 80 | ||
| 6 | Canarias | 23 | 14 | 9 | 1.945 | 1.874 | 71 | ||
| 7 | Valencia | 23 | 14 | 9 | 1.871 | 1.839 | 32 | ||
| 8 | Joventut | 23 | 14 | 9 | 1.881 | 1.953 | -72 | ||
| 9 | Baskonia | 23 | 12 | 11 | 1.964 | 1.989 | -25 | ||
| 10 | Manresa | 23 | 12 | 11 | 1.941 | 1.946 | -5 | ||
| 11 | Zaragoza | 23 | 9 | 14 | 1.864 | 1.933 | -69 | ||
| 12 | Bilbao | 23 | 9 | 14 | 1.810 | 1.884 | -74 | ||
| 13 | Gerona | 23 | 9 | 14 | 1.859 | 1.972 | -113 | ||
| 14 | Andorra | 23 | 8 | 15 | 1.912 | 1.949 | -37 | ||
| 15 | Obradoiro | 23 | 6 | 17 | 1.849 | 1.938 | -89 | ||
| 16 | Granada | 23 | 6 | 17 | 1.873 | 1.992 | -119 | ||
| 17 | Breogán | 23 | 6 | 17 | 1.701 | 1.834 | -133 | ||
| 18 | Palencia | 23 | 4 | 19 | 1.803 | 2.009 | -206 | 
 
 			  
 			 
No hay comentarios