Flojo partido del Adareva ante el Leganés
Derrota en el «Islas Canarias» de Finca España para el Adareva (56-66) ante el sexto clasificado, el Leganés.
Tras una igualada primera mitad, que deparó el empate a 31, en el tercer periodo las de amarillo no encontraron el aro rival, anotando 8 tantos, por los 16 del plantel madrileño.
Con el marcador señalando un 39-47 se afrontaron los diez minutos finales, en los que Leganés aumentó la renta en dos puntos para el 56 a 66 definitivo.
Soler volvió a ser la más destacada de las locales, firmando un doble-doble con sus 11 tantos y 10 rebotes.
Le siguió en puntuación María Roters, que aportó 15 tantos.
TOYOTA ADAREVA | 10 | 21 | 8 | 17 |
LEGANES | 13 | 18 | 16 | 19 |
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
4 | DIMITRIJEVIC | 29 | 7 | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/8 25% | 2/2 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
7 | IBAÑEZ | 19 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |||||
8 | LUQUE | 37 | 9 | 2/4 50% | 1/3 33% | 3/7 43% | 2/2 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||
14 | SOLER | 40 | 11 | 4/12 33% | 1/4 25% | 5/16 31% | 0/0 0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||||
21 | ROTERS | 28 | 15 | 4/6 67% | 2/5 40% | 6/11 55% | 1/1 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||||
60 | ADEPOJU | 30 | 7 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 1/2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
74 | MONKO | 04 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
80 | NEGRIN | 14 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
Total | 200 | 56 | 16/37 43% | 6/19 32% | 22/56 39% | 6/7 86% | 9 | 23 | 32 | 7 | 5 | 21 | 20 | 17 | 42 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22 | 4 | 1755 | 1583 | |||
2 | 26 | 21 | 5 | 1838 | 1561 | |||
3 | 27 | 20 | 7 | 1764 | 1631 | |||
4 | 27 | 19 | 8 | 1891 | 1565 | |||
5 | 27 | 18 | 9 | 1829 | 1584 | |||
6 | 27 | 16 | 11 | 1709 | 1600 | |||
7 | 26 | 15 | 11 | 1829 | 1812 | |||
8 | 27 | 14 | 13 | 1827 | 1737 | |||
9 | 27 | 12 | 15 | 1735 | 1816 | |||
10 | 27 | 10 | 17 | 1687 | 1761 | |||
11 | 27 | 10 | 17 | 1781 | 1892 | |||
12 | 27 | 9 | 18 | 1618 | 1832 | |||
13 | 27 | 9 | 18 | 1666 | 1755 | |||
14 | 25 | 9 | 16 | 1553 | 1642 | |||
15 | 27 | 6 | 21 | 1470 | 1814 | |||
16 | 26 | 3 | 23 | 1500 | 1867 |
No hay comentarios