El domingo, el DERBI Náutico ULL-Clarinos La Laguna
Está señalado para las 12:00 horas del próximo domingo, en la cancha del RC Náutico de Tenerife, el encuentro de la Liga Femenina-2 entre el Náutico ULL y el Clarinos La Laguna. Un choque dirigido por los colegiados JAIME DELGADO y AYOUB BIHICH.
AGUSTÍN ARIAS.-
El último derbi canario de la LF-2 lo afronta el plantel que dirige el tinerfeño Igor Martín con la permanencia asegurada, acumulando 9 victorias en sus 23 partidos disputados en esta 23-24.
Sin embargo su rival del domingo se presentará en la cancha de la avenida de Anaga ocupando la penúltima posición, en zona de descenso, con apenas 4 triunfos, sabiendo Raquel Álvarez, la entrenadora de las de morado, que el «milagro» de la permanencia pasa, sí o sí, por ganar este partido.
El buen momento del Náutico ULL le da como favorito para sumar la novena, pero tendrán que ofrecer lo mejor de su repertorio porque todo hace indicar que las del «Ríos Tejera» saltarán a la pista a jugarse la última carta.
Porque a falta de tres partidos, Clarinos necesita sumar tres victorias, es decir, lograr el 3 de 3, y que el Adba Sanfer, antepenúltimo (6-17), con el que pierde el basket-average particular, no gane ninguno. Una «misión casi imposible», toda vez que tras este derbi a las discípulas de Raquel e quedarán Arxil (dentro) y Mataró (fuera). Eso sí, mientras haya opciones matemáticas…
Estas jugadoras ganaron en el derby tinerfeño en la primera vuelta
Recordar que en el encuentro de la primera vuelta el conjunto lagunero se anotó el triunfo (75-69), decidido en el último cuarto con un +5 (17-12).
Aquella tarde del 16 de diciembre las más acertadas sobre el parquet del Juan Ríos Tejera fue la capitana Rita Montenegro, que aportó al éxito 24 puntos y 11 rebotes, para valorar +32. También acabó por encima de la docena de tantos Cara Prieto (17).
Por el conjunto chicharrero Rosales Elejabeitia rozó el doble-doble con sus 15 puntos y 9 capturas. Le siguió, con 11 tantos y 8 rebotes Gara Jorge. Tania González repartió ese sábado 7 asistencias.
Las jugadoras más valoradas de uno y otro equipos son, por parte nauta, Gara Jorge (+358), con 275 tantos y 226 rebotes. Le sigue, con +210 de valoración, Elena Escuder, siendo la máxima encestadora con 279 puntos, así como la reina de las asistencias, con 42 pases que culminaron sus compañeras.
Esther Montenegro, capitana y MVP del Clarinos La Laguna
Por el Clarinos de La Laguna, dos jugadoras están por arriba de los 200 de valoración, la capitana y experimentada Esther Montenegro, con +224 (163 puntos + 126 rebotes), y Aminata Traoré (+220) en 11 partidos (169 tantos y 120 capturas). Carla Prieto es su máxima anotadora, con 199 tantos y la que más asistencias reparte, con 49.
Náutico ULL
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADORAS | P | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
BELLIDO | 4 | 12:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
BERCEDO | 20 | 229:41 | 51 | 12/32 | 5/21 | 17/53 | 12/24 | 4 | 21 | 25 | 10 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 6 | |
CASIMIRO | 8 | 107:02 | 33 | 5/13 | 7/13 | 12/26 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
CISSE | 10 | 235:42 | 97 | 38/92 | 0/1 | 38/93 | 21/38 | 31 | 63 | 94 | 2 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 34 | 34 | 104 | |
DELGADO | 1 | 02:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ESCUDER | 23 | 648:31 | 279 | 65/134 | 25/96 | 90/230 | 74/104 | 13 | 60 | 73 | 42 | 27 | 78 | 2 | 4 | 0 | 41 | 76 | 210 | |
J. GARCÍA | 5 | 19:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
C, GARCIA | 22 | 412:08 | 103 | 30/74 | 5/23 | 35/97 | 28/45 | 36 | 56 | 92 | 22 | 14 | 28 | 2 | 6 | 0 | 43 | 45 | 128 | |
GONZÁLEZ | 23 | 439:41 | 50 | 9/29 | 7/34 | 16/63 | 11/14 | 6 | 51 | 57 | 37 | 27 | 54 | 0 | 1 | 0 | 40 | 31 | 58 | |
JORGE | 23 | 692:20 | 275 | 59/136 | 37/105 | 96/241 | 46/73 | 52 | 174 | 226 | 30 | 31 | 55 | 2 | 2 | 0 | 36 | 57 | 358 | |
LEIVA | 23 | 476:37 | 166 | 36/75 | 16/62 | 52/137 | 46/83 | 32 | 54 | 86 | 19 | 21 | 56 | 6 | 0 | 0 | 59 | 70 | 131 | |
MOEBIUS | 4 | 18:15 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
OLANO | 20 | 348:41 | 84 | 17/44 | 15/63 | 32/107 | 5/8 | 10 | 19 | 29 | 25 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 47 | 13 | 28 | |
RODRÍGUEZ | 23 | 426:28 | 126 | 36/102 | 0/0 | 36/102 | 54/81 | 41 | 55 | 96 | 18 | 13 | 46 | 3 | 0 | 1 | 56 | 62 | 123 | |
ROSALES | 23 | 555:28 | 172 | 44/121 | 16/54 | 60/175 | 36/60 | 24 | 71 | 95 | 36 | 22 | 54 | 4 | 3 | 0 | 73 | 68 | 131 | |
1442 | 352/854 | 134/475 | 486/1329 | 336/536 | 253 | 633 | 886 | 251 | 201 | 470 | 26 | 19 | 1 | 490 | 484 | 1287 |
.
CLARINOS LA LAGUNA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADORAS | P | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
CEBOLLERO | 15 | 225:02 | 53 | 14/29 | 8/22 | 22/51 | 1/1 | 3 | 25 | 28 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 25 | |
COLOMER | 6 | 69:43 | 0 | 0/7 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -14 | |
DA CONCEICAO | 1 | 04:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DEL BOSCO | 4 | 102:50 | 15 | 2/19 | 1/4 | 3/23 | 8/14 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
DIAZ T | 18 | 356:20 | 54 | 23/69 | 1/8 | 24/77 | 5/14 | 34 | 42 | 76 | 11 | 13 | 30 | 4 | 6 | 1 | 64 | 31 | 33 | |
FARIÑA | 14 | 102:45 | 9 | 4/6 | 0/4 | 4/10 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | -2 | |
GARCIA | 15 | 176:50 | 45 | 4/12 | 11/31 | 15/43 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 16 | |
HERNANDEZ | 21 | 610:20 | 104 | 24/83 | 14/60 | 38/143 | 14/21 | 20 | 75 | 95 | 16 | 31 | 57 | 8 | 3 | 0 | 61 | 22 | 46 | |
LÒPEZ | 3 | 22:46 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
MONTENEGRO | 15 | 402:10 | 163 | 53/96 | 11/46 | 64/142 | 24/29 | 27 | 99 | 126 | 27 | 19 | 36 | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 224 | |
MUÑOZ | 23 | 644:19 | 159 | 29/81 | 26/106 | 55/187 | 23/33 | 15 | 38 | 53 | 22 | 22 | 47 | 0 | 4 | 0 | 50 | 41 | 58 | |
NEGRÍN | 2 | 14:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
PRIETO | 21 | 660:17 | 199 | 59/157 | 13/77 | 72/234 | 42/71 | 18 | 72 | 90 | 49 | 31 | 72 | 0 | 3 | 0 | 42 | 84 | 148 | |
RIOS | 9 | 317:23 | 94 | 29/72 | 6/26 | 35/98 | 18/29 | 7 | 36 | 43 | 33 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 92 | |
RODRÍGUEZ | 1 | 04:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRAORE | 11 | 344:00 | 169 | 61/119 | 1/7 | 62/126 | 44/78 | 49 | 71 | 120 | 9 | 9 | 33 | 4 | 4 | 0 | 34 | 74 | 220 | |
VILA | 22 | 542:39 | 132 | 12/50 | 31/95 | 43/145 | 15/28 | 8 | 49 | 57 | 19 | 13 | 41 | 2 | 2 | 0 | 54 | 34 | 47 | |
1196 | 314/804 | 123/490 | 437/1294 | 199/327 | 187 | 540 | 727 | 205 | 172 | 395 | 23 | 28 | 1 | 429 | 392 | 906 |
.
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 22 | 1 | 1726 | 1210 | |||
2 | 23 | 20 | 3 | 1585 | 1326 | |||
3 | 23 | 17 | 6 | 1517 | 1377 | |||
4 | 23 | 14 | 9 | 1525 | 1418 | |||
5 | 22 | 14 | 8 | 1508 | 1412 | |||
6 | 23 | 13 | 10 | 1394 | 1361 | |||
7 | 23 | 11 | 12 | 1408 | 1381 | |||
8 | 23 | 11 | 12 | 1345 | 1345 | |||
9 | 23 | 9 | 14 | 1442 | 1564 | |||
10 | 23 | 8 | 15 | 1351 | 1528 | |||
11 | 22 | 8 | 14 | 1271 | 1347 | |||
12 | 23 | 6 | 17 | 1289 | 1503 | |||
13 | 23 | 4 | 19 | 1196 | 1575 | |||
14 | 23 | 3 | 20 | 1289 | 1499 |
No hay comentarios