Superar las 11 victorias de la 22-23, objetivo del Toyota Adareva
Azul Marino, equipo de Mallorca, en casa, y Lima Horta Barcelona, fuera, serán los dos últimos encuentros oficiales del CB Toyota Adareva en la 23-24 de la Liga Femenina Challenge.
AGUSTÍN ARIAS.-
El plantel lagunero, que acumula siete derrotas consecutivas, ocupa la plaza décimotercera, con 10 victorias y 18 derrotas.
Javier Sañudo, entrenador, espera cerrar con dos nuevos éxitos la campaña. Sus dos contrincantes son, a priori, asequibles, toda vez que el conjunto mallorquín está a dos victorias y en el partido de la primera vuelta se rozó el éxito en su feudo (57-54). A esta igualdad hay que añadir que el factor cancha debe jugar a favor de las de amarillo.
En cuanto al último de los partidos, el Lima Horta ya está descendido y se le doblegó en Finca España por un contundente 80-54, con 18 tantos de Alba Peña y 15 de María Luque.
Se hace necesario mejorar el balance de 11-19 de la temporada pasada, que deparó la undécima posición para Toyota Aderava.
Ganando a Azul Marino y también al Lima Horta se alcanzará ese objetivo, además de cerrar el año deportivo 2024 con la alegría de las victorias.
CLASIFICACIÓN
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 22 | 6 | 1966 | 1686 | |||
2 | 28 | 22 | 6 | 1866 | 1713 | |||
3 | 28 | 21 | 7 | 1851 | 1701 | |||
4 | 28 | 20 | 8 | 1965 | 1617 | |||
5 | 28 | 19 | 9 | 1893 | 1637 | |||
6 | 28 | 17 | 11 | 1796 | 1647 | |||
7 | 28 | 16 | 12 | 1989 | 1964 | |||
8 | 28 | 15 | 13 | 1894 | 1799 | |||
9 | 28 | 12 | 16 | 1782 | 1903 | |||
10 | 28 | 12 | 16 | 1768 | 1828 | |||
11 | 28 | 10 | 18 | 1746 | 1795 | |||
12 | 28 | 10 | 18 | 1833 | 1966 | |||
13 | 28 | 10 | 18 | 1748 | 1832 | |||
14 | 28 | 9 | 19 | 1688 | 1919 | |||
15 | 28 | 6 | 22 | 1515 | 1878 | |||
16 | 28 | 3 | 25 | 1592 | 2007 |
No hay comentarios