Lenovo Tenerife, QUINTO del Torneo U18 de la BCL
Los aurinegros de San Cristóbal de La Laguna vencieron cómodamente al Baskets Oldenburg en el último partido del día, conquistando la más que merecida quinta plaza.
La mala suerte de los tinerfeños fue el tener en el mismo Grupo A al Rytas Vilna, un potente equipo
Lenovo Tenerife pudo repartir los minutos entre su plantilla y demostró sus credenciales como uno de los equipos más fuertes del torneo.
Babel Yitu Lipasi y Noah Norgaard volvieron a ser los más productivos del Lenovo Tenerife.
Lipasi registró otro doble-doble con 17 puntos y 12 rebotes, sumando también 3 tapones y 3 robos.
Norgaard anotó 13 puntos más y logró 4 robos. El danés tiene muchas posibilidades de proclamarse máximo anotador del torneo.
# | Jugadores | mín. | ptos | FG | 2p | 3p | 1p | OR | DR | R | AST | VAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Grima | 14:58 | 6 | 3/742,9% | 3/742,9% | 0/0– | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
2 | Óscar Peña | 09:00 | 3 | 1/333,3% | 1/250% | 0/10% | 1/425% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
3 | José Oramas | 20:32 | 9 | 3/837,5% | 1/250% | 2/633,3% | 1/333,3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
6 | Noah Norgaard | 18:20 | 13 | 6/1540% | 5/955,6% | 1/616,7% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||
7 | David Delgado | 18:11 | 5 | 2/450% | 1/1100% | 1/333,3% | 0/0– | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
8 | Alejandro Guerra | 12:09 | 10 | 4/757,1% | 2/450% | 2/366,7% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||
11 | Sergio García | 17:49 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||
13 | Rafael Rodríguez | 23:40 | 10 | 3/742,9% | 1/333,3% | 2/450% | 2/450% | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
15 | Jorge García | 26:39 | 8 | 4/850% | 4/850% | 0/0– | 0/0– | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | |||||
18 | Babel Yitu Lipasi | 25:21 | 17 | 8/1172,7% | 8/1172,7% | 0/0– | 1/1100% | 7 | 5 | 12 | 2 | 30 | |||||
21 | Gonzalo Gisbert | 08:33 | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0– | 0/0– | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||
23 | Mohamed | 04:48 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
.
.
.
.
.
.
.
No hay comentarios