SHERMADINI (+567), HUERTAS (+518) y ABROMAITIS (+271) el podio AURINEGRO 23-24
Si bien resta la jornada 34ª para cerrar la Liga Regular 23-24 en la Liga Endesa, los tres primeros del ranking de valoración figuran con diferencias insuperables en un partido, lo que quiere decir que el podio aurinegro ya tiene a los propietarios de las tres plazas.
El MVP ha vuelto a recaer en la persona del pívot GIO SHERMADINI, que a lo largo de sus 32 participaciones en la competición regular acumula un total de +567 puntos.
El segundo cajón del podio es para el base y rey de las estadísticas en la historia de la ACB, MARCELINHO HUERTAS (+518). Está a 49 de Gio, siendo muy improbable que el domingo, ante el BAXI Manresa, el brasileño valora +50.
También la imaginaria medalla de bronce tiene propietario en el estadounidense TIM ABROMAITIS. El dorsal 21 figura con +271 de valoración, con 61 puntos por encima de JAIME FERNÁNDEZ y con 66 de JAN SASTRE.
El máximo artillero será MARCELINHO HUERTAS, ahora mismo con 462 tantos, siendo además el número uno en asistencias, con 208.
Le sigue, con 385 puntos anotados en 32 encuentros, el pívot georgiano, quien también lidera el capítulo de rebotes con 165 capturas.
En esta temporada TXUS VIDORRETA ha puesto en pista en partidos de ACB a 16 jugadores, siendo el canterano RIGA el que menos minutos ha disfrutado, apenas tres. También ha sido inscrito en el acta el pívot SANGARE, si bien no ha llegado a saltar al parquet. Quizás lo haga el domingo ante el Baxi Manresa.
TEMPORADA REGULAR (34 JORNADAS)
PAR | MIN | PT | 3 | 2 | 1 | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | Con | Int | Con | Int | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||||||
Shermadini | 32 | 727:26 | 385 | 0 | 0 | 135 | 192 | 115 | 144 | 105 | 60 | 165 | 44 | 17 | 52 | 26 | 9 | 41 | 70 | 147 | 567 | ||||||
Huertas | 33 | 831:11 | 462 | 33 | 86 | 143 | 271 | 77 | 85 | 63 | 17 | 80 | 208 | 24 | 90 | 0 | 21 | 0 | 52 | 96 | 518 | ||||||
Abromaitis | 33 | 712:37 | 256 | 46 | 113 | 42 | 71 | 34 | 44 | 94 | 26 | 120 | 17 | 25 | 17 | 8 | 5 | 5 | 72 | 45 | 271 | ||||||
Fernández | 22 | 388:48 | 212 | 15 | 53 | 54 | 112 | 59 | 71 | 28 | 9 | 37 | 47 | 19 | 24 | 0 | 10 | 0 | 32 | 69 | 210 | ||||||
Sastre | 32 | 601:27 | 183 | 34 | 74 | 34 | 49 | 13 | 16 | 48 | 14 | 62 | 25 | 30 | 9 | 6 | 7 | 1 | 48 | 21 | 205 | ||||||
Doornekamp | 29 | 703:10 | 199 | 51 | 139 | 13 | 28 | 20 | 20 | 98 | 20 | 118 | 31 | 28 | 18 | 5 | 7 | 0 | 84 | 35 | 204 | ||||||
Guy | 16 | 343:34 | 231 | 34 | 89 | 43 | 79 | 43 | 52 | 23 | 4 | 27 | 37 | 3 | 19 | 0 | 7 | 0 | 28 | 54 | 198 | ||||||
Fitipaldo | 33 | 691:35 | 243 | 48 | 127 | 37 | 73 | 25 | 29 | 19 | 8 | 27 | 85 | 26 | 32 | 2 | 8 | 0 | 78 | 43 | 189 | ||||||
Cook | 30 | 544:10 | 170 | 15 | 40 | 41 | 76 | 43 | 63 | 54 | 30 | 84 | 27 | 10 | 19 | 7 | 5 | 5 | 73 | 54 | 175 | ||||||
Guerra | 20 | 275:03 | 121 | 0 | 2 | 48 | 80 | 25 | 38 | 52 | 29 | 81 | 17 | 8 | 21 | 10 | 7 | 10 | 43 | 43 | 162 | ||||||
Ristic | 17 | 190:30 | 119 | 13 | 34 | 33 | 64 | 14 | 17 | 45 | 9 | 54 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 22 | 15 | 117 | ||||||
Salin | 28 | 359:58 | 102 | 24 | 91 | 11 | 24 | 8 | 10 | 28 | 6 | 34 | 17 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 27 | 28 | 72 | ||||||
Vicedo | 22 | 161:14 | 36 | 7 | 15 | 5 | 11 | 5 | 6 | 20 | 6 | 26 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 55 | ||||||
Diop | 12 | 102:20 | 40 | 1 | 2 | 13 | 21 | 11 | 13 | 15 | 8 | 23 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 6 | 27 | 13 | 29 | ||||||
López | 8 | 38:46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||
Riga | 2 | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Sangare | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 33 | 2.761 | 321 | 869 | 652 | 1.152 | 494 | 610 | 762 | 281 | 1.043 | 576 | 235 | 381 | 80 | 93 | 68 | 684 | 674 | 3.047 |
No hay comentarios