Calendario y Cuadro de Honor del Torneo Internacional U16 Villa de La Orotava
La organización del Torneo Internacional U16 Villa de La Orotava ha hecho público la composición de los dos grupos el calendario de la competición que arrancará el miércoles 2 de octubre, en la cancha cubierta del colegio Salesianos de La Orotava.
.
.
.
.
.
.
.
PALMARES TORNEO VILLA DE LA OROTAVA
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1998 | PAMESA VALENCIA | UNICAJA MÁLAGA |
1999 | GRAN CANARIA | SIGLO XXI |
2000 | SIGLO XXI | JOVENTUT BADALONA |
2001 | SIGLO XXI | UNICAJA MÁLAGA |
2002 | JOVENTUT BADALONA | BARCELONA |
2003 | BARCELONA | ESTUDIANTES |
2004 | OSTON HOOPS | REAL MADRID |
2005 | JOVENTUT | PAMESA VALENCIA |
2006 | ZALGIRIS KAUNAS | BARCELONA |
2007 | ZALGIRIS KAUNAS | GRAN CANARIA |
2008 | BARCELONA | GRAN CANARIA |
2009 | ZALGIRIS KAUNAS | REAL MADRID |
2010 | REAL MADRID | GRAN CANARIA |
2011 | REAL MADRID | BARCELONA |
2012 | CANTERBURY | KAUNAS BS |
2013 | SLT TORBELLINO | GRAN CANARIA |
2014 | CANTERBURY | REAL MADRID |
2015 | REAL MADRID | CANTERBURY |
2016 | REAL MADRID | CANTERBURY |
2017 | REAL MADRID | GRAN CANARIA |
2018 | STELLA AZURRA | REAL MADRID |
2019 | REAL MADRID | STELLA AZZURRA |
2020 | SUSPENDIDO COVID | |
2021 | REAL MADRID | ORANGE1 BASSANO |
2022 | REAL MADRID | ORANGE1 BASSANO |
2023 | REAL MADRID | ORANGE1 BASSANO |
2024 | ¿? | ¿? |
No hay comentarios