Cuatro canarios en la victoria de Ourense

Se disputó en la tarde de hoy el encuentro Ourense Baloncesto-Cantabria, correspondiente a la tercera jornada de la Primera FEB.

Los gallegos se impusieron por un contundente 93 a 65, con parciales de 28-18, 13-21 (para el 41-39 del descanso), 26-14 y 26-12.

En el conjunto del Pabellón Paco Paz de Ourense jugaron los canarios Javier López, de Gran Canaria, así como los tinerfeños Samuel Rodríguez y Sergio Rodríguez, éste en su primer partido oficial.

El cuarto jugador, también de Tenerife, ha sido el joven Dani Rodríguez, hermano de Samuel, quien tiene ficha con el filial, que participa en la Tercera FEB. Llegó al baloncesto gallego tras su paso por los equipos del CB Canarias y RC Náutico.

Javier disputó 25 minutos, aportando 6 tantos, para una valoración de +10.

Samu, por su parte, participó 20 minutos, anotando  puntos y capturando 6 rebotes. Valoró +10

El realejero Sergio contó con 17 minutos en pista, con 4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, para el +13 de valoración.

Queremos agradecer a la familia Rodríguez Ramos el detallazo de facilitar a BASKETMANIATENERIFE.ES las fotos de este reportaje. Los padres de los dos jugadores tinerfeños presenciaron en las gradas el debut en la Primera FEB de Dani y el emotivo encuentro con su hermano mayor Samuel.

Dani y Samu Rodríguez Ramos, juntos en la Primera FEB

En cuanto al más jóven de los cuatro, Dani saltó a la cancha en la recta final del choque, con 2 minutos en el juego. La anécdota fue que sustituyó a su hermano Samuel tras sus dos tiros libres anotados.

CLUB OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
0 DE SOUSA 27 9 1/6 17% 2/3 67% 3/9 33% 1/2 50% 0 3 3 9 0 2 0 1 0 2 2 12
1 MOODY 15 10 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 2 2 10
3 MENDICOTE 23 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 4 4 3 1 2 0 0 0 2 2 13
11 LOPEZ, JAVIER 25 6 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 1/2 50% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 10
12 RODRÍGUEZ, SAMUEL 20 8 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 4/5 80% 1 5 6 0 0 0 0 2 0 1 2 10
15 ROSA  16 11 1/1 100% 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 11
17 FERNANDEZ  14 8 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 5/6 83% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 12
19 PAZ  04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
23 KRIKKE 27 23 10/16 62% 0/0 0% 10/16 62% 3/4 75% 3 4 7 0 1 0 1 0 1 1 4 28
35 GILL 11 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0
41 RODRIGUEZ, DANIEL 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
42 RODRÍGUEZ, SERGIO 17 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 13
Total 200 93 19/40 48% 12/21 57% 31/61 51% 19/25 76% 7 26 33 24 5 8 2 4 1 14 24 123
No hay comentarios

Escribir un comentario