El Fundación CB Canarias sumó su tercer triunfo al doblegar al Uros de Rivas
Tres de tres en su debut en la Tercera FEB. Es el balance en este arranque de liga del Fundación CB Canarias, quien en la tarde de hoy, merced a un excelente segundo tiempo, superó a un combativo Uros de Rivas, por el amplio tanteo 96-69.
FOTOS GENTILEZA DEL CB CANARIAS
Los de Jou Costa ocupan el liderato del Grupo B-B, compartido con el Ciudad de Móstoles (3-0) y ante el revés sufrido por el Real Madrid en su visita a Globalcaja de Quintanar (77-72).
El plantel del pabellón del colegio Buen Consejo se fue a los 30 puntos en los primeros diez minutos, merced a su buen trabajo atrás y la facilidad para anotar.
En el segundo cuarto el visitante mejoró su intensidad defensiva, sacando provecho a su defensa zonal, ello a pesar de los excelentes tiradores de fuera que posee el Fundación CB Canarias.
Esa reacción hizo que ganara el parcial por 16-18 llegando a reducir a dos puntos una renta aurinegra que llegó a situarse en el +11.
En la segunda mitad se vio la versión «matadora» del Canarias, basada en su buena labor colectiva en defensa y la variedad de jugadas en ataque para encontrar la cesta visitante, al punto de anotar 50 tantos, 25 por cuarto, dejando al Uros de Rivas en 30 (14+16).
FUNDACIÓN CB CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | A. GUERRA | 04:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | O. PEÑA | 02:59 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | N. NORGAARD | 20:05 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
* | 6 | M. SANGARE | 19:09 | 10 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 0/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
* | 11 | L. RIGA | 17:36 | 12 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
12 | D. CAÑIBANO | 13:31 | 4 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
* | 13 | D. FERNANDEZ | 27:16 | 14 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | |
* | 14 | ACOSTA MOLINÉ | 31:01 | 12 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
18 | B. LIPASI | 21:33 | 9 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
* | 22 | R. RODRIGUEZ | 26:14 | 17 | 5/6 | 2/9 | 7/15 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
23 | M. KONARE | 02:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | A. HELGASON | 13:14 | 8 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
200:00 | 96 | 28/45 | 8/25 | 36/70 | 16/26 | 13 | 20 | 33 | 19 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 105 |
.
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACIÓN CBC | 3 | 3 | 0 | 262 | 215 | ||
2 | MÓSTOLES | 3 | 3 | 0 | 265 | 234 | ||
3 | REAL MADRID | 3 | 2 | 1 | 239 | 172 | ||
4 | C.B. GETAFE | 3 | 2 | 1 | 244 | 220 | ||
5 | QUINTANAR | 3 | 2 | 1 | 241 | 220 | ||
6 | EL VENTERO CBV | 3 | 2 | 1 | 213 | 200 | ||
7 | FUENLABRADA | 3 | 1 | 2 | 258 | 254 | ||
8 | EB FELIPE ANTÓN | 3 | 1 | 2 | 238 | 239 | ||
9 | LA RODA | 3 | 1 | 2 | 220 | 231 | ||
10 | NÁUTICO TENERIFE | 3 | 1 | 2 | 226 | 247 | ||
11 | GÜÍMAR | 3 | 1 | 2 | 214 | 258 | ||
12 | UROS DE RIVAS | 3 | 1 | 2 | 203 | 247 | ||
13 | TOBARRA CB | 3 | 1 | 2 | 201 | 252 | ||
14 | ZENTRO MADRID | 3 | 0 | 3 | 225 | 260 |
No hay comentarios