El EB Felipe Antón sumó ante el Villarrobledo su segunda victoria
El EB Felipe Antón cosechó este mediodía su segundo victoria en la Tercera FEB al imponerse al CB Villarrobledo por un ajustado 74 a 68.
Los de Jesús Torrado se anotaron el primer tiempo, con parciales de 19 a 16 y 18 a 15, para dejar al descanso un +6 (37-31).
En el tercer cuarto los de Albacete neutralizaron la diferencia local y, con el 13-18 entraron en los diez minutos finales con el electrónico del Multiusos Roberto R. Estrello indicando un ajustadísimo 50-49.
¿Quién dijo miedo? debió ser la frase en el banquillo y sellaron el encuentro con una ventaja de cinco tantos (24-19) para el definitivo 74 a 68.
El MVP en la formación palmera fue el madrileño Gerard Mejía, con +17, destacando con sus 13 rebotes y aportando 7 puntos.
Por encima de la decena se situaron Víctor Tavares, autor de 15 tantos, seguido por los 13 de Eloy Domenech y los 10 anotados por Ricardo Revelles.
EB FELIPE ANTÓN
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | A. MEDINA | 08:46 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
* | 2 | E. DUQUE | 25:14 | 8 | 1/6 | 1/6 | 2/12 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
3 | E. DOMENECH | 20:00 | 13 | 2/2 | 3/6 | 5/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
* | 5 | E. CIRCUNS | 22:40 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
* | 9 | V. TAVERAS | 28:43 | 15 | 3/6 | 2/3 | 5/9 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
10 | R. REVELLES | 18:32 | 10 | 2/6 | 2/2 | 4/8 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
12 | A. JIMÉNEZ | 15:37 | 7 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
* | 14 | D. SHERIFF | 24:11 | 8 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
23 | O. ACOSTA | 08:56 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
* | 44 | G. MEJIA | 27:21 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
200:00 | 74 | 11/30 | 12/31 | 23/61 | 16/22 | 10 | 32 | 42 | 14 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 20 | 19 | 81 |
No hay comentarios