El CB Aridane-Socuéllamos, en el Pabellón Pedro Hernández Cabrera»
Desde el Club Baloncesto Aridane se anuncia que el encuentro del próximo sábado, día 16 de noviembre, entre el conjunto de Los Llanos y el CB Socuéllamos, se jugará en el Polideportivo Pedro Hernández Cabrera, antes llamado Miraflores.
El plantel de Eneko Mata no podrá utilizar el Pabellón Severo Rodríguez» ya que desde hace algunos meses está reservado para la disputa de la II Copa Federación Canaria de Patinaje, competición que se celebrará entre el 15 y 17.
Eneko Mata se puso en contacto con el CB Socuéllamos con el fin de proponer un cambio de fechas, pero la propuesta no salió adelante.
Esto les obliga, según la normativa FEB, a jugar en cancha alternativa y desde el Cabildo Insular de La Palma se ayudó en las gestiones para poder hacer uso del «Hernández Cabrera» en la tarde del sábado próximo.
«Esta semana estamos entrenando allí», indicó Eneko Mata, quien confía en que la fiel afición del CB Aridane «se desplace desde Los Llanos a Santa Cruz de La Palma para arroparnos, no tengo la menor duda de que lo hará», añadió el entrenador.
El CB Socuéllamos ocupa la décimo segunda posición del Grupo B-A, con el balance de un triunfo y cuatro derrotas.
Su jugador más valorado es Manuel Mije, con +83, siendo el máximo encestador del equipo, con 71 tantos, así como el máximo reboteador, con 50 capturas.
Dirigirán el encuentro los árbitros Mauro Araque y Yurena Hernández.
Las estadísticas del rival
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ABRIL | LR | 5 | 132:29 | 66 | 18/44 | 6/18 | 24/62 | 12/17 | 7 | 18 | 25 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 55 |
ARCONES | LR | 5 | 100:00 | 17 | 5/19 | 0/6 | 5/25 | 7/11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 |
DELGADO | LR | 2 | 06:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
FOX | LR | 5 | 99:36 | 29 | 3/9 | 7/21 | 10/30 | 2/3 | 2 | 12 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 35 |
LAPAZ | LR | 5 | 42:24 | 4 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | -8 |
MIJE | LR | 5 | 171:33 | 71 | 18/41 | 8/21 | 26/62 | 11/18 | 6 | 44 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 83 |
NAVARRO | LR | 5 | 118:50 | 34 | 13/28 | 0/1 | 13/29 | 8/27 | 20 | 20 | 40 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 | 50 |
QUERO | LR | 5 | 121:33 | 56 | 11/17 | 9/34 | 20/51 | 7/13 | 3 | 17 | 20 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 41 |
SERRANO | LR | 5 | 115:11 | 17 | 6/14 | 0/5 | 6/19 | 5/7 | 9 | 21 | 30 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 26 |
VILCHES | LR | 3 | 92:18 | 34 | 5/13 | 7/16 | 12/29 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 24 |
328 | 81/191 | 37/127 | 118/318 | 55/100 | 59 | 140 | 199 | 55 | 36 | 61 | 1 | 5 | 0 | 103 | 101 | 311 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB LA MATANZA | 5 | 4 | 1 | 411 | 373 | ||
2 | C.B. TRES CANTOS | 5 | 4 | 1 | 331 | 322 | ||
3 | GUADALAJARA | 5 | 4 | 1 | 391 | 388 | ||
4 | ESTUDIANTES | 5 | 3 | 2 | 411 | 365 | ||
5 | CB ARIDANE | 5 | 3 | 2 | 401 | 364 | ||
6 | ALCALA | 5 | 3 | 2 | 377 | 343 | ||
7 | REAL CANOE N.C. | 5 | 3 | 2 | 396 | 370 | ||
8 | TOSCONES | 5 | 3 | 2 | 324 | 329 | ||
9 | SC DRAGONS | 5 | 3 | 2 | 366 | 376 | ||
10 | C.B. VALSEQUILLO | 5 | 2 | 3 | 362 | 362 | ||
11 | TALAVERA | 5 | 1 | 4 | 351 | 364 | ||
12 | SOCUÉLLAMOS | 5 | 1 | 4 | 328 | 370 | ||
13 | DISTRITO OLIMPICO | 5 | 1 | 4 | 364 | 410 | ||
14 | PABLO LASO ACADEMY | 5 | 0 | 5 | 329 | 406 |
No hay comentarios