
El domingo, DERBI Fundación CB Canarias-EB Felipe Antón
Roger Pinyol y Yurena Hernández serán los árbitros encargados de dirigir el nuevo derbi canario de la Tercera FEB, que el próximo domingo, a las 13:30 horas, enfrentará al Fundación CB Canarias y a la Escuela de Baloncesto Felipe Antón.
Será en el Pabellón Juan Ríos Tejera con entrada libre.
El conjunto entrenado por Jou Costa ocupa una cómoda quinta posición en el Grupo B-B, con cuatro victorias y dos derrotas.
La formación de la Isla Bonita, dirigida por Jesús Torrado, es undécimo, con el balance negativo de dos triunfos y cuatro encuentros perdidos.
EB FELIPE ANTÓN
Los tres jugadores mejor valorados del conjunto palmero son Taveras (+74), Mejía (+71) y Sheriff (+67).
El primero es el máximo encestador, con 74 tantos, seguido de Revelles, con 66. El tercero es Domenech, con 64.
En el rebote manda Mejía, que acumula en seis encuentros 56 capturas, seguido con 42 por Sheriff y Taveras.
En asistencias destacan, con 11 cada uno, Duque y Circuns.
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACOSTA | LR | 6 | 53:27 | 12 | 5/9 | 0/2 | 5/11 | 2/7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 |
CIRCUNS | LR | 6 | 148:18 | 44 | 6/11 | 7/35 | 13/46 | 11/16 | 1 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 28 |
DOMENECH | LR | 5 | 119:45 | 64 | 13/22 | 11/28 | 24/50 | 5/8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 44 |
DUQUE | LR | 6 | 157:36 | 42 | 9/21 | 6/23 | 15/44 | 6/7 | 7 | 12 | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 28 |
HERNANDEZ | LR | 3 | 04:37 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JIMÉNEZ | LR | 6 | 104:08 | 25 | 2/5 | 5/14 | 7/19 | 6/10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 17 |
MEDINA | LR | 2 | 19:48 | 4 | 1/1 | 0/7 | 1/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
MEJIA | LR | 6 | 135:59 | 47 | 14/28 | 5/13 | 19/41 | 4/9 | 16 | 40 | 56 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 71 |
REVELLES | LR | 6 | 156:23 | 66 | 16/41 | 7/24 | 23/65 | 13/21 | 3 | 13 | 16 | 8 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1 | 13 | 20 | 37 |
SÁNCHEZ | LR | 1 | 02:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHERIFF | LR | 6 | 144:14 | 50 | 15/36 | 1/4 | 16/40 | 17/22 | 10 | 32 | 42 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 19 | 20 | 67 |
TAVERAS | LR | 6 | 153:35 | 74 | 16/34 | 5/15 | 21/49 | 27/31 | 10 | 32 | 42 | 1 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 20 | 21 | 74 |
432 | 99/210 | 47/165 | 146/375 | 93/133 | 61 | 164 | 225 | 53 | 41 | 103 | 17 | 10 | 5 | 132 | 115 | 379 |
.
Fundación CB Canarias
En la formación aurinegra su MVP es Mohamed Sangare, con +100, seguido por el +87 de Diego Fernández y el +79 de Louis Riga.
Sangare acumula 91 tantos en seis partidos, por los 77 de Dieguito y los 76 de Louis.
También manda en rebotes, con 47 capturas, figurando David Acosta Moliné con 36.
Em el capítulo de asistencias hay dos jugadores por encima de la veintena, Norgaard, con 23, por las 21 de Rafa Rodríguez.
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ACOSTA | LR | 6 | 143:31 | 46 | 21/32 | 0/1 | 21/33 | 4/9 | 17 | 19 | 36 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 | 51 |
CAÑIBANO | LR | 6 | 61:09 | 10 | 1/2 | 1/12 | 2/14 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
DELGADO | LR | 1 | 03:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
FERNANDEZ | LR | 5 | 136:15 | 77 | 25/37 | 4/13 | 29/50 | 15/20 | 5 | 9 | 14 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | 87 |
GUERRA | LR | 4 | 14:19 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
HELGASON | LR | 6 | 97:08 | 42 | 9/16 | 6/28 | 15/44 | 6/6 | 4 | 13 | 17 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 31 |
KONARE | LR | 4 | 35:02 | 8 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LIPASI | LR | 6 | 119:10 | 36 | 15/24 | 0/1 | 15/25 | 6/18 | 9 | 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 15 | 12 | 31 |
NORGAARD | LR | 6 | 128:56 | 47 | 10/24 | 4/15 | 14/39 | 15/18 | 1 | 10 | 11 | 23 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 | 51 |
PEÑA | LR | 4 | 19:51 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PINTO | LR | 1 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RIGA | LR | 6 | 156:18 | 76 | 16/34 | 7/20 | 23/54 | 23/31 | 11 | 19 | 30 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 15 | 25 | 79 |
RODRIGUEZ | LR | 5 | 129:06 | 48 | 13/25 | 6/27 | 19/52 | 4/5 | 0 | 10 | 10 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 46 |
SANGARE | LR | 6 | 154:35 | 91 | 39/67 | 0/1 | 39/68 | 13/26 | 20 | 27 | 47 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | 100 |
488 | 153/274 | 30/121 | 183/395 | 92/141 | 72 | 128 | 200 | 83 | 49 | 90 | 14 | 7 | 17 | 116 | 128 | 495 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÓSTOLES | 7 | 6 | 1 | 558 | 508 | ||
2 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 446 | 350 | ||
3 | C.B. GETAFE | 6 | 5 | 1 | 539 | 443 | ||
4 | QUINTANAR | 6 | 5 | 1 | 485 | 407 | ||
5 | FUNDACIÓN CB CANARIAS | 6 | 4 | 2 | 488 | 454 | ||
6 | FUENLABRADA | 6 | 3 | 3 | 505 | 491 | ||
7 | EL VENTERO CBV | 6 | 3 | 3 | 430 | 420 | ||
8 | LA RODA | 6 | 3 | 3 | 427 | 422 | ||
9 | UROS DE RIVAS | 6 | 3 | 3 | 408 | 448 | ||
10 | NÁUTICO TENERIFE | 6 | 2 | 4 | 443 | 462 | ||
11 | EB FELIPE ANTÓN | 6 | 2 | 4 | 432 | 457 | ||
12 | GÜÍMAR | 7 | 1 | 6 | 473 | 583 | ||
13 | TOBARRA CB | 6 | 1 | 5 | 409 | 492 | ||
14 | ZENTRO BASKET MADRID | 6 | 0 | 6 | 415 | 521 |
No hay comentarios