TERCERA FEB: La Matanza, Náutico y CB Canarias juegan en casa
Tres de los seis equipos de la Provincia de Tenerife que militan en la Tercera FEB juegan mañana sábado en casa. Hablamos del CB La Matanza, Fundación CB Canarias y RC Náutico de Tenerife.
AGUSTÍN ARIAS.-
Los otros tres, Aridane, EB Felipe Antón y Dadarmo serán visitantes, con la formación palmera que solo tendrá que subirse a un avión de Binter ya que se medirá en La Laguna al plantel de Jou Costa.
Parten como favoritos a sumar una nueva victoria los aurinegros del «Juan Ríos Tejera» y los rojillos de Susma Rodríguez, ya que sus plantillas son, en teoría, superiores a la de sus rivales, léase EB Felipe Antón y CB Socuéllamos, respectivamente.
Algo más complicado lo tendrán mañana los nautas, que reciben al Real Madrid, siempre favorito.
LOS RIVALES
El CB La Matanza recibirá, a las 18:30 horas, al Socuéllamos, conjunto que entrena el que fuera jugador del CB Canarias, Alberto Ruiz de Galarreta.
Los de Ciudad Real ocupan la penúltima posición, con el balance de una victoria y cinco derrotas.
Su jugador más efectivo en este arranque liguero está siendo Manuel Mije, con +96 de valoración. Es su máximo anotador, con 80 tantos, y el rey de los rebotes, con 64 capturas.
En anotaciones le siguen José Agustín Abril, con 76, y Fernando Quero, autor de 74.
Pitarán Jaime Delgado y Alejandro Molina.
CB SOCUÉLLAMOS
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ABRIL | LR | 6 | 169:50 | 76 | 22/56 | 6/20 | 28/76 | 14/21 | 8 | 20 | 28 | 8 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 55 |
ARCONES | LR | 5 | 100:00 | 17 | 5/19 | 0/6 | 5/25 | 7/11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 |
DELGADO | LR | 2 | 06:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
FOX | LR | 6 | 120:04 | 34 | 4/13 | 8/23 | 12/36 | 2/3 | 2 | 12 | 14 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 38 |
LAPAZ | LR | 6 | 47:54 | 11 | 3/7 | 1/6 | 4/13 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | -4 |
MIJE | LR | 6 | 211:33 | 80 | 21/52 | 9/25 | 30/77 | 11/18 | 10 | 54 | 64 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 96 |
NAVARRO | LR | 6 | 144:14 | 36 | 14/29 | 0/1 | 14/30 | 8/29 | 23 | 24 | 47 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 25 | 58 |
QUERO | LR | 6 | 153:37 | 74 | 13/20 | 13/43 | 26/63 | 9/16 | 3 | 21 | 24 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 53 |
SERRANO | LR | 6 | 129:47 | 22 | 7/16 | 1/9 | 8/25 | 5/9 | 12 | 22 | 34 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 27 |
VILCHES | LR | 4 | 116:55 | 43 | 7/17 | 8/19 | 15/36 | 5/6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 34 |
393 | 96/230 | 46/153 | 142/383 | 63/116 | 71 | 163 | 234 | 63 | 43 | 77 | 3 | 7 | 0 | 124 | 121 | 362 |
Recientemente hemos publicado las estadísticas de la Escuela de Baloncesto Felipe Antón, así como su balance y puesto en la clasificación.
Si Jou Costa dispone de todos sus efectivos deberá sumar la quinta victoria; si no defiende con intensidad y no despliega su juego rápido y demoledor en ataque, puede llevarse una sorpresita por parte palmera.
Dirigirán este encuentro Roger Pinyol y Yurena Hernández.
El RC Náutico de Tenerife tiene este sábado una cita cuanto menos atractiva, la de verse ante uno de los grandes de la categoría, el Real Madrid que entrena Javier Juárez.
Soñar con la sorpresa es lícito, a la vez que muy complicado. Los «merengues» solo han sufrido un revés en seis jornadas, mientras que los nautas figuran con un 2-4.
Este encuentro se disputará a las 20:00 horas, con arbitraje de Sergio Castro y Javier Benéitez.
Sus mejores hombres son Andrej Bjelic y Gildas Giménez, con +64 de valoración, siendo los mejores cara al aro, con 65 y 64 puntos, respectivamente.
Hay un tercero, el Gueye, que valora +63, siendo su máximo reboteador con 35 capturas
Real Madrid
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ANDZEVS | LR | 1 | 19:28 | 6 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BJELIC | LR | 6 | 134:05 | 65 | 7/15 | 15/34 | 22/49 | 6/11 | 2 | 14 | 16 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 64 |
CAMPOY | LR | 5 | 116:05 | 15 | 1/6 | 3/14 | 4/20 | 4/5 | 5 | 20 | 25 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 |
DIARRA | LR | 2 | 23:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
DURU | LR | 4 | 93:45 | 33 | 5/8 | 5/12 | 10/20 | 8/10 | 5 | 17 | 22 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 48 |
FROLOV | LR | 3 | 54:58 | 19 | 7/15 | 0/6 | 7/21 | 5/8 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 |
GARCIA-PLATA | LR | 5 | 104:22 | 53 | 6/16 | 9/29 | 15/45 | 14/17 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 39 |
GIMENEZ | LR | 5 | 127:34 | 64 | 16/29 | 4/11 | 20/40 | 20/20 | 3 | 8 | 11 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 64 |
GRINVALDS | LR | 6 | 117:10 | 46 | 6/11 | 10/27 | 16/38 | 4/6 | 9 | 17 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 51 |
GUEYE | LR | 4 | 104:17 | 42 | 16/30 | 2/4 | 18/34 | 4/6 | 7 | 28 | 35 | 4 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 11 | 13 | 63 |
KAYSER | LR | 5 | 78:42 | 19 | 5/13 | 1/11 | 6/24 | 6/10 | 2 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 |
LANDOURE | LR | 3 | 55:33 | 22 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 6/9 | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 39 |
MICHEE | LR | 6 | 106:19 | 46 | 3/12 | 6/18 | 9/30 | 22/26 | 4 | 8 | 12 | 13 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 46 |
TRAORE | LR | 1 | 21:39 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
ZURITA | LR | 5 | 67:28 | 13 | 5/10 | 1/6 | 6/16 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
446 | 89/190 | 56/174 | 145/364 | 100/131 | 61 | 171 | 232 | 77 | 54 | 83 | 28 | 14 | 8 | 107 | 112 | 509 |
.
En cuanto al CB Aridane visita al Baloncesto Talavera, décimo en el Grupo B-A. Tiene dos triunfos y cuatro partidos perdidos. Los de Eneko Mata ocupan la quinta plaza, con un 4-2 de balance.
Mucha atención, en defensa, con el juego de Alan Morchón, con +104 de valoración. Tiene acumulados 70 puntos, 25 rebotes y 18 asistencias, además de 9 balones recuperados.
Su máximo reboteador es José Antonio Nve, con 43 capturas
Si las cosas salen como ha planteado a lo largo de la semana el coach, la victoria volará hacia tierras isleñas.
Baloncesto Talavera
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BADDINI | LR | 6 | 91:50 | 38 | 11/16 | 4/12 | 15/28 | 4/7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 35 |
CAMARA | LR | 6 | 148:02 | 45 | 17/32 | 2/10 | 19/42 | 5/13 | 12 | 15 | 27 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 31 |
GACIC | LR | 6 | 104:03 | 23 | 6/16 | 1/21 | 7/37 | 8/14 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | -5 |
LARREA | LR | 6 | 131:22 | 51 | 10/27 | 5/19 | 15/46 | 16/24 | 5 | 17 | 22 | 7 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 22 | 40 |
LUIS | LR | 6 | 116:01 | 50 | 9/21 | 9/23 | 18/44 | 5/6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 34 |
MORCHON | LR | 4 | 110:22 | 70 | 19/31 | 5/12 | 24/43 | 17/18 | 10 | 15 | 25 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 104 |
MORENO | LR | 3 | 16:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
NVE | LR | 6 | 91:41 | 23 | 11/20 | 0/2 | 11/22 | 1/7 | 19 | 24 | 43 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 31 |
POLITIS | LR | 5 | 75:30 | 18 | 3/10 | 3/15 | 6/25 | 3/7 | 9 | 7 | 16 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 |
REJON | LR | 1 | 00:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
SANTOS | LR | 6 | 162:18 | 69 | 11/24 | 9/31 | 20/55 | 20/25 | 9 | 16 | 25 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 61 |
SOLORZANO | LR | 6 | 151:49 | 52 | 9/18 | 8/20 | 17/38 | 10/11 | 6 | 6 | 12 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 62 |
439 | 106/217 | 46/165 | 152/382 | 89/132 | 82 | 130 | 212 | 70 | 43 | 83 | 6 | 5 | 3 | 131 | 123 | 406 |
No hay comentarios