TERCERA FEB: El equipo de Jou Costa, el más aventajado de los canarios
El año natural 2024 se cerró este fin de semana con la celebración de la undécima jornada. La competición volverá a las canchas de la Tercera FEB el día 11 de enero de 2025.
En esta primera parte de la liga la revelación ha sido la joven plantilla del Fundación CB Canarias, pues en su debut acumula ya ¡9 victorias» en 11 citas, lo que le permite compartir el liderato con el Getafe.
Le siguen, con el balance de 7-4, CB La Matanza, CB Aridane y RC Náutico de Tenerife.
Toscones Corralejo y Escuela de Baloncesto Felipe Antón figuran en mitad de la tabla, los primeros con 5 victorias, los palmeros con 4.
En la «zona caliente»de ambas clasificaciones están CB Valsequillo, con dos triunfos, mientras que el Dadarmo de Güímar es colista, con el balance de 1-10.
Victoria en casa para CB La Matanza
La semana deparó las victorias de CB La Matanza, CB Aridane, en el grupo B-A, así como las protagonizadas por Fundación CB Canarias y Náutico Tenerife, en el B-B.
El conjunto que dirige Susma Rodríguez se impuso en casa al Baloncesto Alcalá, por 75 a 64, con «cuatro partidos» en uno. En el primer cuarto el conjunto visitante sorprendió con el 16-24; en el segundo los anfitriones le devolvieron la moneda al establecer un 26-11 que dejaba la diferencia por 7 tantos para los matanceros (42-35).
Sucedió algo similar en la segunda parte, con Baloncesto Alcalá anotándose el tercer acto por 17-23 para dejar la renta rojiverde en solo un tanto (59-58).
En los diez minutos finales el buen trabajo defensivo impidió que los visitantes vieran el año tan grande, dejándoles en apenas seis tantos, por los 16 anotados.
Su jugador más valorado, con +17, fue Álvaro Gómez, quien aportó 7 tantos y 6 rebotes.
El máximo anotador, con 14 tantos, fue Navas, seguido por los 10 de Perdomo, Romén y Pirela.
Destacó también las 7 asistencias de Alberto Hernández, quien además anotó 8 puntos.
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
00 | P. PERDOMO | 22:56 | 10 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
3 | S. RAMOS | 09:26 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | J. DEL CASTILLO | 17:17 | 6 | 3/3 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
7 | A. PEREZ | 16:25 | 4 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | A. HERNANDEZ | 20:23 | 8 | 2/2 | 1/6 | 3/8 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
* | 10 | A. GOMEZ | 21:14 | 7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 30:34 | 10 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 2/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
14 | GONZALEZ-MONJE | 01:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
* | 15 | R. PESTANO | 15:09 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
* | 21 | F. PIRELA | 21:40 | 10 | 3/8 | 1/2 | 4/10 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
* | 44 | A. NAVAS | 23:01 | 14 | 1/1 | 4/8 | 5/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
200:00 | 75 | 21/38 | 7/26 | 28/64 | 12/20 | 11 | 24 | 35 | 13 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 74 |
.
El Aridane fue superior al Cesur Distrito Olímpico
CB ARIDANE
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | P. MARTINEZ | 26:28 | 18 | 4/5 | 3/5 | 7/10 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | ||
* | 6 | O. FUENTES | 34:14 | 6 | 3/6 | 0/5 | 3/11 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
* | 9 | J. PARRONDO | 35:12 | 19 | 8/12 | 1/2 | 9/14 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | |
* | 10 | O. BALSELLS | 34:47 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
* | 11 | S. GUEYE | 21:59 | 11 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
17 | J. HIDALGO | 05:55 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
21 | G. GISBERT | 09:31 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
* | 24 | G. PELLEGRINO | 31:54 | 14 | 2/4 | 3/5 | 5/9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
200:00 | 81 | 22/35 | 11/29 | 33/64 | 4/10 | 11 | 27 | 38 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 | 91 |
.
Rozó la sorpresa el EB Felipe Antón
EB FELIPE ANTÓN
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 1 | A. MEDINA | 14:34 | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2 | E. DUQUE | 22:55 | 11 | 4/6 | 1/3 | 5/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
* | 3 | E. DOMENECH | 19:05 | 5 | 1/5 | 1/5 | 2/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
5 | E. CIRCUNS | 17:41 | 14 | 0/0 | 4/7 | 4/7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
10 | R. REVELLES | 24:05 | 12 | 3/4 | 2/4 | 5/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
* | 12 | A. JIMÉNEZ | 14:34 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
* | 14 | D. SHERIFF | 24:59 | 10 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
22 | G. SOLA | 27:05 | 11 | 4/9 | 1/1 | 5/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
23 | O. ACOSTA | 10:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
* | 44 | G. MEJIA | 24:58 | 9 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 2/3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
200:00 | 80 | 19/40 | 12/30 | 31/70 | 6/8 | 6 | 27 | 33 | 14 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 75 |
Clasificación Grupo B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALAJARA | 11 | 9 | 2 | 882 | 789 | ||
2 | TRES CANTOS | 11 | 9 | 2 | 769 | 682 | ||
3 | ESTUDIANTES | 11 | 8 | 3 | 905 | 797 | ||
4 | REAL CANOE | 11 | 8 | 3 | 888 | 837 | ||
5 | CB ARIDANE | 11 | 7 | 4 | 859 | 764 | ||
6 | CB LA MATANZA | 11 | 7 | 4 | 867 | 822 | ||
7 | SC DRAGONS | 11 | 6 | 5 | 836 | 796 | ||
8 | TALAVERA | 11 | 5 | 6 | 805 | 804 | ||
9 | TOSCONES | 11 | 5 | 6 | 697 | 773 | ||
10 | ALCALA | 11 | 4 | 7 | 774 | 783 | ||
11 | SOCUÉLLAMOS | 11 | 4 | 7 | 762 | 799 | ||
12 | DISTRITO OLIMPICO | 11 | 2 | 9 | 726 | 836 | ||
13 | VALSEQUILLO | 11 | 2 | 9 | 708 | 845 | ||
14 | PABLO LASO A. | 11 | 1 | 10 | 752 | 903 |
.
Clasificación Grupo B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. GETAFE | 11 | 9 | 2 | 950 | 809 | ||
2 | FUNDACIÓN CBC | 11 | 9 | 2 | 877 | 768 | ||
3 | QUINTANAR | 11 | 8 | 3 | 832 | 723 | ||
4 | MÓSTOLES | 12 | 7 | 5 | 909 | 933 | ||
5 | REAL MADRID | 10 | 8 | 2 | 711 | 598 | ||
6 | NÁUTICO TFE | 11 | 7 | 4 | 857 | 796 | ||
7 | LA RODA | 11 | 7 | 4 | 797 | 753 | ||
8 | EB FELIPE ANTÓN | 11 | 4 | 7 | 817 | 843 | ||
9 | FUENLABRADA | 11 | 4 | 7 | 906 | 946 | ||
10 | UROS DE RIVAS | 11 | 4 | 7 | 747 | 817 | ||
11 | EL VENTERO | 10 | 4 | 6 | 692 | 702 | ||
12 | ZENTRO BASKET | 10 | 3 | 7 | 772 | 852 | ||
13 | TOBARRA CB | 11 | 1 | 10 | 770 | 917 | ||
14 | DADARMO | 11 | 1 | 10 | 732 | 912 |
No hay comentarios