
TRES victorias y una derrota en la prórroga en la segunda jornada
Tres victorias y una derrota, en la prórroga, ha sido el balance para las selecciones de Canarias en los Campeonatos de España Infantil y Cadete.
La única pérdida la sufrió, no sin «morir matando», sucedió en la categoría Cadete de chicos, con un 8-12 determinante en el tiempo extra.
Esta tarde se juegan los encuentros de la tercera jornada de grupos.
CADETE MASCULINO
Partidazo entre las selecciones de Canarias y Aragón, al punto de decidirse en los cinco minutos de la prórroga, donde un 8-12 decantó la balanza al lado maño.
Parciales: 13-15, 17-16, 22-20. 20-21 y 8-12.
Destacados: Los 22 puntos de Yánez García.
CATALUNYA – CANARIAS | 04/01/2025 | 14:30 hc |

rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | ASIS | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | NUEZ DIAZ | 08:15 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
* | 5 | ALDANA MORALES | 22:19 | 13 | 5/9 | 0/2 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | |||||||
6 | LORENZO AVOMO | 31:50 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
7 | MORALES DÁVILA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | YÁNEZ GARCÍA | 27:47 | 22 | 3/6 | 4/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||||||
11 | MARISTANY PRADAS | 06:26 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
12 | FORNET CORTEZ | 20:00 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
13 | GARCÍA OTERO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | CALDERÍN RODRÍGUEZ | 29:35 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
* | 15 | PERROTE PELIGERO | 31:02 | 12 | 6/11 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||
* | 17 | TENA GRIJALBA | 10:33 . | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
* | 18 | DIAZ GUILLÉN | 37:13 | 8 | 1/2 | 2/11 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
225:00 | 80 | 24/45 | 6/30 | 14/26 | 9 | 17 | 26 | 10 | 28 | 29 | 60 |
.

CADETE FEMENINO
Victoria sin paliativos y clara superioridad técnica de Canarias sobre Melilla, parando el marcador en 59-8.
Parciales: 27-5, 23-3 y 12-0.
Destacadas: Todas. Máxima anotadora: Dácil Afonso (11). Mejor rebote: Oluchi Boniface (10 capturas)
ANDALUCIA – CANARIAS | 04/01/2025 | 16:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | OLANO GONZÁLEZ | 05:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
5 | GARCÍA MORALES | 4:40 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | ||||||||
6 | FERNÁNDEZ LOBO | 10:25 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
* | 7 | OCURTO MENDES | 04:55 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||
10 | GARCÍA SAN BLAS | 03:31 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
* | 11 | GARCÍA DOMÍNGUEZ | 14:25 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||||||
12 | MBENGUE SÁNCHEZ | 11:27 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
* | 13 | EZEANATOGU EZEONU | 09:27 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||||||
* | 14 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 10:51 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
15 | BONIFACE PETERS | 2:24 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
17 | AFONSO NAVARRO | 11:54 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
* | 18 | COLOMER LAWS | 10:39 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
.
INFANTIL MASCULINO
Triunfo sobre Región de Murcia por 72 a 57.
Parciales: 26-17, 15-17, 15-11, 12-16.
Destacados: Doble-doble de Shaun Stewart, autor de 11 puntos y ¡20 rebotes! (24 de valoración). Israel Mesa capturó 14 rebotes. Dariel Sosa alcanzó los 18 puntos, por los 15 de Joserra Rivera y los 13 aportados por Jorge Álvarez.
CANARIAS – COMUNIDAD DE MADRID | 04/01/2025 | 16:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | CABRERA MORALES | 10:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -4 | |||||||
5 | VIDORRETA CASTAÑEDA | 03:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | TAMAJÓN MACÍAS | 10:02 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
7 | TRUEBA MANERO | 10:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
* | 9 | ÁLVAREZ MUÑIZ | 24:38 | 13 | 1/7 | 3/9 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
* | 10 | RIVERA RODRÍGUEZ | 25:52 | 15 | 2/7 | 3/5 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||
11 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 05:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||||||
* | 13 | MESA PIMIENTA | 25:38 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||
* | 14 | STEWART MARRERO | 34:08 | 11 | 3/10 | 0/0 | 5/11 | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 3 | 24 | |||||||
16 | SOSA FELIZ | 31:21 | 18 | 5/7 | 1/4 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
17 | KOVACEVIC BEKTAS | 03:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||||||
18 | SIDADE SECK | 14:48 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
200:00 | 72 | 17/45 | 7/22 | 17/35 | 21 | 34 | 55 | 11 | 18 | 28 | 83 |
.

INFANTIL FEMENINO
Con el marcador señalando un +50 (76-26) se paró el marcador en el partido ante La Rioja.
Parciales: 22-7, 23-4, 17-11 y 14-4.
Destacadas: Tripleta de anotadoras formada por Marta Redondo (16), Alejandra Gómez (14) y Emanuela Ezeanatogu. En rebotes, 9 de Marta y 8 de Emanuela. 6 asistencias de Sara García.
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS | 04/01/2025 | 14:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | MESA DE PALACIO | 19:46 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
* | 5 | GARCÍA RODRÍGUEZ | 14:45 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
6 | PÉREZ ACOSTA | 14:58 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
7 | MARTÍN QUEVEDO | 05:48 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
8 | MARCOS AGUILERA | 08:07 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
* | 10 | GÓMEZ MARTÍNEZ | 5:39 | 14 | 1/3 | 3/6 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | |||||||
11 | BENTO DÍAZ | 14:22 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
* | 12 | EZEANATOGU EZEONU | 19:44 | 14 | 5/8 | 0/2 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||
13 | TEJEIRA BOLAÑOS | 4:53 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
* | 14 | SOGHENE EVBUOWMAN | 05:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||||
* | 15 | REDONDO DE SANTA ANA | 25:18 | 16 | 8/11 | 0/0 | 0/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||
16 | HERNÁNDEZ CABRERA | 09:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
172:35 | 76 | 24/46 | 5/20 | 13/22 | 19 | 28 | 47 | 17 | 14 | 14 | 101 |
No hay comentarios