El Cadete Femenino, en ¡SEMIFINALES!
La selección femenina Cadete se ha clasificado para disputar este lunes, día de Reyes, una de las semifinales del Campeonato de España.
Canarias se impuso a Castilla y León por 76 a 50.
El rival de mañana será la selección de Madrid, que derrotó a Valencia por 79 a 52.
No tuvieron la misma suerte las otras tres selecciones. La Selección Cadete Masculina jugará este lunes por la novena plaza, tras ganar hoy a Extremadura por 94 a 60.
En cuanto a los dos conjuntos infantiles, los chicos no lograron alcanzar las semifinales al caer ante Andalucía (72-60). Las chicas, por su parte, perdieron ante la Comunidad Valenciana por 67 a 46.
CADETE MASCULINO
Parciales: 23-11, 15-26, 20-23 y 14-22.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | NUEZ DIAZ | 18:29 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||
5 | ALDANA MORALES | 12:29 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
* | 6 | LORENZO AVOMO | 8:08 | 13 | 3/8 | 1/5 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
* | 7 | MORALES DÁVILA | 8:01 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
8 | YÁNEZ GARCÍA | 21:28 | 12 | 3/3 | 1/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
11 | MARISTANY PRADAS | 10:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
* | 12 | FORNET CORTEZ | 23:19 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||
13 | GARCÍA OTERO | 05:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
14 | CALDERÍN RODRÍGUEZ | 18:17 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
15 | PERROTE PELIGROSO | 12:08 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
17 | TENA GRIJALBA | 11:46 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
* | 18 | DIAZ GUILLÉN | 26:38 | 18 | 4/10 | 1/6 | 7/8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||||||
200:00 | 94 | 28/48 | 5/23 | 23/35 | 12 | 26 | 38 | 19 | 17 | 16 | 109 |
.
CADETE FEMENINO
Parciales: 22-10, 16-15, 22-11 y 16-14.
Mbengue, autora de 16 tantos, fue la mejor cara a canasta, seguida por los 10 puntos de Daniela García y Oluchi Boniface. En rebote brilló Trinity (10), que además repartió 5 asistencias.
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS | día 6; 18:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | OLANO | 03:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
5 | E. GARCÍA | 11:40 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | FERNÁNDEZ | 4:41 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
* | 7 | OCURTO | 22:12 | 8 | 0/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
10 | A. GARCÍA | 06:50 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
* | 11 | D. GARCÍA | 23:19 | 10 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
12 | MBENGUE | 19:54 | 16 | 8/13 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
* | 13 | EZEANATOGU | 28:36 | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | |||||||
* | 14 | RODRÍGUEZ | 08:57 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
15 | BONIFACE | 15:57 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
17 | AFONSO | 23:04 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
* | 18 | COLOMER | 18:51 | 7 | 2/8 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
200:00 | 76 | 26/53 | 4/18 | 22/12 | 13 | 24 | 37 | 13 | 11 | 9 | 81 |
.
INFANTIL MASCULINO
Parciales: 18-13, 22-21, 17-18 y 15-8
José Ramón Rivera, con 12 tantos, fue el máximo encestador, rozando el doble-doble Shaun Stewart, con 9 puntos y 15 rebotes.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | CABRERA | 09:36 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |||||||
5 | VIDORRETA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | TAMAJÓN | 00:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | TRUEBA | 15:13 | 9 | 1/1 | 2/7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
9 | ÁLVAREZ | 6:33 . | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||||||||
* | 10 | RIVERA | 27:24 | 12 | 1/8 | 1/6 | 7/17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
11 | RODRÍGUEZ | 23:48 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
* | 13 | MESA | 22:16 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
* | 14 | STEWART | 32:57 | 9 | 1/7 | 0/0 | 7/8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 19 | |||||||
* | 16 | SOSA | 21:14 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | |||||||
17 | KOVACEVIC | 01:31 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
18 | SIDADE SECK | 27:16 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
200:00 | 60 | 11/39 | 6/24 | 20/35 | 16 | 23 | 39 | 5 | 10 | 20 | 41 |
.
INFANTIL FEMENINO
Parciales: 7-16, 9-19, 18-16 y 14-14.
Dos jugadoras por encima de la decena: Lucía Pérez (11) y Marta Redondo (10). En rebotes sobresalieron la citada Marta y Sharon Oghene ambas con 9 capturas.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | MESA | 10:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
* | 5 | GARCÍA | 24:01 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
6 | PÉREZ | 4:46 . | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
7 | MARTÍN | 09:14 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||||||
8 | MARCOS | 6:57 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
* | 10 | GÓMEZ | 14:11 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||
11 | BENTO | 14:21 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
* | 12 | EZEANATOGU | 25:12 | 8 | 2/7 | 0/0 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
13 | TEJEIRA | 08:51 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
* | 14 | OGHENE | 24:12 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||
* | 15 | REDONDO | 27:03 | 10 | 5/13 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||||
16 | HERNÁNDEZ | 07:07 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||||||||
200:00 | 46 | 14/48 | 2/12 | 18/12 | 9 | 28 | 37 | 7 | 10 | 30 | 25 |
.
No hay comentarios