La Tercera FEB reanuda la competición
CB La Matanza, CB Aridane y Dadarmo Güímar juegan en sus canchas
AGUSTÍN ARIAS.-
Tras el paréntesis navideño, la Tercera FEB reanuda la competición este fin de semana con la disputa de los encuentros de la décimo segunda jornada.
En el Grupo B-A lo harán en casa CB La Matanza y CB Aridane, con los discípulos de Susma Rodríguez recibiendo al colíder CB Tres Cantos, que figura con el balance de 9-2.
Por su parte el plantel de Eneko Mata jugará en el «Severo Rodríguez» ante el colista Academia Pablo Laso. A priori, el partido en el Municipal de La Matanza se presenta abierto, en tanto que el del Aridane tiene claro color local, dada la diferencia clasificatoria.
Los Toscones visitan al SC Dragons, en un partido «de su Liga», estando separados por una sola victoria. Por su parte el CB Valsequillo, que sigue en zona de descenso con solo dos victorias en once jornadas, visitará al octavo clasificado, el Baloncesto Talavera. El objetivo de ambos conjuntos canarios comenzar con éxito el 2025.
Pasando al Grupo B-B, el colista Dadarmo ya jugó la jornada, perdiendo ante el Ciudad de Móstoles, disputado el día 3 de noviembre pasado (69-81). Esta circunstancia le permite jugar el domingo ante el Real Madrid (13:00 horas), aprovechando que los «merengues» visitan el día anterior al EB Felipe Antón.
Fundación CB Canarias, colíder del grupo, visitará el domingo al Globalcaja La Roda, que es séptimo, con siete triunfos y cuatro partidos perdidos. Los de Jou Costa deberán implantar su ritmo y defender muy bien si quieren sumar la décima.
El Náutico también juega en tierra peninsular, visitando Albacete para medirse al CB Villarrobledo El Ventero, undécimo, con el balance de 4-6
Clasificación GRUPO B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALAJARA | 11 | 9 | 2 | 882 | 789 | ||
2 | TRES CANTOS | 11 | 9 | 2 | 769 | 682 | ||
3 | ESTUDIANTES | 11 | 8 | 3 | 905 | 797 | ||
4 | REAL CANOE | 11 | 8 | 3 | 888 | 837 | ||
5 | CB ARIDANE | 11 | 7 | 4 | 859 | 764 | ||
6 | CB LA MATANZA | 11 | 7 | 4 | 867 | 822 | ||
7 | SC DRAGONS | 11 | 6 | 5 | 836 | 796 | ||
8 | TALAVERA | 11 | 5 | 6 | 805 | 804 | ||
9 | TOSCONES | 11 | 5 | 6 | 697 | 773 | ||
10 | ALCALA | 11 | 4 | 7 | 774 | 783 | ||
11 | SOCUÉLLAMOS | 11 | 4 | 7 | 762 | 799 | ||
12 | D. OLIMPICO | 11 | 2 | 9 | 726 | 836 | ||
13 | VALSEQUILLO | 11 | 2 | 9 | 708 | 845 | ||
14 | PABLO LASO | 11 | 1 | 10 | 752 | 903 |
Próxima Jornada (11/01/2025)
Equipos | Hora | ||
---|---|---|---|
CB LA MATANZA – TRES CANTOS | 18:30 | ||
ESTUDIANTES – GUADALAJARA | 20:30 | ||
SC DRAGONS – TOSCONES CORRALEJO | 19:30 | ||
CB ARIDANE – PABLO LASO A. | 19:00 | ||
SOCUÉLLAMOS – DISTRITO OLIMPICO | 19:30 | ||
TALAVERA – C.B. VALSEQUILLO | 18:00 | ||
ALCALA – REAL CANOE | 19:00 |
.
Clasificación GRUPO B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. GETAFE | 11 | 9 | 2 | 950 | 809 | ||
2 | F. CB CANARIAS | 11 | 9 | 2 | 877 | 768 | ||
3 | QUINTANAR | 11 | 8 | 3 | 832 | 723 | ||
4 | MÓSTOLES | 12 | 7 | 5 | 909 | 933 | ||
5 | REAL MADRID | 10 | 8 | 2 | 711 | 598 | ||
6 | NÁUTICO TENERIFE | 11 | 7 | 4 | 857 | 796 | ||
7 | LA RODA | 11 | 7 | 4 | 797 | 753 | ||
8 | EB FELIPE ANTÓN | 11 | 4 | 7 | 817 | 843 | ||
9 | FUENLABRADA | 11 | 4 | 7 | 906 | 946 | ||
10 | UROS DE RIVAS | 11 | 4 | 7 | 747 | 817 | ||
11 | EL VENTERO | 10 | 4 | 6 | 692 | 702 | ||
12 | ZENTRO BASKET | 10 | 3 | 7 | 772 | 852 | ||
13 | TOBARRA CB | 11 | 1 | 10 | 770 | 917 | ||
14 | DADARMO | 11 | 1 | 10 | 732 | 912 |
.
Próxima Jornada (11 y 12/01/2025)
Equipos | Resultado | Hora | |
---|---|---|---|
DADARMO – MÓSTOLES | 69-81 | 12:00 | |
EB FELIPE ANTÓN – REAL MADRID | *-* | 19:30 | |
FUENLABRADA – C.B. GETAFE | *-* | 19:00 | |
TOBARRA CB – UROS DE RIVAS | *-* | 18:30 | |
EL VENTERO – NÁUTICO TENERIFE | *-* | 18:45 | |
QUINTANAR – ZENTRO BASKET | *-* | 18:30 | |
LA RODA – F. CB CANARIAS | *-* | 11:00 |
No hay comentarios