TERCERA FEB: Solo ganó el CB Canarias en la tarde sabatina
La última jornada de la primera vuelta en la TERCERA FEB deparó, en lo que se refiere a los equipos canarios que han jugado este sábado, una victoria, protagonizada por el Fundación CB Canarias, y tres derrotas, las sufridas por CB La Matanza, RC Náutico y Valsequillo.
Mañana domingo jugarán los otros tres conjuntos de las islas, en dos derbis: Toscones Corralejo-Aridane y Dadarmo-EB Felipe Antón, ambos señalados para el mediodía, en las canchas de Corralejo y Güímar, respectivamente.
Los hombres dirigidos por Jou Costa evidenciaron en el «Juan Ríos Tejera» que se puede perder en tres de los cuatro cuartos y salir victorioso. El Ciudad de Móstoles, que había salido triunfador en las anteriores visitas a Tenerife, se llevó el primer acto (16-22), el tercero (14-16) y el cuarto (14-16). Los aurinegros, por su parte, lo bordaron en el segundo y establecieron un 31 a 14 que les permitió sumar la décima victoria, recuperando la segunda posición del Grupo B-B.
Tres jugadores destacaron en esta cita lagunera, Mohamed Sangare, autor de 22 tantos y de 11 rebotes; Diego Fernández, que aportó 18 puntos, y el francés Louis Riga, quien vuelve a recuperar su tono tras salir de la lesión. Anotó 14 puntos y ayudó con 6 capturas. David Acosta Moliné fue importante bajo los aros al coger cinco rebotes en defensa y cinco en ataque.
En la derrota del CB La Matanza, las ausencias le llevaron a sufrir una dura derrota en la pista del Real Canoe, segundo del Grupo B-A, por 78-56. Los de Susma Rodríguez cedieron en los cuatro periodos. Sus máximos anotadores fueron Pirela (13) y Del Castilla (11). El mejor en rebotes fue el capitán Romén Hernández, con una decena de capturas.
Por lo que respecta al Náutico, cayó en Quintanar del Rey por 8 puntos de diferencia (72-64), sin que en esta ocasión sirviera para ganar las buenas actuaciones de Imo González y Javi Herrero, quienes se repartieron 46 de los 64 tantos nautas.
FUNDACIÓN CB CANARIAS
Parciales: 16-22, 31-14, 14-16 y 14-16.
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | Á. PINTO | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | O. PEÑA | 12:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
5 | A. GUERRA L | 01:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* | 6 | M. SANGARE | 19:36 | 22 | 9/14 | 0/1 | 9/15 | 4/4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 24 | |
7 | D. DELGADO | 08:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
* | 11 | L. RIGA | 22:17 | 14 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 5/8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
* | 13 | D. FERNANDEZ | 32:56 | 18 | 7/12 | 1/4 | 8/16 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
* | 14 | D. ACOSTA | 18:29 | 5 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
18 | B. LIPASI | 25:37 | 6 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
22 | P. RODRIGUEZ | 17:08 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
23 | M. KONARE | 15:02 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
* | 24 | A. HELGASON | 19:46 | 8 | 2/3 | 1/7 | 3/10 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
200:00 | 75 | 25/53 | 3/21 | 28/74 | 16/23 | 19 | 38 | 57 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 3 | 29 | 22 | 67 |
CB LA MATANZA
Parciales: 15-7, 23-16, 21-18 y 19-15.
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | S. RAMOS | 17:43 | 2 | 1/1 | 0/4 | 1/5 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
* | 6 | J. DEL CASTILLO | 26:58 | 11 | 3/6 | 1/1 | 4/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
* | 7 | A. PEREZ | 22:23 | 6 | 3/6 | 0/4 | 3/10 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | A. GOMEZ | 16:08 | 4 | 2/5 | 0/3 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 23:05 | 6 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 4/5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
14 | GONZALEZ-MONJE | 14:24 | 4 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
* | 15 | R. PESTANO | 25:15 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
* | 21 | F. PIRELA | 29:58 | 13 | 1/6 | 3/4 | 4/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
44 | A. NAVAS | 24:06 | 8 | 2/6 | 1/7 | 3/13 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
200:00 | 56 | 14/38 | 5/27 | 19/65 | 13/17 | 12 | 35 | 47 | 9 | 4 | 21 | 1 | 5 | 0 | 16 | 16 | 46 |
.
NÁUTICO TENERIFE
Parciales: 18-14, 14-13, 20-23 y 20-14.
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | J. ORAMAS | 05:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
* | 5 | E. GONZALEZ | 33:06 | 22 | 7/16 | 1/3 | 8/19 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | |
* | 7 | J. GARCIA | 26:35 | 12 | 0/0 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
9 | E. SUAREZ | 02:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
11 | J. SECO | 20:12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
* | 12 | J. LORENZO | 24:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
* | 15 | J. HERRERO | 40:00 | 24 | 3/6 | 4/11 | 7/17 | 6/10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | |
23 | A. OMERAGIC | 15:29 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | M. MIRANDA | 25:27 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
* | 39 | E. GANDARA | 07:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
200:00 | 64 | 12/27 | 9/25 | 21/52 | 13/19 | 3 | 15 | 18 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 50 |
.
No hay comentarios