LF-2: Náutico ULL, Magec Tías y Adareva luchan por la permanencia

Se completó la primera vuelta en el Grupo A de la Liga Femenina-2, en la que los tres conjuntos canarios están inmersos en la pugna por evitar las plaza de descenso directo a la Primera Nacional Femenina.

El Náutico ULL ocupa la décima posición, sumando cinco victorias y encajando ocho derrotas.

El Magec Tías es decimosegundo, con el balance negativo de tres triunfos y diez derrotas.

El peor clasificado es el debutante Toyota Adareva, equipo lagunero que compite con jugadores en edad júnior. Las de amarillo solo han podido sumar una victoria en las trece jornadas.

La consigna para la segunda vuelta es evitar ocupar alguna de las tres últimas plazas del grupo. Los equipos que ahora mismo están en esa lucha son: GMAS (5-8), Náutico uLL (5-8), Almeda (4-9), Magec Tías (3-10), Terralfás (2-11) y Adareva (1-12).

CLASIFICACIÓN

P Equipo PJ PG PP PF PC
1

SEGLE XXI

13 12 1 866 665
2

SEVILLA

13 11 2 938 702
3

EXTREMADURA 

13 10 3 877 684
4

ALCORCON

13 9 4 887 755
5

PICKEN 

13 9 4 896 803
6

 LLEIDA

13 7 6 793 763
7

VILADECANS 

13 7 6 758 810
8

MÓSTOLES

13 6 7 784 773
9

GMASB

13 5 8 757 807
10

NAUTICO ULL

13 5 8 702 767
11

ALMEDA

13 4 9 724 809
12

MAGECTIAS 

13 3 10 792 829
13

TERRALFÀS

13 2 11 732 907
14

ADAREVA

13 1 12 624 1056

.

NÁUTICO ULL

La canadiense Catherine Traer es la MVP del conjunto nauta, con +163 de valoración. También es la máxima anotadora, con 144 puntos.

La segunda es la tinerfeña Andrea Rodríguez, con +151, siendo autora de 132 tantos y de 85 rebotes.

La reina de las asistencias es Tania González, con 39.

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BERCEDO  LR 12 189:02 25 5/21 2/23 7/44 9/14 6 15 21 11 10 21 0 2 0 24 13 -7
ESCUDER  LR 4 107:12 47 13/33 2/10 15/43 15/22 4 13 17 5 4 10 0 4 0 6 17 39
FARIÑA  LR 1 06:26 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3
GARCIA  LR 12 286:32 53 20/46 1/20 21/66 10/20 20 43 63 11 7 29 1 2 0 19 19 51
M. GONZALEZ  LR 8 163:57 37 10/28 4/16 14/44 5/7 5 24 29 12 11 15 0 1 0 14 12 40
T. GONZÁLEZ  LR 13 324:27 46 7/19 9/32 16/51 5/8 3 53 56 39 15 33 3 0 0 38 14 64
LEMONGANG LR 11 169:41 50 20/50 0/0 20/50 10/21 15 43 58 7 5 22 0 7 0 26 21 52
LÒPEZ  LR 3 17:50 2 0/3 0/3 0/6 2/2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 2 -4
MUÑOZ  LR 8 95:46 12 2/10 2/11 4/21 2/4 4 6 10 1 3 8 0 0 0 9 5 -5
NAVAS  LR 10 117:54 17 2/10 2/7 4/17 7/13 3 14 17 7 7 17 1 0 0 7 16 22
OLANO  LR 9 161:17 46 9/27 8/26 17/53 4/6 3 15 18 8 8 9 0 1 0 12 11 32
RODRÍGUEZ  LR 13 325:09 132 44/100 0/2 44/102 44/60 31 54 85 11 5 31 5 3 0 26 44 151
ROSALES  LR 12 354:18 91 20/72 11/39 31/111 18/33 11 37 48 19 9 38 5 8 0 36 41 44
TRAER LR 11 280:29 144 23/58 18/53 41/111 44/56 14 27 41 11 22 14 3 1 0 16 54 163
702 175/477 59/242 234/719 175/266 120 344 464 142 108 249 18 29 0 239 269 639

.

MAGEC TÍAS

La experimentada jugadora Vero Matoso lidera el ranking de Valoración, con +154. Domina el rebote, con 112 capturas y está a 4 puntos de la centena.

La segunda plaza la ocupa Iranzu Drake, con +147. Aporta 113 puntos y 60 rebotes.

Manda en anotaciones Carolina Matea, con 133 tantos.

En asistencia la mejor es la portuguesa Marinho, con 32 pases.

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BERMÚDEZ  LR 1 03:48 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
DRAKE  LR 9 278:02 113 41/80 1/10 42/90 28/47 13 47 60 19 23 25 2 4 0 27 49 147
EXPOSITO  LR 7 47:39 5 1/1 1/3 2/4 0/0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 2 3 3
GARCIA  LR 13 300:14 118 42/102 1/6 43/108 31/48 17 44 61 9 13 26 3 3 0 40 42 98
GONZALEZ  LR 13 282:10 113 16/40 24/62 40/102 9/16 4 35 39 18 14 21 8 2 0 18 20 104
HISADO  LR 13 438:18 64 17/38 4/19 21/57 18/22 12 44 56 25 22 25 1 1 0 35 45 113
LAGO  LR 9 75:44 19 8/15 0/0 8/15 3/5 4 11 15 1 1 4 0 1 0 12 7 18
MACHIN  LR 8 44:05 4 2/2 0/2 2/4 0/0 1 4 5 1 0 3 0 0 0 4 0 1
MARINHO LR 11 302:45 103 25/62 14/58 39/120 11/18 5 22 27 32 11 31 3 2 0 22 25 60
MATEO  LR 13 326:55 133 41/110 8/33 49/143 27/36 15 40 55 13 12 23 4 0 0 32 31 90
MATOSO  LR 12 327:27 96 35/87 4/21 39/108 14/27 30 82 112 21 13 16 3 0 0 17 24 154
PANDORI LR 11 197:53 24 8/21 2/10 10/31 2/4 4 6 10 7 4 11 0 1 0 28 7 -10
792 236/559 59/225 295/784 143/223 105 336 441 146 115 189 24 14 0 237 253 776

.

TOYOTA ADAREVA

El entrenador Carlos Marrero ha utilizado un total de 22 fichas en esta temporada, llegando a contar con jugadoras del primer equipo.

La MVP del equipo Lidia Yohann, con +83. Suyos son 138 puntos y 65 rebotes.

La segunda más valorada es Aminata Sanogo, con +70. Iguala sus puntos con sus rebotes: 56.

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ADEPOJU  LR 1 13:29 3 0/3 0/2 0/5 3/4 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 3 5
D. ALVAREZ  LR 13 275:22 78 12/47 14/51 26/98 12/17 8 17 25 13 12 26 0 5 0 32 29 22
L. ALVAREZ  LR 7 83:40 16 2/15 4/13 6/28 0/0 4 5 9 4 2 8 0 0 0 12 1 -10
CABRERA  LR 4 47:10 9 0/2 2/2 2/4 3/4 0 4 4 2 0 6 0 0 0 4 5 7
CRUZ  LR 10 172:45 43 9/23 6/27 15/50 7/16 2 19 21 7 10 32 1 1 0 25 17 -2
DRAME LR 3 108:29 22 6/18 2/15 8/33 4/8 6 9 15 5 5 13 0 2 0 6 6 5
GARCIA  LR 2 24:11 8 1/7 1/7 2/14 3/4 0 1 1 0 1 3 0 2 0 1 4 -3
A. HERRERA LR 11 216:06 19 6/16 2/13 8/29 1/9 6 13 19 4 3 21 0 3 0 24 7 -22
M. HERRERA LR 12 184:02 32 8/24 5/30 13/54 1/3 2 18 20 6 6 20 0 2 0 13 4 -8
IBAÑEZ LR 1 25:31 10 5/10 0/0 5/10 0/0 0 8 8 2 2 3 0 0 0 2 3 15
LOPEZ  LR 4 51:32 15 4/13 1/4 5/17 4/5 4 5 9 2 2 7 0 0 0 5 3 6
LUQUE  LR 1 23:07 16 4/4 2/6 6/10 2/2 1 4 5 5 1 2 0 0 0 0 1 22
MONTAÑO  LR 10 258:31 64 24/62 1/6 25/68 13/22 23 39 62 3 12 27 3 2 0 30 26 61
MORILLAS  LR 11 190:55 36 12/41 2/14 14/55 6/14 4 16 20 12 8 29 0 0 0 13 18 3
NEGRIN  LR 1 26:40 9 0/2 3/4 3/6 0/0 1 3 4 1 0 1 0 0 0 3 1 8
PORIB  LR 1 25:08 0 0/5 0/0 0/5 0/0 2 3 5 1 2 2 0 0 0 4 0 -3
RODRÍGUEZ G LR 3 28:47 2 0/4 0/1 0/5 2/2 2 6 8 0 2 2 0 2 0 1 2 6
ROTERS  LR 1 20:35 10 1/1 2/2 3/3 2/3 2 5 7 5 0 1 0 0 0 4 3 19
SANCHEZ LR 6 99:18 11 2/10 1/9 3/19 4/17 1 7 8 8 4 6 0 0 0 4 17 9
SANOGO LR 8 180:00 56 23/57 0/1 23/58 10/11 13 43 56 2 4 22 5 0 0 12 17 70
SOSA  LR 10 175:24 23 10/36 0/0 10/36 3/13 7 32 39 6 3 16 1 1 0 33 9 -4
YOHANN  LR 12 343:06 138 38/95 10/42 48/137 32/53 9 56 65 16 20 53 4 5 0 35 38 83
624 167/497 59/251 226/748 113/209 97 314 411 108 102 303 14 25 0 265 215 288
No hay comentarios

Escribir un comentario