PARTIDAZO del CB Aridane en «Magariños»

El CB Aridane defendió con éxito su liderato al vencer con solidez en la mítica cancha Magariños al Estudiantes, por 63-89.

Fue la victoria número DOCE, la SÉPTIMA consecutiva

Los de Eneko Mata, que contaron con el respaldo de una veintena de aficionados en las gradas, marcó las diferencias en el primer y último cuartos.

En los primeros 10 minutos estableció un 14-29 y en el último firmó un 11-25.

El segundo y el tercero sonrieron a los estudiantiles, pero con parciales de 19-17 y 19-18.

Cinco fueron los jugadores del Aridane por encima de la decena de puntos, liderado por Castillo, autor de 17. 

Doble-doble a cargo de Gueye (14 tantos + 10 capturas)

CB ARIDANE

Rebotes
I D Jugador M P T2 T3 T1 OF DR RT A VAL
0 RAMIREZ  18:47 2 0/3 0/1 2/2 0 2 2 2 0
* 4 P. MARTÍNEZ  22:09 10 2/2 2/4 0/0 0 3 3 9 22
* 6 O. FUENTES 20:45 10 3/6 1/1 1/2 2 4 6 8 24
8 DIOSDADO 13:47 8 1/1 2/3 0/0 1 0 1 0 7
9 J. PARRONDO 21:05 6 3/6 0/2 0/0 1 1 2 4 4
* 10 O. BALSELLS 29:01 11 1/2 3/7 0/0 0 1 1 7 15
* 11 S. GUEYE 23:10 14 2/5 3/3 1/1 2 8 10 0 26
* 14 A. CASTILLO 31:15 17 14/7 1/1 0/0 0 5 5 0 12
17 J. HIDALGO  01:14 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 3
30 O. BATISTA  01:14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 -1
33 K. RIVEROL  17:33 8 1/1 2/4 0/0 0 0 0 2 3
200:00 89 20/40 15/27 4/5 6 24 30 32 115

.

Resultados

Clasificación

Po Equipo PJ PG PP PF PC
1 CB ARIDANE 16 12 4 1283 1058
2 SC DRAGONS 16 11 5 1268 1130
3 ESTUDIANTES 16 11 5 1292 1205
4 REAL CANOE  16 11 5 1273 1157
5 C.B. TRES CANTOS 16 10 6 1094 1044
6 GUADALAJARA  16 10 6 1227 1193
7 CB LA MATANZA 16 9 7 1232 1215
8 TALAVERA 16 8 8 1177 1149
9 ALCALA 16 7 9 1144 1138
10 TOSCONES CORRALEJO 16 7 9 1030 1137
11 DISTRITO OLIMPICO 16 7 9 1103 1159
12 SOCUÉLLAMOS 16 4 12 1063 1179
13 VALSEQUILLO 16 3 13 1025 1231
14 PABLO LASO 16 2 14 1085 1301

.

GRUPO B-B Resultados

Clasificación

Polvo Equipo PJ G P PF PC
1 REAL MADRID 16 13 3 1120 969
2 CB GETAFE 16 12 4 1325 1174
3 LA RODA 16 11 5 1198 1114
4 F. CB CANARIAS 16 10 6 1254 1157
5 NÁUTICO 16 10 6 1207 1154
6 QUINTANAR 16 10 6 1194 1099
7 UROS DE RIVAS 16 8 8 1176 1220
8 MÓSTOLES 15 8 7 1147 1182
9 EB FELIPE ANTÓN 16 7 9 1212 1224
10 EL CBV VENTERO 16 7 9 1105 1108
11 ZENTRO MADRID 16 6 10 1272 1338
12 FUENLABRADA 15 4 11 1178 1282
13 DADARMO 16 3 13 1105 1284
14 CB TOBARRA 16 2 14 1128 1316

.

No hay comentarios

Escribir un comentario