
El CB Aridane, a certificar el liderato en Villaviciosa de Odón
La expedición del CB Aridane afronta este fin de semana su último desplazamiento a tierras peninsulares de la Liga Regular 24-25.
Y lo hace con un claro objetivo, sumar en la pista del colista y ya descenso Academia Pablo Laso esa victoria que le separa de entonar el alirón como campeón del Grupo B-A.
El partido, señalado para las siete y media (hora canaria), se jugará en el pabellón de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.
«Nos restan dos partidos de esta liga y con uno que ganemos nos proclamaremos oficialmente campeón del Grupo B-A. Esto nos invita a ir a por todas a la cancha del Academia Pablo Laso, un equipo que a pesar de su situación clasificatoria hace pocas jornadas sorprendió a Estudiantes. No nos confiamos lo más mínimo y queremos hacer las cosas muy bien para alcanzar el objetivo una semana antes de finalizar la liga regular», indicó Eneko Mata, primer entrenador.
También hizo referencia al rival el entrenador-ayudante Oriol Florensa. «Antes de cerrarse el fichaje de invierno la Academia Pablo Laso ha movido su plantilla con altas y bajas, lo que le ha permitido cierta estabilidad, de hecho ha ganado a Estudiantes y competido muy bien con Guadalajara. Queremos que nos salgan bien las cosas que hemos preparado a lo largo de la semana. Ojalá podamos cerrar matemáticamente ese primer puesto en Madrid para disfrutar del último ante nuestra afición», indicó.
Diosdado, del Aridane
Habló de esta importante cita en Villaviciosa de Odón el jugador Diosdado Krohnert. «Hemos entrenado bien esta semana y trataremos de brindar una nueva alegría a nuestra afición. Esperamos que los seguidores del CB Aridane que normalmente nos acompañan cuando jugados en Madrid y alrededores nos ayuden a sumar esta victoria», comentó.
El Pablo Laso Academia tan solo ha sumado tres victorias en las 24 jornadas, la más reciente frente al Estudiantes, cuando los de «Magariños» empatan con el Aridane en lo más alto de la clasificación.
El pasado fin de semana perdió por 25 puntos en su visita al SC Dragons.
Aksel Laso, su MVP
Estadísticas del rival
Su MVP es Aksel Laso, con +274, siendo el máximo anotador con 252 puntos y el rey de las asistencias, con 109.
En el rebote manda Osayamen Hadi, con 144 capturas.
Al tratarse de una academia de baloncesto el entrenador ha contado en esta 24-25 con un total de 21 jugadores
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BARRERA | LR | 2 | 09:04 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
BOUBACAR | LR | 18 | 375:04 | 153 | 66/155 | 0/2 | 66/157 | 21/50 | 36 | 63 | 99 | 15 | 10 | 33 | 1 | 4 | 1 | 35 | 33 | 123 |
BUENO | LR | 17 | 273:30 | 75 | 18/40 | 10/36 | 28/76 | 9/19 | 16 | 18 | 34 | 8 | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 32 | 19 | 32 |
CRONOGORAC | LR | 14 | 130:04 | 35 | 13/27 | 3/12 | 16/39 | 0/4 | 10 | 19 | 29 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 33 |
DALLACOSTA | LR | 19 | 377:01 | 123 | 22/65 | 19/64 | 41/129 | 22/32 | 13 | 24 | 37 | 11 | 14 | 34 | 1 | 2 | 0 | 47 | 25 | 32 |
DUMITRESCU | LR | 1 | 02:25 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDEZ | LR | 22 | 541:48 | 188 | 29/84 | 37/104 | 66/188 | 19/32 | 23 | 78 | 101 | 24 | 19 | 34 | 8 | 11 | 0 | 52 | 43 | 162 |
GONZÁLEZ | LR | 13 | 102:45 | 17 | 6/10 | 1/4 | 7/14 | 2/5 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 25 |
HADI | LR | 24 | 535:19 | 126 | 45/107 | 1/6 | 46/113 | 33/62 | 62 | 82 | 144 | 14 | 23 | 31 | 6 | 12 | 3 | 46 | 48 | 188 |
JORBA | LR | 10 | 116:27 | 30 | 9/27 | 3/17 | 12/44 | 3/4 | 5 | 13 | 18 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 | 4 |
KRISPIN | LR | 8 | 218:41 | 142 | 41/73 | 15/58 | 56/131 | 15/20 | 7 | 30 | 37 | 19 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 24 | 27 | 117 |
LASO | LR | 24 | 725:06 | 252 | 32/74 | 51/137 | 83/211 | 35/48 | 11 | 84 | 95 | 109 | 37 | 83 | 1 | 4 | 0 | 58 | 62 | 274 |
LOPEZ | LR | 22 | 260:08 | 77 | 16/32 | 10/36 | 26/68 | 15/26 | 7 | 19 | 26 | 18 | 13 | 29 | 1 | 2 | 0 | 32 | 22 | 43 |
OLIVARES | LR | 8 | 73:37 | 11 | 3/10 | 1/8 | 4/18 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -8 |
PAUNOV | LR | 12 | 297:31 | 183 | 39/86 | 22/70 | 61/156 | 39/45 | 16 | 61 | 77 | 21 | 10 | 27 | 4 | 2 | 2 | 15 | 43 | 195 |
SEGUI | LR | 9 | 62:40 | 4 | 2/4 | 0/14 | 2/18 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
SEWRJUGIN | LR | 6 | 52:06 | 8 | 4/7 | 0/5 | 4/12 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
SOMOHANO | LR | 2 | 17:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TABOADA | LR | 7 | 187:02 | 106 | 25/39 | 15/53 | 40/92 | 11/16 | 9 | 34 | 43 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 18 | 19 | 101 |
VILASANCHEZ | LR | 22 | 385:03 | 81 | 31/65 | 1/3 | 32/68 | 16/26 | 27 | 32 | 59 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 7 | 54 | 37 | 79 |
YUSTA | LR | 4 | 57:06 | 21 | 7/16 | 0/6 | 7/22 | 7/10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 7 |
1639 | 410/923 | 190/637 | 600/1560 | 249/403 | 259 | 590 | 849 | 296 | 190 | 410 | 34 | 50 | 13 | 488 | 415 | 1411 |
No hay comentarios