
CANARIAS, cuarta en chicos y undécima en chicas
Finalizó el Campeonato de España de Minibasket para las selecciones de Canarias.
Los niños se alzaron con la cuarta plaza, tras ceder esta mañana ante la anfitriona Andalucía, por apenas 7 tantos de diferencia (67-74), en tanto que las niñas se impusieron a la selección de Asturias, por +8 (88-80).
Solo nos resta, desde BASKETMANIATENERIFE.ES, felicitar a los protagonistas de estos divertidos y emocionantes encuentros, en una experiencia que difícilmente olvidará a lo largo de sus trayectorias cestistas.
Los masculinos, que ayer rozaron el pase a la gran final, hoy han sabido tratar de tú a tú a la favorita Andalucía, pero que por pequeños detalles la balanza no terminó inclinándose del lado canario.
Las féminas, por su parte, se encontraron con selecciones de mayor nivel, sabiendo pelear por alcanzar la mejor posición posible. Ser las undécimas de España está muy bien.
CANARIAS (MASCULINOS)
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TL | FC | FR | VA | |||||||||||
* | 4 | P. ROBAYNA | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||
6 | FERNANDEZ | 18:32 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
* | 7 | M. GARCÍA | 24:00 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
8 | H. FUSZ L | 16:00 | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
9 | N. GARCÍA | 16:00 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
* | 10 | R. BORGES | 24:00 | 10 | 2 | 0 | 6/6 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||
12 | M. HERRERO | 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
* | 13 | O. TORRES | 16:00 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | A. AGUIAR | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
* | 15 | M. NIANG | 32:00 | 21 | 6 | 0 | 9/10 | 2 | 7 | 25 | |||||||||||
16 | M. LASTRA | 19:46 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
18 | H. DIOP | 21:00 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
240:00 | 67 | 17 | 4 | 21/24 | 26 | 25 | 63 |
.

CANARIAS (FEMENINO)
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TL | FC | FR | VA | |||||||||||
* | 6 | C. REVERÓN | 24:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||
* | 7 | Y. MARTIN | 32:00 | 23 | 6 | 2 | 5/13 | 4 | 10 | 21 | |||||||||||
8 | A. YANEZ | 16:00 | 9 | 2 | 0 | 5/5 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||
9 | A. FIGUEROA | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||
10 | F. YASMINE | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
* | 11 | M. MARRERO | 16:00 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | M. HERNANDEZ | 16:00 | 9 | 4 | 0 | 1/5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | C. CABRERA | 16:00 | 1 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||
* | 15 | N. BANGURA | 24:00 | 14 | 7 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
16 | N. GONZÁLEZ | 24:00 | 10 | 4 | 0 | 2/4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
17 | I. LOPEZ | 24:00 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
* | 18 | C. ARTEAGA | 16:00 | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
240:00 | 88 | 32 | 2 | 18/40 | 32 | 30 | 64 |
No hay comentarios