
Triunfo del Cajasiete Canarias y derrota de Toyota Adareva en el Nacional Júnior
La primera jornada en los Campeonatos de España Júnior Masculino y Femenino se completó con una victoria y una derrota para los representativos tinerfeños en esta cita Nacional.
Grupo B Femenino
En chicas, derrota del Toyota Adareva en su partido ante el Zentro Basket Madrid, por apenas 4 puntos de diferencia (61-64).
Las de Finca España (La Laguna) cedieron en los dos primeros cuartos, con parciales de 16-8 y 17-12, que establecía al descanso a ventaja madrileña por 13 tantos (33-20).
En la segunda parte Toyota Adareva mejoró, en el tercer apto para rebajar un punto con el (25-26) y en el último ganar por una renta de 8 tantos (7-15), insuficiente para voltear el marcador.
La máxima anotadora fue Ashly Montaño, con 21 puntos, aportando 6 rebotes.
Por encima de la docena: Lidia Yohann (15) y Andrea Cruz (12).
Acarició el doble-doble Aminata Sanogo, autora de 9 puntos y 11 rebotes.
TOYOTA ADAREVA TENERIFE
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 9 | D. ALVAREZ | 32:55 | 4 | 0/4 | 1/3 | 1/7 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
* | 12 | M. HERRERA | 21:19 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
23 | C. GARCIA | ||||||||||||||||||||
* | 24 | L. YOHANN | 26:32 | 15 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | |
* | 32 | A. SANOGO | 21:56 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | |
33 | M. FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||
36 | N. BUENO | ||||||||||||||||||||
* | 37 | A. MONTAÑO | 35:51 | 21 | 9/15 | 0/2 | 9/17 | 3/7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
38 | A. CRUZ | 18:18 | 12 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
50 | L. ALVAREZ | 12:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
51 | A. HERRERA | 24:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
88 | L. RODRÍGUEZ | 05:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
200:00 | 61 | 18/41 | 2/10 | 20/51 | 19/29 | 15 | 30 | 45 | 7 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 55 |
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
ZENTRO MADRID – TOYOTA ADAREVA | 65-61 | ||
CELTA – VALENCIA BASKET | 69-55 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTA | 1 | 1 | 0 | 69 | 55 | ||
2 | ZENTRO B. MADRID | 1 | 1 | 0 | 65 | 61 | ||
3 | TOYOTA ADAREVA | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | ||
4 | VALENCIA BASKET | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 |
Próxima Jornada
Equipos | Fecha | Hora | |
---|---|---|---|
ZENTRO MADRID – VALENCIA BASKET | 28/04/2025 | 14:30 | |
TOYOTA ADAREVA – CELTA | 28/04/2025 | 12:30 |
Grupo G Masculino
El Cajasiete Canarias, por su parte, se dio un festín en su estreno al establecer un claro 124 a 63 ante el Melilla.
Se anotó, claro está, los cuatro parciales, con estos tanteos: 18-32, 15-31, 14-34, 16-27.
Los jugadores más brillantes fueron Mohamed Sangare, con +36 y el danés Noah Martín Norgaard, con +30.
El primero aportó 25 tantos, capturando 13 rebotes; el segundo fue el máximo anotador del partido, con 27 puntos.
No se quedó muy distante de sus dos compañeros Alejandro Guerra, que aportó al triunfo 22 puntos.
Destacar las seis asistencias de Álvaro Pinto y David Delgado.
CAJASIETE CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | A. MARRERO | 16:06 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
* | 5 | N. NORGAARD | 19:25 | 27 | 12/13 | 1/2 | 13/15 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
6 | M. SANGARE | 18:44 | 25 | 12/13 | 0/0 | 12/13 | 1/2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 36 | ||
* | 7 | D. DELGADO | 20:10 | 11 | 1/3 | 3/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
8 | A. GUERRA | 19:19 | 22 | 8/9 | 2/4 | 10/13 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
* | 10 | P. RODRIGUEZ | 18:40 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Á. PINTO | 13:29 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
* | 15 | J. GARCIA | 15:18 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
* | 18 | B. LIPASI | 16:23 | 11 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
19 | M. ALDANA | 11:28 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
20 | B. ORRI | 14:05 | 2 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
21 | E. BRITO P | 16:53 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
200:00 | 124 | 48/63 | 8/19 | 56/82 | 4/8 | 11 | 26 | 37 | 32 | 25 | 24 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 158 |
.
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
LOGROBASKET 07 – LUCENTUM | 58-92 | ||
MELILLA – CAJASIETE CANARIAS | 63-124 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAJASIETE CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 124 | 63 | ||
2 | LUCENTUM | 1 | 1 | 0 | 92 | 58 | ||
3 | LOGROBASKET 07 | 1 | 0 | 1 | 58 | 92 | ||
4 | MELILLA | 1 | 0 | 1 | 63 | 124 |
Próxima Jornada
Equipos | Fecha | Hora | |
---|---|---|---|
LOGROBASKET –CAJASIETE CANARIAS | 28/04/2025 | 10:30 | |
LUCENTUM – MELILLA | 28/04/2025 | 08:30 |
No hay comentarios