
La U19F de ELENA BUENAVIDA vuelve a brillar y se jugará el primer puesto del grupo ante Francia
Las chicas de Mario López completaron otra sobresaliente actuación ante Brasil (83-22) en la Copa del Mundo U19 Femenina de Debrecen (Hungría).
Este martes (10:30 hora canaria), España se jugará el primer puesto del Grupo C ante Francia.
La tinerfeña aportó 5 tantos y capturó 5 rebotes en 15 minutos de juego
Dos de dos. Gran fin de semana para la Selección Femenina U19 en su debut en la Copa del Mundo U19 de Debrecen (Hungría).
Después de arrollar a Corea del Sur el sábado en su estreno (87-37), este domingo el equipo de Mario López ha hecho lo propio con Brasil (83-22). España cerrará la fase de grupos el martes 10 a las 11:30 horas ante Francia, rival que también llega a la última jornada con un inmaculado 2-0.
La U19F calcó ante Brasil el guion del duelo ante Corea. Haciendo gala de una notable defensa, las pupilas de Mario López se escaparon pronto en el marcador. 22-7 al término del primer cuarto y, sin bajar la intensidad para poder correr y sumar, 46-16 al descanso.
La victoria estaba asegurada. Pero no por ello la Selección dejó de competir como en el primer minuto. España volvió a bordar la defensa en la segunda mitad y dominó en el resto de facetas para ir ampliando la brecha hasta el 83-22 final.
De nuevo, todas las jugadoras de Mario López anotaron al menos una canasta en juego. A destacar los cinco triples convertidos por Begoña de Santiago, una de las siete españolas con dobles dígitos en valoración.
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mama Dembele Traore | 06:31 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Laia Lamana Llobera | 18:24 | 6 | 3/560% | 3/475% | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
7 | Claudia Contell | 19:57 | 8 | 3/837.5% | 3/742.9% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
8 | Begona De Santiago Otero | 22:43 | 15 | 5/862.5% | 0/0– | 5/862.5% | 0/0– | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
9 | Gisela Sanchez Iznajar | 20:58 | 7 | 3/837.5% | 3/650% | 0/20% | 1/250% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
10 | Elena Buenavida Estevez | 15:27 | 5 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 1/333.3% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
12 | Txell Alarcon Otero | 18:16 | 10 | 3/560% | 1/250% | 2/366.7% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
13 | Marta Morales Romero | 21:23 | 8 | 3/933.3% | 2/450% | 1/520% | 1/1100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
14 | Elba Garfella | 15:34 | 2 | 1/425% | 1/333.3% | 0/10% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Gedna Capel Cilla | 12:04 | 7 | 3/742.9% | 3/742.9% | 0/0– | 1/250% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
16 | Marta Garcia Mateo | 16:26 | 8 | 4/757.1% | 4/757.1% | 0/0– | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
17 | Marta Suarez Rodriguez | 12:17 | 5 | 2/540% | 1/1100% | 1/425% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
No hay comentarios