
Segunda victoria de CAJASIETE CANARIAS en el Nacional Infantil
Segunda jornada del Campeonato de España Infantil y segunda victoria para Cajasiete Canarias en competición masculina.
Se impuso al Alierta A parando el electrónico al alcanzar el +50 (35-85).
El MVP del choque fue Cheikh Sidade, con +25, siendo autor de un doble-doble (13 puntos + 10 rebotes).
Por arriba de la decena acabaron también Diego Armas (12) e Israel Embow (10).
Los canaristas finalizarán la fase de grupos jugando este martes ante el CB Colonya, que también figura con el balance de 2-0.
El Náutico ULL femenino jugará la segunda cita a las seis de esta tarde, ante el Fundación Valencia Basket.
Jornada 2
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
ALIERTA – CAJASIETE CANARIAS | 35-85 | ||
CB COLONYA – EBA | 71-60 |
CAJASIETE CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 00 | B. SISSOKO | 08:01 | 6 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | H. CRUZ | 17:11 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | ||
2 | J. VIDORRETA | 05:57 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
6 | O. HERNANDEZ | 17:08 | 3 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | D. AMADOR | 18:21 | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
* | 8 | D. TRUEBA | 14:40 | 9 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
10 | D. ARMAS | 16:20 | 12 | 4/4 | 1/3 | 5/7 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||
* | 11 | A. GUTIERREZ | 14:55 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
* | 14 | B. CUBAS | 18:50 | 5 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
* | 15 | N. FERNANDEZ | 23:00 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
21 | I. EMBWO | 12:48 | 10 | 5/5 | 0/1 | 5/6 | 0/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
34 | C. SIDADE | 17:09 | 23 | 11/15 | 0/0 | 11/15 | 1/4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | ||
184:20 | 85 | 32/49 | 4/15 | 36/64 | 9/25 | 14 | 40 | 54 | 10 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | 103 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAJASIETE CANARIAS | 2 | 2 | 0 | 158 | 80 | ||
2 | CB COLONYA | 2 | 2 | 0 | 151 | 111 | ||
3 | EBA | 2 | 0 | 2 | 105 | 144 | ||
4 | ALIERTA | 2 | 0 | 2 | 86 | 165 |
Jornada 3
Equipos | Fecha | Hora | |
---|---|---|---|
EBA – ALIERTA | 03/06/2025 | 11:30 | |
CAJASIETE CANARIAS – CB COLONYA | 03/06/2025 | 09:30 |
Pepe Juan
Publicado el 18:56h, 02 junioCurioso el caso del MVP, Cheikh Sidade, que desde minibasket en el Juventud Laguna no ha crecido…