MINIBASKET: Dobles triunfos para EMB Candelaria y CB Santa Cruz

Con victorias por partida doble para la Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria (EMBC) y CB Santa Cruz, en masculinos, se disputó hoy la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes de la categoría de Minibasket, competición que se disputa en las ciudades andaluzas de Córdoba y Málaga.

 

Los de la Villa Mariana se impusieron el domingo al Basket Pla, de Baleares, parando el marcador con el 90-40, mientras que esta tarde, en la segunda cita, derrotaron al Valencia Basket (79-73).

El CB Santa Cruz, por su parte, superaron ayer al Costa Ártabra de La Coruña por 107 a 75, estableciendo esta tarde un 94-54 frente a La Roda.

 

No sucedió lo mismo con el femenino CB Virgen del Mar, que perdió ayer ante el Joventut (29-79), cayendo también en la segunda jornada frente al Olivar de Zaragoza, por 69-93.

EMB CANDELARIA (1ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
* 0 Y. JOVER  16:00 7 3/3 0/0 3/3 1/4 4 2 2
4 P. ROBAYNA  08:00 6 1/1 0/0 1/1 4/4 1 3 8
* 5 M. MORR  16:00 7 2/2 1/1 3/3 0/0 1 2 8
6 Y. GARCIA  15:03 5 1/1 1/1 2/2 0/0 1 0 4
* 8 E. YANES  08:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 1
* 10 R. CABEZAS  08:00 7 2/2 1/1 3/3 0/0 0 0 7
11 M. BAEZ  15:03 6 1/1 1/1 2/2 1/4 0 3 6
12 D. GARCIA  08:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 1 0
23 I. FERNANDEZ  15:03 9 4/4 0/0 4/4 1/6 2 4 6
24 A. AGUIAR  15:03 6 3/3 0/0 3/3 0/0 1 0 5
30 J. QUEVEDO  15:03 6 2/2 0/0 2/2 2/2 2 2 6
* 31 R. BORGES  16:00 28 14/14 0/0 14/14 0/0 0 0 28
155:15 90 34/34 4/4 38/38 10/22 14 17 81

.

EMB CANDELARIA (2ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
* 0 Y. JOVER  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 3 1 -2
4 P. ROBAYNA  21:11 5 1/1 0/0 1/1 3/6 4 5 3
* 5 M. MORR  16:00 3 1/1 0/0 1/1 1/4 1 3 2
6 Y. GARCIA  16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 1
* 8 E. YANES  16:00 4 2/2 0/0 2/2 0/0 2 0 2
* 10 R. CABEZAS  19:08 8 4/4 0/0 4/4 0/0 1 0 7
11 M. BAEZ  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
12 D. GARCIA  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 -1
23 I. FERNANDEZ  24:00 20 7/7 2/2 9/9 0/0 0 1 21
24 A. AGUIAR  23:42 9 4/4 0/0 4/4 1/4 2 3 7
30 J. QUEVEDO  23:59 4 2/2 0/0 2/2 0/0 1 0 3
* 31 R. BORGES  32:00 24 11/11 0/0 11/11 2/7 3 9 25
240:00 79 33/33 2/2 35/35 7/21 20 23 68

BASKET SANTA CRUZ (1ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
1 G. DE LA CRUZ  23:29 8 1/1 2/2 3/3 0/0 4 0 4
2 Á. AMADOR  19:57 5 1/1 1/1 2/2 0/0 3 0 2
* 3 I. ALEMÁN  16:31 0 0/0 0/0 0/0 0/0 3 0 -3
5 O. TORRES  20:25 21 10/10 0/0 10/10 1/2 4 1 17
7 J. GIL  17:58 2 1/1 0/0 1/1 0/0 2 0 0
8 F. NIANG  22:02 12 3/3 2/2 5/5 0/1 0 1 12
9 E. MARTÍNEZ 20:03 8 4/4 0/0 4/4 0/0 2 0 6
* 10 J. FERRERA  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 -1
* 12 P. CHAVEZ  20:25 7 2/2 1/1 3/3 0/0 2 0 5
* 13 E. EMOS  19:35 10 4/4 0/0 4/4 2/7 2 4 7
* 15 H. DIOP 24:00 32 16/16 0/0 16/16 0/0 3 1 30
16 J. JIMENEZ  19:35 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 2 4
240:00 107 43/43 6/6 49/49 3/10 26 9 83

.

BASKET SANTA CRUZ (2ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
1 G. DE LA CRUZ  20:02 9 4/4 0/0 4/4 1/1 2 1 8
2 Á. AMADOR  19:58 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 -1
* 3 I. ALEMÁN  17:24 2 1/1 0/0 1/1 0/0 3 0 -1
5 O. TORRES  22:01 26 12/12 0/0 12/12 2/5 2 3 24
7 J. GIL  22:01 6 3/3 0/0 3/3 0/0 4 1 3
8 F. NIANG  22:36 5 2/2 0/0 2/2 1/4 2 4 4
9 E. MARTÍNEZ  17:59 0 0/0 0/0 0/0 0/0 4 0 -4
* 10 J. FERRERA  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 3 0 -3
* 12 P. CHAVEZ  21:01 5 2/2 0/0 2/2 1/2 0 3 7
* 13 E. EMOS  17:59 2 1/1 0/0 1/1 0/2 0 1 1
* 15 H. DIOP 24:00 36 17/17 0/0 17/17 2/3 0 4 39
16 J. JIMENEZ  18:59 3 1/1 0/0 1/1 1/3 1 3 3
240:00 94 43/43 0/0 43/43 8/20 22 20 80

COLEGIO VIRGEN DEL MAR TENERIFE (1ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
* 0 C. ARTEAGA  21:39 8 4/4 0/0 4/4 0/0 2 0 6
6 M. COSTA  31:06 6 2/2 0/0 2/2 2/3 3 6 8
12 A. SHVANGIRADZE  16:00 3 1/1 0/0 1/1 1/2 3 1 0
13 M. MARRERO  23:12 3 1/1 0/0 1/1 1/2 3 3 2
* 17 R. MONZÓN  16:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 1 0
20 A. RÍOS  24:00 6 2/2 0/0 2/2 2/2 4 2 4
21 C. CABRERA  24:00 17 7/7 1/1 8/8 0/0 4 2 15
* 23 A. ALVARADO  18:19 14 5/5 0/0 5/5 4/8 2 4 12
* 24 N. DE LA TORRE  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 3 0 -3
32 M. BORDERÍAS  16:50 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 1 7
42 E. GONZÁLEZ  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
* 51 G. RODRIGUEZ 16:54 5 0/0 1/1 1/1 2/4 2 2 3
240:00 69 25/25 2/2 27/27 13/23 27 22 54

.

COLEGIO VIRGEN DEL MAR TENERIFE (2ª jornada)

Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL FC FR VA
* 0 C. ARTEAGA 21:39 8 4/4 0/0 4/4 0/0 2 0 6
6 M. COSTA  31:06 6 2/2 0/0 2/2 2/3 3 6 8
12 A. SHVANGIRADZE  16:00 3 1/1 0/0 1/1 1/2 3 1 0
13 M. MARRERO  23:12 3 1/1 0/0 1/1 1/2 3 3 2
* 17 R. MONZÓN  16:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 1 0
20 A. RÍOS  24:00 6 2/2 0/0 2/2 2/2 4 2 4
21 C. CABRERA 24:00 17 7/7 1/1 8/8 0/0 4 2 15
* 23 A. ALVARADO  18:19 14 5/5 0/0 5/5 4/8 2 4 12
* 24 N. DE LA TORRE  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 3 0 -3
32 M. BORDERÍAS  16:50 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 1 7
42 E. GONZÁLEZ  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
* 51 G. RODRIGUEZ 16:54 5 0/0 1/1 1/1 2/4 2 2 3
240:00 69 25/25 2/2 27/27 13/23 27 22 54
No hay comentarios

Escribir un comentario