
La EMB de Candelaria, a Cuartos de Final anotando ¡121 puntos!
Esta mañana (11:00 hora canaria), se enfrentará al Alcobendas, por un puesto en las Semifinales
La Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria se ha clasificado para los Cuartos de Final del Campeonato de España de Minibasket.

Y lo hace por la puerta grande, tras imponerse al conjunto anfitrión, CB Córdoba, por el amplio tanteo de 121 a 96.

El próximo rival será el Alcobendas madrileño, que hoy se ha impuesto al Ademar Mercurio de Navarra, por 107 a 74.
El partido está señalado para las 11:00 hora canaria de este jueves.

Si bien en estas categorías de formación el EQUIPO siempre debe estar por encima de las individualidades, se hace necesario destacar los 35 puntos que ha anotado en la tarde de hoy Rodrigo Borges González.

Por arriba de la decena finalizaron este choque Nauzet Aguiar Somera (19 puntos), Rubén Cabezas (16), Pablo Robayna (14) y Moisés Morr (12).

Los parciales fueron: 29-22, 8-9, 28-19, 15-16, 30-14 y 11-16.

EMB CANDELARIA
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 0 | Y. JOVER | 13:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | P. ROBAYNA | 07:08 | 14 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 9/11 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||
* | 5 | M. MORR | 13:06 | 12 | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
6 | Y. GARCIA | 18:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||
* | 8 | E. YANES | 17:35 | 7 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
* | 10 | R. CABEZAS | 22:10 | 16 | 7/7 | 0/0 | 7/7 | 2/3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
11 | M. BAEZ | 17:35 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
12 | D. GARCIA | 10:04 | 8 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
23 | I. FERNANDEZ | 22:48 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | A. AGUIAR | 22:25 | 19 | 8/8 | 1/1 | 9/9 | 0/1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
30 | J. QUEVEDO | 18:54 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
* | 31 | R. BORGES | 16:00 | 35 | 14/14 | 0/0 | 14/14 | 7/13 | 1 | 9 | 37 | ||||||||||
200:00 | 121 | 43/43 | 5/5 | 48/48 | 20/34 | 24 | 24 | 107 |
.
Derrota del Basket Santa Cruz
No logró alcanzar los Cuartos de Final la escuadra del CB Santa Cruz, que perdió su encuentro con el Valencia Basket (73-92).
Los tinerfeños solo pudieron anotarse dos cuartos, estableciendo un 14-18 en el cuarto y un insuficiente 6-22 en el sexto.
Pesó en exceso el 29-57 de los tres primeros periodos, en los que la formación valenciana dominó con autoridad en ambos lados de la pista.
Hassane Diop, autor de 29 tantos, y Oswaldo Torres, con 22, fueron los máximos anotadores del plantel chicharrero
BASKET SANTA CRUZ
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
1 | G. DE LA CRUZ | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||
2 | Á. AMADOR | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||
* | 3 | I. ALEMÁN | 16:40 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | O. TORRES | 24:00 | 22 | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 10/13 | 1 | 9 | 27 | |||||||||||
7 | J. GIL | 24:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
8 | F. NIANG | 16:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
9 | E. MARTÍNEZ | 23:20 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
* | 10 | J. FERRERA | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
* | 12 | P. CHAVEZ | 24:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
* | 13 | E. EMOS | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
* | 15 | H. DIOP | 32:00 | 29 | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 3/6 | 4 | 8 | 30 | ||||||||||
16 | J. JIMENEZ | 16:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
240:00 | 73 | 26/26 | 1/1 | 27/27 | 18/30 | 20 | 31 | 72 |
No hay comentarios