
La EMB de CANDELARIA se coronó el CUARTO MEJOR de ESPAÑA de Minibasket
La Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria dejó muy alto el pabellón tinerfeño en la categoría masculina de Minibasket.
AGUSTÍN ARIAS.-
Participar en el Campeonato de España y llegar invicto a las semifinales tiene un mérito extraordinario.
En la lucha por meterse en la gran final se encontró con un intratable Barça, siendo tan notable la diferencia que los catalanes pararon el electrónico al alcanzar el +51.
A los chicos les quedaba un último sueño, compartido con sus padres, madres y familiares que les han arropado desde el inicio de la temporada 24-25 en la Isla, pelear con todas las ganas por llevarse para Tenerife la medalla de bronce.
Esta mañana, desde muy tempranito, saltaron a la cancha decididos a dejar las últimas gotas de gasolina después de tantos días consecutivos de partidos.
Se enfrentaron al CB Móstoles, ante el que cedieron por el tanteo de 74 a 98.
EMBC comenzó cediendo en los cuatro primeros cuartos, con parciales de 10/23, 15/17, 7/19 y 11/16.
En el quinto y sexto fueron capaces de mandar en la pista, subiendo al casillero los tanteos favorables de 17 a 12 y de 14 a 11, para el comentado 74-98 final.

EMB CANDELARIA
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 0 | Y. JOVER MARTIN | 17:41 | 9 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||
4 | P. ROBAYNA GARCÍA | 24:00 | 13 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 1/2 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||
* | 5 | M. MORR MACHIN | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Y. GARCIA REDONDO | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
* | 8 | E. YANES RAMOS | 17:41 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
* | 10 | R. CABEZAS MORALES | 24:00 | 9 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2/3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
11 | M. BAEZ GONZALEZ | 20:25 | 12 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||
12 | D. GARCIA GUANCHE | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||
23 | I. FERNANDEZ AYATALLAH | 22:19 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||
24 | A. AGUIAR SOMERA | 22:19 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 4 | 3 | -1 | |||||||||||
30 | J. QUEVEDO GUILLEN | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
* | 31 | R. BORGES GONZALEZ | 27:35 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
240:00 | 74 | 16/16 | 11/11 | 27/27 | 9/18 | 14 | 25 | 76 |
Clemente Mesa
Publicado el 11:42h, 28 junioEnhorabuena a jugadores, entrenadores y familia.
Merecen un reconocimiento oficial y seguro que lo recibirán.