La familia del CB ADAREVA elogia la ilusión y entrega de la joven YLENIA EXPÓSITO PÉREZ
«Ylenia Expósito está viviendo este curso su primera experiencia en la #LigaFemenina2, mientras sigue trabajando con el equipo júnior autonómico y esforzándose a diario para seguir progresando.
Entre las virtudes de la joven base figura su gran ambición. Quiere continuar creciendo para ayudar al equipo en todo lo que necesite.
Además, siempre viene a los entrenamientos dispuesta a darlo todo. Si sigue así, llegará lejos.
Gracias por tu voluntad y afán de superación.
Nos enseñas la importancia de luchar por cumplir nuestros objetivos, pese a los obstáculos que se encuentren en el camino.
¡Nunca pierdas esa bonita sonrisa que delata lo que disfrutas con el deporte!»
ESTADÍSTICAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
ADEBAYO, EVELYN EBUNOLUWA | LR | 4 | 70:56 | 25 | 10/18 | 1/6 | 11/24 | 2/2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 27 |
BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS | LR | 20 | 666:17 | 179 | 50/124 | 11/60 | 61/184 | 46/58 | 14 | 59 | 73 | 62 | 26 | 76 | 0 | 3 | 0 | 55 | 54 | 128 |
CASTRO MARTINEZ, SOFIA | LR | 1 | 01:48 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CONTINO GONZALEZ, ALESSIA | LR | 9 | 62:46 | 19 | 2/5 | 4/10 | 6/15 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
DELGADO RAMOS, ALEJANDRA | LR | 2 | 01:37 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DEMBELE, GNERE ALIMA | LR | 25 | 821:03 | 529 | 194/349 | 10/43 | 204/392 | 111/163 | 82 | 146 | 228 | 35 | 27 | 91 | 5 | 2 | 2 | 75 | 149 | 567 |
EXPOSITO PEREZ, YLENIA MARIA | LR | 9 | 106:45 | 26 | 7/13 | 4/16 | 11/29 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 |
GONZALEZ GONZALEZ, MIRIAM MARINA | LR | 9 | 46:30 | 5 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
GUTIERREZ GUERRA, MIRIAM | LR | 1 | 09:16 | 6 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
IBAÑEZ SILVESTRE, NOELIA | LR | 25 | 712:44 | 220 | 104/185 | 1/8 | 105/193 | 9/18 | 39 | 100 | 139 | 37 | 26 | 40 | 18 | 0 | 2 | 48 | 28 | 283 |
ILUNGA KABONGO , LAURA | LR | 25 | 629:45 | 139 | 60/138 | 1/5 | 61/143 | 16/35 | 45 | 90 | 135 | 46 | 41 | 55 | 4 | 3 | 0 | 54 | 38 | 193 |
LUQUE CABALLERO, DEBORAH | LR | 6 | 33:36 | 4 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
LUQUE CABALLERO, MARIA | LR | 25 | 713:33 | 188 | 45/96 | 31/78 | 76/174 | 5/16 | 12 | 62 | 74 | 53 | 18 | 49 | 1 | 0 | 0 | 61 | 47 | 162 |
MARTINEZ-VARA DE REY MAESTRE, ISABEL | LR | 8 | 207:21 | 40 | 10/29 | 3/23 | 13/52 | 11/16 | 12 | 19 | 31 | 16 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 32 |
NEGRIN RIVERO, AINHOA | LR | 25 | 409:57 | 46 | 8/43 | 7/28 | 15/71 | 9/15 | 5 | 22 | 27 | 17 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20 | -25 |
PEÑA PASCUAL, ALBA | LR | 8 | 244:29 | 140 | 24/48 | 15/49 | 39/97 | 47/64 | 3 | 16 | 19 | 13 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0 | 20 | 55 | 124 |
PEREZ FRANQUET, SANDRA | LR | 2 | 07:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
REYNES REVIRIEGO, CLAUDIA | LR | 13 | 105:20 | 13 | 3/6 | 2/8 | 5/14 | 1/2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 |
RODRIGUEZ ESQUIVEL, SOLEDAD | LR | 7 | 11:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
RODRIGUEZ JIMENEZ, YAMILE MIREYA | LR | 8 | 112:52 | 34 | 12/22 | 0/0 | 12/22 | 10/14 | 6 | 12 | 18 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 33 |
VILLA MORENO, AROA | LR | 9 | 49:34 | 4 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
1621 | 538/1100 | 90/341 | 628/1441 | 275/413 | 231 | 569 | 800 | 294 | 191 | 432 | 30 | 12 | 5 | 440 | 442 | 1555 |
No hay comentarios