
Adareva cosechó en Zamora su segundo triunfo
El Toyota Adareva volvió a la senda de los triunfos al vencer este mediodía al CB Zamora, a domicilio, por el ajustado 66-72.
Tras un reñido cuarto inicial, que deparó un apretado 16-15, el éxito de las discípulas de Jaime Sañudo se fraguó en el buen juego desarrollado en el segundo y tercer actos, que se llevaron con claridad (8-16 y 16-25), que permitía afrontar los diez minutos finales con una renta de +16 (40-56).
Lejos de venirse abajo, el conjunto local, con el acierto de la senegalesa Fatou Pouye. Marta Fernández y Ana Pérez, comenzaron a reducir diferencias para llegar, en los minutos finales, a soñar con darle la vuelta al marcador.
No sucedió así, merced a la garra defensiva de las de amarillo, que terminaron cediendo por 10 puntos (26-16) que permitía traer para La Laguna la segunda victoria.
.
Hay que destacar que cuatro de ocho jugadores que viajaron finalizaron los 40 minutos anotando más de diez puntos, con Forsyth como la más acertada, anotando 28 tantos, con un 3/4 desde el 6,75.
La MVP de la Challenge, Bojana Stevanovic, firmó un doble-doble con sus 16 tantos y 10 rebotes.
Junto a las citadas, Marta Gómez aportó 11, además de repartir 5 asistencias. Por su parte anotó 10 puntos la base María Luque.
Trabajo silencioso pero muy efectivo para los intereses del equipo el de Patricia Soler, que metió 5 puntos y capturó 6 rebotes
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | PARISI | 11 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | FORSYTH | 31 | 28 | 8/13 62% | 3/4 75% | 11/17 65% | 3/3 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | ||
7 | IBAÑEZ | 02 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
8 | LUQUE | 34 | 10 | 1/3 33% | 1/5 20% | 2/8 25% | 5/6 83% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||
10 | ARREGUI | 17 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
12 | GOMEZ | 30 | 11 | 2/5 40% | 2/6 33% | 4/11 36% | 1/2 50% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
13 | STEVANOVIC | 37 | 16 | 5/7 71% | 0/1 0% | 5/8 62% | 6/6 100% | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | ||
14 | SOLER | 38 | 5 | 1/6 17% | 1/2 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
Total | 200 | 72 | 18/38 | 7/19 | 25/57 | 15/17 | 5 | 27 | 32 | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 72 |
.
CLASIFICACIÓN
P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 316 | 253 | |||
2 | 4 | 4 | 0 | 269 | 214 | |||
3 | 4 | 3 | 1 | 280 | 267 | |||
4 | 3 | 3 | 0 | 209 | 158 | |||
5 | 4 | 2 | 2 | 279 | 266 | |||
6 | 4 | 2 | 2 | 270 | 260 | |||
7 | 4 | 2 | 2 | 247 | 239 | |||
8 | 4 | 2 | 2 | 269 | 277 | |||
9 | 4 | 2 | 2 | 233 | 247 | |||
10 | 4 | 2 | 2 | 258 | 285 | |||
11 | 4 | 1 | 3 | 283 | 286 | |||
12 | 4 | 1 | 3 | 249 | 272 | |||
13 | 4 | 1 | 3 | 286 | 327 | |||
14 | 4 | 1 | 3 | 247 | 297 | |||
15 | 3 | 1 | 2 | 226 | 234 | |||
16 | 4 | 0 | 4 | 222 | 261 |
No hay comentarios