BCL: SIETE invictos al término de la primera vuelta
Un total de siete son los equipos de la BCL 25-26 que cuentan sus actuaciones por victorias al término de la primera vuelta de la fase inicial de grupos.
Hablamos de Elan Chalon (B), Joventut (C), La Laguna Tenerife (D), Galatasaray (E), AEK Atenas (F), Unicaja (G) y Gran Canaria (H).
Solo hay un líder, el del Grupo A, que ha cosechado una derrota, el Lietuvos Rytas, que comparte la primera plaza con el Promitheas.
Destacar el buen nivel en el arranque de esta competición de las cuatro formaciones españolas, entre las que el plantel aurinegro es el mejor ataque (273 puntos) y los malagueños la mejor defensa (201).
La segunda vuelta arrancará el 5 de noviembre para Joventut y Gran Canaria, el primero visitando al Bursaspor, colista, y los grancanarios recibiendo al Spartak, segundo del Grupo H.
La Laguna Tenerife deberá esperar al día 11, martes, para recibir al Tofas Bursa, al que acaba de vencer por +17 en Turquía.
El Unicaja, por su parte, visitará el día 12 al Mersin SK.
| Grupo A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Rytas | 3 | 2 | 1 | 274 | 256 |
| 2 | Promitheas | 3 | 2 | 1 | 236 | 245 |
| 3 | Legia Varsovia | 3 | 1 | 2 | 223 | 228 |
| 4 | USC | 3 | 1 | 2 | 242 | 246 |
| Grupo B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan Chalon | 3 | 3 | 0 | 262 | 242 |
| 2 | Alba Berlin | 3 | 2 | 1 | 255 | 235 |
| 3 | ERA Nymburk | 3 | 1 | 2 | 266 | 256 |
| 4 | Sabah Baku | 3 | 0 | 3 | 212 | 262 |
| Grupo C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joventut | 3 | 3 | 0 | 266 | 205 |
| 2 | Hapoel Holon | 3 | 2 | 1 | 252 | 247 |
| 3 | Cholet Basket | 3 | 1 | 2 | 249 | 266 |
| 4 | Bursaspor | 3 | 0 | 3 | 213 | 262 |
| Grupo D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna Tenerife | 3 | 3 | 0 | 273 | 227 |
| 2 | Tofas Bursa | 3 | 2 | 1 | 245 | 256 |
| 3 | Trapani Shark | 3 | 1 | 2 | 244 | 249 |
| 4 | Bnei Herzliya | 3 | 0 | 3 | 245 | 275 |
| Grupo E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 274 | 255 |
| 2 | s.Oliver | 3 | 2 | 1 | 231 | 220 |
| 3 | Igokea | 3 | 1 | 2 | 241 | 240 |
| 4 | Trieste | 3 | 0 | 3 | 229 | 260 |
| Grupo F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Atenas | 3 | 3 | 0 | 231 | 199 |
| 2 | Szolnoki Olaj | 3 | 2 | 1 | 238 | 221 |
| 3 | BK Levickí | 3 | 1 | 2 | 215 | 228 |
| 4 | VEF Riga | 3 | 0 | 3 | 202 | 238 |
| Grupo G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 271 | 201 |
| 2 | Mersin SK | 3 | 2 | 1 | 251 | 256 |
| 3 | ASK Karditsas | 3 | 1 | 2 | 223 | 246 |
| 4 | Oostende | 3 | 0 | 3 | 259 | 301 |
| Grupo H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 264 | 212 |
| 2 | KK Spartak | 3 | 2 | 1 | 247 | 240 |
| 3 | Le Mans | 3 | 1 | 2 | 230 | 216 |
| 4 | Benfica | 3 | 0 | 3 | 204 | 277 |

No hay comentarios