Toyota Adareva ya «sabe» lo que es ganar en el «Islas Canarias»
La «mala suerte» voló para el Polideportivo Islas Canarias, «cuartel general» del CB Toyota Adareva.
Tras ganar como visitante y perder como local, por fín llegó la primera victoria en casa para el equipo de amarillo.
En el mediodía de hoy las jugadoras que entrena Jaime Sañudo se impuso al Real Canoe, sumando así la cuarta victoria de la temporada, lo que le permite ocupar la séptima posición y con balance positivo (4-3)
Fue un partido trabado, realmente complicado para las de casa, toda vez que el plantel madrileño supo reaccionar a las ventajas de Adareva en la primera mitad (12-8 y 21-17) que llevaron al electrónico al descanso un positivo +8 (33-25).
En el tercer cuarto el equipo visitante estableció un 9 a 17 que dejaba todo para los diez minutos finales (42-42).
Marcador realmente bajo en el último parcial, con un 14 a 12 que bien vale la victoria. No hubo sangre, ni lágrimas, pero sí tuvieron que sudar la gota gorda para sacar este importante encuentro adelante.
La jugadora más valorada del choque fue la visitante Torres, con +18, tras anotar 20 puntos.

Destacar la presencia en el Real Canoe de la jugadora lagunera Lucía Fleta Robles (foto), del 2002. Jugó 26 minutos, anotando una decena de tantos.
Por parte local, +12 de valoración para Stevanovic, quien en sus 36 minutos en pista anotó 14 tantos.
Le siguió, con +11, Patricia Soler, quien acarició de nuevo el doble-doble con sus 9 puntos y 9 rebotes.
Con 13 puntos y 7 rebotes cerró su participación Louise Forsyth.
La base María Luque
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugadoras | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | PARISI | 21 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 5 | FORSYTH | 24 | 13 | 6/12 50% | 0/2 0% | 6/14 43% | 1/2 50% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 8 | LUQUE | 30 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10 | ARREGUI | 19 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 12 | GOMEZ | 31 | 6 | 0/1 0% | 2/6 33% | 2/7 29% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 13 | STEVANOVIC | 36 | 14 | 3/11 27% | 1/4 25% | 4/15 27% | 5/7 71% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
| 14 | SOLER | 32 | 9 | 2/6 33% | 1/4 25% | 3/10 30% | 2/2 100% | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
| 37 | MONTAÑO | 07 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 200 | 56 | 15/39 38% | 6/24 25% | 21/63 33% | 8/11 73% | 10 | 23 | 33 | 13 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 47 | |||
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | TORRES | 30 | 20 | 7/11 64% | 1/2 50% | 8/13 62% | 3/5 60% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | ||
| 7 | MATO | 20 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | FLORES | 09 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 9 | RODRIGUEZ | 30 | 9 | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/7 43% | 3/3 100% | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
| 12 | SANTANA | 06 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | DE MIER | 16 | 4 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/5 20% | 2/2 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 22 | ESNAL | 33 | 9 | 3/6 50% | 0/3 0% | 3/9 33% | 3/4 75% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | ||
| 30 | FLETA | 26 | 10 | 5/8 62% | 0/3 0% | 5/11 45% | 0/1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 33 | DE SOUSA | 29 | 1 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/7 0% | 1/2 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Total | 200 | 54 | 19/44 43% | 1/14 7% | 20/58 34% | 13/19 68% | 11 | 28 | 39 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 45 | |||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 566 | 507 | |||
| 2 | 7 | 7 | 0 | 564 | 375 | |||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 562 | 487 | |||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 555 | 436 | |||
| 5 | 8 | 5 | 3 | 554 | 518 | |||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 485 | 458 | |||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 473 | 464 | |||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 445 | 451 | |||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 475 | 492 | |||
| 10 | 8 | 3 | 5 | 513 | 542 | |||
| 11 | 7 | 3 | 4 | 401 | 484 | |||
| 12 | 7 | 2 | 5 | 475 | 556 | |||
| 13 | REAL CANOE | 7 | 1 | 6 | 424 | 478 | ||
| 14 | SANFELIU | 7 | 1 | 6 | 431 | 513 | ||
| 15 | 7 | 1 | 6 | 462 | 556 | |||
| 16 | 7 | 0 | 7 | 382 | 450 |

No hay comentarios