Doble victoria CANARIA en Infantiles
Las selecciones Canaria de Infantil comenzaron el Campeonato de España sumando sendas victorias. Los chicos se impusieron a Castilla y León por un ajustado 74-70 y las chicas superaron a Cantabria por 24 puntos de diferencia.
CANARIAS INFANTIL MASCULINO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | J. SECO YANES | 08:01 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
* | 5 | J. LLABRES CABRERA | 14:21 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
* | 6 | M. FALCON RODRIGUEZ | 26:53 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
7 | A. NAVARRO SUAREZ | 17:00 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
8 | P. RODRIGUEZ FAJARDO | 30:49 | 14 | 4/9 | 1/6 | 5/15 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
9 | J. RIVERO GARCIA | 23:11 | 6 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
* | 10 | D. DELGADO SAURA | 14:45 | 2 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
* | 11 | S. MARTIN GUEDES | 27:27 | 19 | 5/10 | 1/4 | 6/14 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | |
12 | J. ARTEAGA GINER | 12:41 | 6 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
13 | R. RODRIGUEZ PEREZ | 15:10 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
14 | S. SOSA HERNANDEZ | 05:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
* | 15 | S. RODRIGUEZ TAPIA | 29:01 | 11 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 5/8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
225:00 | 74 | 19/49 | 5/22 | 24/71 | 21/37 | 13 | 28 | 41 | 19 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26 | 73 |
RESULTADOS JORNADA 1(01/09/2021)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CASTILLA Y LEON – CANARIAS | 70-74 | 01/09/2021 | 09:00 |
PAIS VASCO – COMUNIDAD DE MADRID | 28-78 | 01/09/2021 | 09:00 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNIDAD DE MADRID | 1 | 1 | 0 | 78 | 28 | 2 | +1 |
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 2 | +1 |
3 | CASTILLA Y LEON | 1 | 0 | 1 | 70 | 74 | 1 | -1 |
4 | PAIS VASCO | 1 | 0 | 1 | 28 | 78 | 1 | -1 |
6 | ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA 2 01/09/2021
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANARIAS – PAIS VASCO | *-* | 01/09/2021 | 16:45 |
ASTURIAS – CASTILLA Y LEON | *-* | 01/09/2021 | 17:45 |
CANARIAS INFANTIL FEMENINO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | A. FARIÑA ALONSO | 20:02 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
* | 5 | I. TRUJILLO SUAREZ | 28:20 | 13 | 1/6 | 2/7 | 3/13 | 5/10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
6 | A. GRANDE BENCOMO | 07:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
7 | P. MIRANDA PASCUAL | 05:13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
* | 8 | R. MUÑOZ PARIENTE | 22:51 | 11 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
9 | C. DELGADO DIAZ | 11:21 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
10 | I. MARTIN ACOSTA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 11 | L. YOHANN SIVERIO | 29:31 | 27 | 8/10 | 2/4 | 10/14 | 5/7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | |
12 | A. MENDEZ LORENZO | 04:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
* | 13 | I. GARCIA MONJE | 31:34 | 12 | 6/7 | 0/2 | 6/9 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
14 | M. CARBONELL SOTO | 13:26 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
* | 15 | N. DOMINGUEZ GUREEVA | 25:33 | 10 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
200:00 | 89 | 25/41 | 8/22 | 33/63 | 15/26 | 9 | 28 | 37 | 18 | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 | 104 |
.
RESULTADOS JORNADA 1(01/09/2021)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANTABRIA – CANARIAS | 65-89 | 01/09/2021 | 11:15 |
NAVARRA – ANDALUCIA | 50-69 | 01/09/2021 | 11:15 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 89 | 65 | 2 | +1 |
2 | ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 69 | 50 | 2 | +1 |
3 | NAVARRA | 1 | 0 | 1 | 50 | 69 | 1 | -1 |
4 | CANTABRIA | 1 | 0 | 1 | 65 | 89 | 1 | -1 |
6 | ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios