Un 6-0 aurinegro en los partidos con el Basket Girona

LA LAGUNA TENERIFE ya está centrado en la Liga ACB tras dejar hasta febrero la Top’16 de la BCL. Y eso debido a que los de Txus Vidorreta hicieron muy bien los deberes en Europa, siendo primeros del Grupo D, con el balance de 4-2.

El primer objetivo se llama BASKET GIRONA y, de nuevo, lejos del «Santiago Martín».

Un partido complicado, como los son la gran mayoría en esta competición, donde se hace necesario salir a tope de concentración y efectividad para evitar llegar justitos al final y dejar al rival con opciones de triunfo.

Dicho esto, el Canarias, como aconteciera la semana pasada en Lugo, saldrá como favorito, condición que le otorga el rendimiento del equipo, sobre todo cuando la magia de Marcelinho Huertas ya está disponible para brillar.

Es verdad que las estadísticas son números y se pueden romper en cualquier momento, pero Girona y CB Canarias se han enfrentado en seis ocasiones y en todas el triunfo ha sonreído al bando lagunero.

El último partido jugado en cancha catalana fue  el 4 de mayo de 2025, que deparó el resultado de 84-93. Los puntos de aquel choque se repartieron así:

.

Estos son los encuentros más recientes que han disputado uno y otro equipos:

Los jugadores mejor valorados en lo que se lleva de competición (puntos, rebotes, asistencias…) son estos:

 

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 25-26

El MVP del Girona Basket es el español Pep Busquets, con +122, seguido por el +112 de Livingston y el +111 de Fernández.

Busquet lidera la clasificación de encestadores con 134 puntos; Geben manda en los rebotes (55 capturas) y Livingston s el que más asistencias reparte (47).

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/-
Busquets 10 246:10 4,0 134 14 40 35,0% 29 51 56,9% 34 49 69,4% 34 9 43 10 8 20 0 8 1 21 39 0 122
Livingston 10 243:09 10,0 105 17 47 36,2% 14 45 31,1% 26 31 83,9% 18 10 28 47 8 25 0 0 0 19 34 -86 112
Fernández 10 188:16 6,0 76 0 15 0,0% 28 36 77,8% 20 28 71,4% 38 7 45 12 8 13 6 1 5 24 33 -30 111
Geben 10 203:06 8,0 81 3 16 18,8% 29 44 65,9% 14 18 77,8% 38 17 55 14 8 13 0 2 8 36 15 -51 90
Vildoza 10 179:26 0,0 81 17 51 33,3% 10 22 45,5% 10 13 76,9% 16 9 25 26 5 12 1 1 0 8 15 -16 83
Martínez 10 231:41 7,0 64 5 23 21,7% 19 33 57,6% 11 19 57,9% 27 16 43 15 9 8 3 3 3 22 15 -59 76
Hughes 10 191:17 3,0 88 19 47 40,4% 8 21 38,1% 15 17 88,2% 28 6 34 13 4 10 0 1 1 27 13 -27 71
Maric 10 93:20 0,0 60 0 0 0,0% 22 32 68,8% 16 23 69,6% 17 13 30 2 2 5 3 2 2 20 18 27 71
Needham 10 214:36 8,0 99 20 53 37,7% 11 31 35,5% 17 17 100,0% 12 6 18 24 9 27 2 2 0 32 22 -27 60
Susinskas 9 163:30 3,0 41 8 33 24,2% 6 11 54,5% 5 5 100,0% 19 5 24 8 4 3 3 4 1 23 7 -69 27
Hollanders 7 42:58 1,0 13 2 7 28,6% 3 4 75,0% 1 1 100,0% 6 2 8 1 0 4 0 1 0 10 2 -23 3
Ferrando 7 41:12 0,0 2 0 7 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 1 0 1 6 0 5 0 0 0 3 1 -22 -5
Fjellerup 1 11:19 0,0 4 0 0 0,0% 0 4 0,0% 4 6 66,7% 2 0 2 0 0 1 0 1 0 3 3 -2 -2
Totales 10 848 105 339 31,0% 180 335 53,7% 173 227 76,2% 278 112 390 178 67 153 18 26 21 254 217 842
No hay comentarios

Escribir un comentario