Los NÚMEROS están ahí, pero el DERBI comenzará a escribirse a las 12:00 horas

El DERBI CANARIO de la Liga ACB 25-26 está servido. Los protagonistas agotan sus últimas sesiones preparatorias, con los amarillos teniendo previsto su desplazamiento, el más corto de la temporada, para este sábado. Los aurinegros asumirán mañana la última sesión de entrenamiento.

AGUSTÍN ARIAS.-

En ambos casos todohace indicar que los entrenadores van a disponer de todos sus efectivos para tan especial cita en el «Santiago Martín», ya que será precisamente en el entreno de mañana cuando Jaime Fernández, la única duda entre las dos formaciones, decidirá si está en condiciones para vivir este partido.

Las estadísticas se inclinan del lado canarista, con números que son claros: 29 encuentros con 19 triunfos para el CB Canarias, por 10 del plantel grancanario.

Pero cada derbi es un mundo. Ni siquiera el puesto clasificatorio garantiza la victoria del mejor situado. En absoluto. Un mal planteamiento, unos bajos porcentajes, errores de los encargados de impartir el reglamento, las lesiones… Cualquier circunstancia puede hacer que todo cambie el curso de las estadísticas.

Y con estar cartas van a jugar el domingo Txus Vidorreta y Lakovic. Ellos esperan que lo dibujado en los entrenamientos de esta semana especial por aquello de la Navidad se refleje cuando se lance al aire el balón. 

Pero, insistimos, es un partido de baloncesto. Es un derbi. Y lo que acontezca se comenzará a escribir a las 12:00 horas del Día de los Santos Inocentes.

.

LA LAGUNA TENERIFE

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/-
 Shermadini 11 252:07 7,0 154 0 0 0,0% 54 72 75,0% 46 50 92,0% 44 17 61 15 1 15 6 2 13 22 49 33 225
Huertas 10 247:56 9,0 162 12 32 37,5% 47 94 50,0% 32 33 97,0% 21 6 27 62 7 31 0 10 0 16 34 27 167
Fernández 10 168:22 1,0 115 13 39 33,3% 22 43 51,2% 32 40 80,0% 12 4 16 28 11 13 0 6 0 15 43 41 124
Doornekamp 11 252:04 11,0 102 27 56 48,2% 4 7 57,1% 13 17 76,5% 28 7 35 15 9 7 3 0 0 35 21 68 107
Guerra 11 169:32 4,0 81 0 2 0,0% 30 42 71,4% 21 29 72,4% 23 8 31 18 9 13 3 2 5 28 27 63 104
Scrubb 11 196:07 7,0 75 6 18 33,3% 21 30 70,0% 15 21 71,4% 21 10 31 10 8 3 2 2 0 14 18 13 98
Giedraitis 11 203:32 4,0 97 23 46 50,0% 7 20 35,0% 14 15 93,3% 21 7 28 4 10 7 0 2 3 16 14 40 91
Fitipaldo 11 251:20 7,0 84 17 52 32,7% 7 16 43,8% 19 20 95,0% 12 2 14 30 5 9 0 3 0 28 27 81 75
Sastre 10 183:06 4,0 40 8 14 57,1% 6 15 40,0% 4 6 66,7% 18 3 21 15 9 3 2 0 0 10 7 58 64
Van Beck 7 79:22 1,0 56 13 18 72,2% 3 7 42,9% 11 13 84,6% 4 0 4 9 2 6 1 0 0 14 9 -16 50
Abromaitis 11 156:49 0,0 30 4 12 33,3% 3 14 21,4% 12 14 85,7% 17 5 22 6 4 4 2 3 0 16 11 2 31
Kostadinov 4 15:01 0,0 7 0 0 0,0% 3 4 75,0% 1 1 100,0% 1 1 2 1 1 1 1 0 0 6 1 -8 5
Alderete 3 11:37 0,0 3 1 1 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3 4
Costa 1 0:04 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bordón 2 13:01 0,0 2 0 1 0,0% 1 4 25,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 -9 -1
Totales 11 1.008 124 291 42,6% 208 368 56,5% 220 259 84,9% 237 82 319 214 83 122 20 30 21 224 261 1.163

GRAN CANARIA

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Brussino 10 268:04 10,0 124 16 50 32,0% 21 34 61,8% 34 42 81,0% 35 6 41 25 8 20 3 4 5 29 38 131
Wong 10 202:03 9,0 130 9 32 28,1% 31 63 49,2% 41 46 89,1% 13 5 18 18 9 9 3 3 2 27 29 108
Tobey 10 238:05 10,0 95 6 25 24,0% 29 53 54,7% 19 26 73,1% 37 20 57 11 7 8 3 4 4 25 21 107
Labeyrie 10 208:10 9,0 71 13 22 59,1% 12 19 63,2% 8 15 53,3% 24 8 32 2 1 5 1 4 2 18 21 78
Pelos 10 173:18 1,0 73 10 21 47,6% 18 34 52,9% 7 9 77,8% 25 10 35 9 7 5 3 5 0 22 10 76
Albicy 10 254:58 10,0 52 12 41 29,3% 3 9 33,3% 10 14 71,4% 8 2 10 42 11 17 0 0 0 14 29 74
Kuath 10 124:13 0,0 49 0 0 0,0% 21 39 53,8% 7 14 50,0% 18 13 31 4 3 5 17 3 8 19 15 67
Salvó 10 130:25 0,0 46 3 10 30,0% 15 28 53,6% 7 11 63,6% 25 6 31 13 2 5 1 0 0 11 12 65
Angola 10 185:33 1,0 79 15 46 32,6% 8 27 29,6% 18 27 66,7% 14 10 24 20 10 14 2 3 0 27 30 62
Samar 10 144:04 0,0 61 6 21 28,6% 17 40 42,5% 9 14 64,3% 7 11 18 14 5 12 0 3 0 22 13 31
Vila 6 58:06 0,0 26 6 14 42,9% 3 7 42,9% 2 4 50,0% 4 3 7 0 3 1 1 2 0 8 4 16
Maniema 9 13:01 0,0 0 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -2
Totales 10 806 96 284 33,8% 178 353 50,4% 162 224 72,3% 224 110 334 159 72 108 34 31 21 225 223 839
No hay comentarios

Escribir un comentario