CANARIAS conquistó la SÉPTIMA plaza en Infantil y Cadete masculino
Las selecciones Infantil y Cadete masculino se traen a CANARIAS los diplomas que les acreditan como las séptimas del Campeonato de España que hoy ha finalizado en canchas de Zaragoza.
El combinado infantil se impuso a País Vasco por un ajustado 46-50, con parciales de 13-15, 8-10, 9-12 y 16-13.
Aitor Martín Hernández, tinerfeño él, fue el MVP del encuentro, con +21, siendo autor de 24 tantos, 5 rebotes y 6 recuperaciones.
Por encima de la decena acabó Manu Machado Martel, firmando un doble-doble con sus 12 puntos y 14 rebotes.
En cuanto a la selección Cadete, se impuso a la de Baleares, en el duelo insular del Campeonato, por siete puntos de diferencia (67-60).
Los parciales fueron de 22-20, 18-14, 9-14 y 18-12.
Pablo Calderín fue el máximo encestador, con 20 puntos, seguido por Ehedey Jiménez (15) y Diego Díaz Arias, autor de 10.
El máximo reboteador, con 8 capturas, fue Oluchukwu Jose.
En el «debe» de Canarias, los excesivos errores desde el 4,60, ya que de los 33 lanzamientos solo anotaron 13 tiros libres.

CANARIAS INFANTIL MASCULINO
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | IZCOA | 13:59 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| * | 5 | DIAZ | 11:17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
| 6 | FELIZ | 10:24 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 7 | MONTELONGO | 18:30 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| * | 8 | MARTÍN | 31:30 | 24 | 6/15 | 1/6 | 7/21 | 9/12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | |
| 9 | HERNANDEZ | 14:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| * | 10 | SANCHEZ | 15:51 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
| 11 | SANTANA | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| * | 12 | MACHADO | 31:22 | 12 | 5/8 | 0/3 | 5/11 | 2/7 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 13 | GONZÁLEZ | 10:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 14 | OIVANEN | 20:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 15 | SANTANA | 20:58 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 200:00 | 50 | 15/39 | 1/15 | 16/54 | 17/34 | 13 | 34 | 47 | 5 | 18 | 38 | 3 | 1 | 1 | 18 | 22 | 34 | ||||
.

CANARIAS CADETE MASCULINO


No hay comentarios