LF-2: El CB Isla Bonita es SEXTO tras ganar a domicilio al Extremadura
Por dos puntos de margen (66-68) el CB Isla Bonita se impuso al Extremadura, en partido de la décimo cuarta jornada en la Liga Femenina-2.
El conjunto de El Paso mandó en el electrónico en los tres primeros cuartos, entrando en el último con una renta de 8 tantos.
Estaba claro que las locales iban a poner «toda la carne en el asador» en los diez minutos finales para darle la vuelta al marcador y así sucedió.
La suerte para el Isla Bonita fue que Extremadura venció por seis puntos (22-16), que le resultó insuficiente para sumar la victoria.
La MVP del encuentro fue Marta Vulovic, quien valoró +20, rozando el doble-doble con sus 8 tantos y 1 5rebotes.
Destacar los 13 tantos de Armengol y los 9 de María Rosales.
El déficit del plantel palmero estivo en las pérdida, nada menos que 18.
En lo positivo, su superioridad bajo los aros, sumando 40 capturas por 28 de las locales.

| Equipo | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C |
|---|---|---|---|---|
| EXTREMADURA | 14 | 11 | 19 | 22 |
| CB ISLA BONITA | 17 | 14 | 21 | 16 |
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 0 | PÉREZ | 33 | 16 | 7/10 70% | 0/4 0% | 7/14 50% | 2/4 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
| 1 | MICHEL | 19 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 1/2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | SERRANO | 16 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | NAVAS | 10 | 3 | 0/3 0% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | FERNANDEZ | 21 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/3 67% | 0/2 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | LAURENSON | 37 | 10 | 1/6 17% | 2/5 40% | 3/11 27% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| 11 | BROWN | 24 | 9 | 2/5 40% | 1/4 25% | 3/9 33% | 2/2 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 13 | LOPEZ | 20 | 7 | 1/6 17% | 1/1 100% | 2/7 29% | 2/3 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| 22 | LAZARO | 19 | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/4 25% | 1/1 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Total | 200 | 66 | 16/38 42% | 8/24 33% | 24/62 39% | 10/16 62% | 8 | 20 | 28 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 60 | |||
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 3 | ARMENGOL | 23 | 13 | 3/5 60% | 2/5 40% | 5/10 50% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
| 4 | GONZALEZ | 19 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 5 | BLANCO | 02 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 8 | BAUTISTA | 16 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | MOTEKAITYTÈ | 21 | 7 | 3/8 38% | 0/0 0% | 3/8 38% | 1/1 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 14 | COLOM | 29 | 7 | 2/3 67% | 1/3 33% | 3/6 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 15 | VULOVIC | 28 | 8 | 3/7 43% | 0/0 0% | 3/7 43% | 2/2 100% | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | ||
| 16 | ROSALES | 14 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 4/6 67% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 17 | CARBALLO | 15 | 6 | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/8 25% | 1/1 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 22 | CUNILL | 18 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 24 | GLOMAZIC | 16 | 9 | 0/0 0% | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| Total | 200 | 68 | 18/36 50% | 9/22 41% | 27/58 47% | 5/6 83% | 9 | 31 | 40 | 15 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 78 | |||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 993 | 820 | |||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 889 | 825 | |||
| 3 | 14 | 11 | 3 | 1002 | 838 | |||
| 4 | 14 | 10 | 4 | 974 | 861 | |||
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1010 | 955 | |||
| 6 | 14 | 8 | 6 | 922 | 926 | |||
| 7 | 14 | 7 | 7 | 951 | 894 | |||
| 8 | 14 | 7 | 7 | 850 | 899 | |||
| 9 | 14 | 6 | 8 | 875 | 931 | |||
| 10 | 14 | 6 | 8 | 923 | 961 | |||
| 11 | 14 | 5 | 9 | 999 | 1043 | |||
| 12 | 14 | 3 | 11 | 728 | 858 | |||
| 13 | 14 | 2 | 12 | 823 | 951 | |||
| 14 | 14 | 1 | 13 | 859 | 1036 |

No hay comentarios