Toyota Adareva sumo un OCTAVA victoria en el Challenge
Se impuso al Recoletos Zamora, sexto clasificado, por +11 (64-53), con Gómez, Forsyth y Luque por encima del +20 de valoración
Octavo triunfo en cosechado este mediodía por el La Laguna Toyota Adareva en el «Islas Canarias, al derrotar al Recoletos Zamora por 64 a 53.
El conjunto visitante venía a la Isla con el cartel de favorito, ocupando la sexta posición, con el balance de 10-9.
El encuentro tuvo un primer cuarto clave en el desarrollo del marcador, con una ventaja local por 8 tantos (21-13), para conservar diferencias en los tres siguientes, como reflejan los parciales.

En esta ocasión la MVP fue Marta Gómez, con +24 de valoración. Fue autora de 21 tantos, con un magnífico 5 de 6 en triples.
También firmaron más del 20 de valoración la canadiense Marie Forsyth (+23) y la tinerfeña María Luque (+20).
La primera anotó 17 tantos, con 7 rebotes; la segunda, a pesar de ser base, capturó 9 rebotes, repartió 5 asistencias y aportó 8 tantos.
Sorprendió cómo la jugadora referente del equipo, Bojana Stevanovic, valoró hoy en negativo (-1), aunque participó en la victoria con sus 10 puntos y 4 rebotes. Eso sí, en su debe figuran 5 pérdidas, algo nada habitual en su juego.
| Equipo | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C |
|---|---|---|---|---|
| LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 21 | 22 | 14 | 7 |
| RECOLETAS ZAMORA | 13 | 20 | 10 | 10 |
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 5 | FORSYTH | 34 | 17 | 2/3 67% | 2/2 100% | 4/5 80% | 7/8 88% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | ||
| 7 | IBAÑEZ | 20 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | LUQUE | 39 | 8 | 0/1 0% | 2/6 33% | 2/7 29% | 2/2 100% | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | ||
| 10 | ARREGUI | 15 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||
| 12 | GOMEZ | 32 | 21 | 3/3 100% | 5/6 83% | 8/9 89% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | ||
| 13 | STEVANOVIC | 32 | 10 | 5/14 36% | 0/2 0% | 5/16 31% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | ||
| 14 | SOLER | 23 | 8 | 1/4 25% | 1/1 100% | 2/5 40% | 3/4 75% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| 16 | YOHANN | 05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Total | 200 | 64 | 11/30 37% | 10/19 53% | 21/49 43% | 12/14 86% | 6 | 32 | 38 | 14 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 73 | |||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | 1 | 1576 | 1107 | |||
| 2 | 19 | 18 | 1 | 1378 | 1171 | |||
| 3 | 19 | 16 | 3 | 1440 | 1200 | |||
| 4 | 19 | 14 | 5 | 1311 | 1198 | |||
| 5 | 19 | 13 | 6 | 1303 | 1264 | |||
| 6 | 19 | 10 | 9 | 1282 | 1237 | |||
| 7 | 19 | 9 | 10 | 1214 | 1267 | |||
| 8 | 19 | 9 | 10 | 1188 | 1199 | |||
| 9 | 19 | 8 | 11 | 1223 | 1261 | |||
| 10 | 19 | 8 | 11 | 1171 | 1305 | |||
| 11 | 19 | 8 | 11 | 1238 | 1282 | |||
| 12 | 19 | 7 | 12 | 1136 | 1168 | |||
| 13 | 19 | 6 | 13 | 1230 | 1386 | |||
| 14 | 19 | 4 | 15 | 1238 | 1452 | |||
| 15 | 19 | 3 | 16 | 1094 | 1234 | |||
| 16 | 19 | 1 | 18 | 1100 | 1391 |
.
CLAIRE LISA PARISI
Gracias Claire
¡Te deseamos la mejor de las suertes en tus próximos retos profesionales Claire!
Con participación en 18 encuentros de la Liga Femenina Challenge, la jugadora francesa cambia de aires.
Y lo hace después de firmar esta tarjeta estadísticas vistiendo la camiseta del Toyota Adareva:
258 minutos, siendo su media de 14:20.
34 puntos, 32 rebotes y 33 asistencias.
Valoración global: +55


No hay comentarios