Real Madrid-Valencia Basket, primera SEMIFINAL

PALIZA «merengue» al defensor del título, Unicaja, al que le endosó un +30 de diferencia

Sin sorpresas. Los dos conjuntos que dominan la Liga ACB mostraron esas mismas credenciales en Cuartos de Final de la Copa del Rey y ya tienen billetes para las semifinales.

Los blancos se pasearon ante el actual campeón, Unicaja, tomándose la «revancha» de lo acontecido en 2025 en el «Gran Canaria Arena», en la final. 

Los taronja, por su parte, encontraron mucha más resistencia en el Joventut de Badalona, con grandes minutos de los verdinegros que le llevaron a cobrar ventajas en el electrónico.

Al final, una renta de +30 (100-70) para el Real Madrid, y un +11 (95-84) para el plantel de Pedro Martínez.

«No hemos estado en el partido», palabras de Ibón Navarro que hablan de lo acontecido sobre el parquet del «Roig Arena», con algo más de 13.000 aficionados en sus gradas. La verdad fue que hoy Unicaja no fue ni la sombra del equipo que el pasado domingo, en el partido de liga jugado en el «Martín Carpena», rozó la victoria ante el líder Real Madrid.

La valoración global del club malagueño fue de apenas +50, con hasta ocho jugadores por debajo del +2. Alberto Díaz, que no iba a llegar para la Copa, tras su lesión, disputó tres minutos, evidenciando su falta de ritmo competitivo.

Su porcentaje en el triple apenas alcanzó el 32%, con 10 aciertos de 32 intentos. Los blancos, por su parte, firmaron un 40% (10/25).

Real Madrid  100

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 T. Lyles 18:12 16 3/4 75% 3/4 75% 1/1 100% 6 6+0 1 1 1 0 0 0 0 2 4 12 23
1 D. Kramer 08:20 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0
6 A. Abalde 19:37 12 1/3 33% 3/4 75% 1/2 50% 0 0+0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 12 9
*7 F. Campazzo 16:27 7 2/2 100% 0/1 0% 3/3 100% 1 1+0 2 3 1 2 0 0 0 1 3 23 13
*11 M. Hezonja 18:53 12 3/5 60% 2/7 29% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 22 5
12 T. Maledon 18:57 13 3/4 75% 0/1 0% 7/7 100% 3 3+0 4 0 0 2 0 0 0 1 4 4 21
*14 G. Deck 18:57 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 1 2 0 2 2 0 1 1 3 22 19
16 U. Garuba 14:44 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 4 4+0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 6 7
*22 W. Tavares 17:07 9 2/3 67% 0/0 0% 5/6 83% 3 1+2 2 0 0 0 2 0 1 1 3 18 16
*23 S. Llull 14:43 7 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 5 5+0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 21 9
24 A. Feliz 15:54 9 2/2 100% 1/2 50% 2/2 100% 5 5+0 4 0 2 0 0 0 0 3 1 16 13
25 A. Len 10:39 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 9 -3
Total 192:30 98 24/33 73% 10/25 40% 20/23 87% 37 33+4 18 8 9 11 5 0 4 19 23 170 134

Hoy no le salió «el plan» a Navarro

Unicaja  70

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 C. Audige 03:24 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 -10 -2
*2 O. Balcerowski 23:59 13 4/7 57% 0/1 0% 5/5 100% 4 1+3 4 0 1 0 0 1 1 4 4 -16 15
*3 J. Webb 26:33 12 3/7 43% 2/5 40% 0/0 0% 6 4+2 3 0 0 0 0 1 0 4 1 -18 10
4 T. Kalinoski 16:26 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 -18 0
*7 J. Barreiro 18:19 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 6 5+1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -11 8
9 A. Díaz 03:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
11 J. Cobbs 14:06 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -16 -1
14 N. Djedovic 17:11 6 0/5 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 -13 2
19 E. Sulejmanovic 13:18 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 2+1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 -20 -2
21 A. Rubit 12:46 6 1/5 20% 0/2 0% 4/4 100% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -14 3
*27 C. Duarte 22:04 6 1/2 50% 1/1 100% 1/2 50% 5 5+0 2 1 2 0 0 0 0 3 3 -16 10
*55 K. Perry 20:54 8 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 2 2+0 1 1 2 2 0 0 0 3 3 -13 6
Total 192:30 64 11/32 34% 10/32 31% 12/13 92% 30 21+9 15 5 12 2 0 4 1 23 19 -170 50

Más igualdad en el Valencia-Joventut

El anfitrión Valencia Basket arrancó a lo grande su Copa del Rey, con triunfo por 95-84 ante un Asisa Joventut que nunca se rindió. Badio (21), Montero (19) y Pradilla (15), un tridente determinante

Talentoso como siempre, pero con el añadido esta campaña de madurez, trabajo y constancia, el dominicano Jean Montero sacudió este jueves los nervios del Valencia Basket en la apertura de la Copa del Rey que acoge para guiarle a semifinales y cerrar ese camino al Asisa Joventut, que se revolvió para complicarle el triunfo hasta el último cuarto (95-84).

El exterior, que acabó con 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias como el mejor valorado de los locales, se echó a su equipo a la espalda en los momentos de duda de los ‘taronja’ y, junto a un acertado Papi Badio, neutralizó el último intento verdinegro de forzar un final apretado.

Valencia Basket  95

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 18:32 21 3/6 50% 3/7 43% 6/8 75% 5 4+1 2 1 1 8 1 2 0 2 6 7 22
*1 K. Taylor 24:57 6 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 3 1+2 2 0 1 6 1 0 0 2 3 6 10
2 J. Puerto 15:56 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 4 2
*3 N. Reuvers 22:59 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 7 6+1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 13
*4 J. Pradilla 17:27 15 1/3 33% 3/5 60% 4/5 80% 6 4+2 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 19
5 S. de Larrea 14:46 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 1 0+1 2 0 1 0 0 2 0 2 1 7 2
6 López-Arostegui 02:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2
7 B. Key 18:14 8 1/3 33% 1/1 100% 3/4 75% 7 2+5 1 2 2 0 1 0 0 3 2 12 13
8 J. Montero 23:16 19 5/9 56% 1/4 25% 6/6 100% 4 3+1 3 1 1 2 1 0 0 3 6 -2 23
12 N. Sako 13:34 4 2/3 67% 0/0 0% 0/1 0% 4 4+0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 8 7
*13 D. Thompson 20:54 2 1/4 25% 0/3 0% 0/0 0% 3 3+0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 9 0
24 M. Costello 06:31 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -3 -2
Equipo 2 2+0 0 0 0 0 2
Total 200:00 95 16/36 44% 14/34 41% 21/27 78% 46 32+14 17 4 11 19 6 4 2 22 24 55 109
E Pedro Martínez
5f

Asisa Joventut  84

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 H. Drell 08:15 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -6
*1 Y. Kraag 30:44 13 3/6 50% 2/6 33% 1/1 100% 4 2+2 1 2 0 5 1 1 1 3 2 -9 12
*9 R. Rubio 27:23 11 2/8 25% 0/4 0% 7/7 100% 8 7+1 8 1 2 0 0 2 0 3 5 1 16
12 L. Hakanson 18:21 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 -2 0
16 G. Vives 10:23 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -13 2
21 M. Allen
*23 M. Ruzic 09:44 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -4 2
*24 C. Hunt 31:28 26 5/8 63% 3/7 43% 7/8 88% 4 4+0 3 1 2 5 0 2 0 2 5 -7 25
34 D. Niebla 01:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
*35 S. Birgander 20:16 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 9 4+5 1 0 0 0 2 0 0 2 0 -2 9
44 A. Tomic 21:09 10 3/10 30% 0/0 0% 4/7 57% 7 5+2 1 1 0 0 0 0 0 2 7 -6 14
88 A. Hanga 21:02 11 0/3 0% 3/5 60% 2/2 100% 3 3+0 1 1 0 3 1 0 0 4 1 -15 9
Equipo 3 2+1 0 0 0 0 3
Total 200:00 84 15/44 34% 11/31 35% 21/25 84% 43 29+14 16 8 7 13 4 6 1 25 21 -55 85
No hay comentarios

Escribir un comentario