TERCERA FEB: Los derbi’s sonrieron a Náutico y CB Aridane
Náutico Tenerife y CB Aridane sacaron adelante sus encuentros ante Zamorales CB La Matanza y EB Felipe Antón, respectivamente.
En el «Severo Rodríguez» de Los Llanos el conjunto local fue siempre por delante en el electrónico para acabar estableciendo un +13 (99-86), en la que ha sido la décima victoria de los de naranja.
FOTO DE BRIANDA LORENZO
Por su parte los nautas se impusieron al plantel norteño por una diferencia de 17 tantos (70-53), recuperando momentáneamente el liderato del Grupo B-A, con el balance de 15-4).
Volviendo al derbi palmero, Aridane se anotó los dos primeros cuartos, con parcial de 26-21 y 30-23, para establecer al descanso un +12 (56-44).
La reacción de la Escuela de Baloncesto llegó en el inicio de la segunda parte, ganando por tres tantos el tercer acto (25-28).
El último sonrió a los de casa, por cuatro puntos (18-14).
CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | ABRIL | 17:04 | 9 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| * | 5 | GASE | 26:07 | 20 | 5/9 | 1/1 | 6/10 | 7/11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | |
| * | 10 | BALSELLS | 23:45 | 12 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
| * | 11 | GUEYE | 17:34 | 15 | 3/6 | 2/4 | 5/10 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
| 12 | JIMÉNEZ | 12:28 | 4 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 13 | PIERRE | 13:43 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| * | 17 | VIERA | 24:08 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | MEJÍA | 22:49 | 13 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||
| 25 | GONZÁLEZ | 18:01 | 6 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
| * | 88 | SKUTYELNIK | 24:21 | 12 | 0/0 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 200:00 | 99 | 21/36 | 11/27 | 32/63 | 24/39 | 11 | 32 | 43 | 16 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 22 | 29 | 117 | ||||
EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 0 | ARGÜELLES | 19:46 | 14 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 9/9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | ||
| * | 2 | DUQUE | 20:05 | 8 | 1/3 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | QUERO | 11:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| * | 4 | NIMAGA | 16:46 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | KHIVRENKO | 11:17 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| * | 6 | GALLETTO | 23:18 | 18 | 5/9 | 2/5 | 7/14 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| * | 10 | MANERO | 23:35 | 16 | 4/8 | 2/3 | 6/11 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| * | 23 | SISTAC | 24:57 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 31 | FERNANDEZ | 18:42 | 12 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| 33 | RIVEROL | 24:21 | 11 | 1/1 | 2/6 | 3/7 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 77 | OLIVER | 05:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 200:00 | 86 | 16/37 | 11/27 | 27/64 | 21/28 | 5 | 21 | 26 | 16 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 29 | 21 | 68 | ||||
.
NÁUTICO TENERIFE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 2 | RODRIGO | 01:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 5 | IMO | 27:58 | 22 | 9/16 | 0/4 | 9/20 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | |
| 7 | GARCIA | 17:22 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | DE LA ROSA | 04:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | RAMOS | 19:15 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 12 | LORENZO | 09:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | GARCIA | 20:42 | 13 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| * | 18 | RODRIGUEZ | 15:59 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | CAMPOS | 16:27 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| * | 39 | GANDARA | 26:54 | 7 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| * | 42 | SANCHEZ | 26:20 | 7 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 55 | MOLINA | 13:02 | 4 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 200:00 | 70 | 23/46 | 5/23 | 28/69 | 9/15 | 7 | 29 | 36 | 12 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 68 | ||||
CB LA MATANZA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 00 | PARRONDO | 23:42 | 4 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | DIAZ | 11:26 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6 | MORENO | 05:58 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| * | 7 | GRIMA | 29:17 | 8 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | BRASSEUR | 17:36 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| * | 10 | GOMEZ | 19:23 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | RODRIGUEZ | 11:43 | 3 | 0/0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| * | 12 | ROMÉN | 24:20 | 11 | 5/11 | 0/2 | 5/13 | 1/6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | SOW | 06:31 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 21 | FLORES | 07:31 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 23 | LUIS | 24:53 | 10 | 2/6 | 2/6 | 4/12 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 72 | GONZALEZ | 17:40 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 200:00 | 53 | 16/40 | 4/23 | 20/63 | 9/20 | 14 | 32 | 46 | 10 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 15 | 19 | 49 | ||||

No hay comentarios