LF-2: El CB Isla Bonita, a una jornada de lograr la PERMANENCIA
Tendría que sorprender al líder SIGLO XXI en el «Severo Rodríguez» o esperar la derrota del Basket Almeda en Granada
AGUSTÍN ARIAS.-
El CB Isla Bonita rozó la sorpresa en su visita de esta mañana de domingo al Alcorcón, conjunto que comparte con el GEIEG la segunda plaza del Grupo A de la Liga Femenina-2. Las de El Paso cedieron en la prórroga 11-6, después de llegarse a los 40 minutos de juego reglamentario con empate a 66 puntos, con estos parciales:
| Equipo | 1º C | 2º C | 3º C | 4º C | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCORCON | 15 | 19 | 14 | 18 | |
| C. B. ISLA BONITA | 14 | 16 | 16 | 20 |
.
Hasta cinco jugadoras finalizaron los 45 minutos por encima de la decena, siendo la máxima anotadora Glomazic, con 15, sumando 13 Colom, por los 11 de Armengol y los 10 de Motelaitytè y Vulovic, con ésta firmando un doble-doble al capturar 13 rebotes.

| Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugadoras | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
| 3 | ARMENGOL | 38 | 11 | 3/6 50% | 0/4 0% | 3/10 30% | 5/9 56% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | |||||
| 4 | GONZALEZ | 19 | 7 | 2/4 50% | 1/4 25% | 3/8 38% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 8 | BAUTISTA | 15 | 1 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/5 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||
| 10 | MOTEKAITYTÈ | 26 | 10 | 3/4 75% | 1/1 100% | 4/5 80% | 1/2 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 14 | COLOM | 29 | 13 | 3/6 50% | 1/1 100% | 4/7 57% | 4/5 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 15 | VULOVIC | 28 | 10 | 3/9 33% | 0/1 0% | 3/10 30% | 4/6 67% | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | |||||
| 16 | ROSALES | 21 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/4 25% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 17 | CARBALLO | 02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 22 | CUNILL | 15 | 4 | 2/6 33% | 0/0 0% | 2/6 33% | 0/0 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 24 | GLOMAZIC | 32 | 15 | 1/5 20% | 3/5 60% | 4/10 40% | 4/5 80% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| Total | 225 | 72 | 17/41 41% | 6/21 29% | 23/62 37% | 20/33 61% | 9 | 32 | 41 | 15 | 9 | 22 | 18 | 24 | 71 | ||||||
El conjunto palmero ocupa la sexta posición, con el balance de 11-9, cuando faltan seis jornadas para concluir la fase regular.
La permanencia, objetivo en esta temporada del debut en LF-2, está a una jornada de ser matemático. Ahora mismo supera en seis triunfos al Basket Almeda (6-14).
Si el próximo fin de semana el CB Isla Bonita logra superar al líder intratable Siglo XXI (17-3) o el Almeda no gana a domicilio al Granada (3-17), el club presidido por José Miguel Pais Riverol confirmará que volverá a jugar la 26-27 en la tercera categoría del baloncesto español femenino.
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 1415 | 1132 | |||
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1372 | 1173 | |||
| 3 | 20 | 15 | 5 | 1401 | 1239 | |||
| 4 | 20 | 15 | 5 | 1438 | 1345 | |||
| 5 | 20 | 14 | 6 | 1251 | 1172 | |||
| 6 | 20 | 11 | 9 | 1315 | 1336 | |||
| 7 | 20 | 10 | 10 | 1377 | 1371 | |||
| 8 | 20 | 10 | 10 | 1245 | 1323 | |||
| 9 | 20 | 10 | 10 | 1322 | 1266 | |||
| 10 | 20 | 8 | 12 | 1288 | 1359 | |||
| 11 | 20 | 6 | 14 | 1411 | 1497 | |||
| 12 | 20 | 5 | 15 | 1060 | 1238 | |||
| 13 | 20 | 3 | 17 | 1212 | 1380 | |||
| 14 | 20 | 1 | 19 | 1240 | 1516 |

No hay comentarios