Tres de tres para CANARIAS en el Nacional de Minibasket

Las selecciones CANARIAS de minibasket firmaron un gran inicio en el Campeonato de España, sumando tres victorias en la primera jornada de competición.
El combinado femenino abrió su torneo con una sólida victoria ante Ceuta (61-10), en un partido dominado desde el inicio.
Por su parte, el minibasket masculino arrancó la mañana superando a Castilla La Mancha (95-55), marcando el ritmo del encuentro desde los primeros minutos, y ya por la tarde cerró la jornada con un nuevo triunfo ante La Rioja (63-13), completando el pleno de victorias en este día.
Jornada que deja muy buenas sensaciones, con los equipos creciendo en cada partido y viviendo al máximo la experiencia del campeonato. Mañana, el combinado femenino se enfrentará a Extremadura y Galicia, mientras que el masculino lo hará ante Comunidad Valenciana.

MASCULINO

CANARIAS-CASTILLA LA MANCHA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 LUIS  21:43 9 2/2 1/1 3/3 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
5 LORENZO  20:05 12 2/2 1/1 3/3 5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13
* 6 RODRÍGUEZ 24:00 15 6/6 1/1 7/7 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 14
* 7 DIAKATE 24:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
8 FERNANDEZ  18:17 2 1/1 0/0 1/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
9 REINA  19:55 13 2/2 3/3 5/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12
10 HERNANDEZ 16:00 8 3/3 0/0 3/3 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
* 11 HICKEY  20:05 10 5/5 0/0 5/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
12 DIAZ 19:55 9 3/3 1/1 4/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
* 13 DIOP 16:00 11 5/5 0/0 5/5 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
14 CALABRESE 20:05 4 2/2 0/0 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
15 MOYANO  19:55 1 0/0 0/0 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2

.

CANARIAS-LA RIOJA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 LUIS 16:00 13 2/2 3/3 5/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 33
* 5 LORENZO  08:00 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3 11
6 RODRÍGUEZ  08:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
7 DIAKATE 08:00 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 17
8 FERNANDEZ 08:00 5 1/1 1/1 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22
9 REINA  08:00 5 1/1 1/1 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 17
* 10 HERNANDEZ 16:00 8 4/4 0/0 4/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33
11 HICKEY  08:00 6 3/3 0/0 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 17
* 12 DIAZ  16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33
13 DIOP 08:00 5 2/2 0/0 2/2 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 17
14 CALABRESE  08:00 9 3/3 1/1 4/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22
* 15 MOYANO  08:00 4 1/1 0/0 1/1 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11
Po Equipo PJ PG PP PF PC
1 C. VALENCIANA 2 2 0 142 40
2 CANARIAS 2 2 0 158 68
3 CASTILLA LA MANCHA 2 0 2 78 169
4 LA RIOJA 2 0 2 30 131

Jornada 3

Equipos Fecha Hora
CASTILLA LA MANCHA – LA RIOJA 29/03/2026 12:30
C. VALENCIANA – CANARIAS 29/03/2026 12:30

FEMENINO

CANARIAS-CEUTA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 DURAN  07:35 4 2/2 0/0 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5  CÁCERES 08:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 PIÑERO  07:35 5 1/1 0/0 1/1 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
* 7 DELGADO  08:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
* 8 AWAJI  08:00 4 1/1 0/0 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
9 MBULITO  08:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 MARTIN  08:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
* 11 GONZALEZ  15:35 6 1/1 1/1 2/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
* 12 MOHAMED 15:35 6 3/3 0/0 3/3 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
13 RODRÍGUEZ 08:00 12 5/5 0/0 5/5 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
* 14 HERNANDEZ  15:35 7 3/3 0/0 3/3 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
15 TCHABI  08:00 10 5/5 0/0 5/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Po Equipo PJ PG PP PF PC
1 CANARIAS 1 1 0 61 10
2 GALICIA 1 1 0 62 30
3 EXTREMADURA 1 0 1 30 62
4 CEUTA 1 0 1 10 61

Jornada 2

Equipos Fecha Hora
CANARIAS – EXTREMADURA 29/03/2026 10:30
GALICIA – CEUTA 29/03/2026 11:30
No hay comentarios

Escribir un comentario