TERCERA FEB: Examen a los OCHO equipos canarios y sus MVP’s

Un tercer puesto (Náutico de Tenerife), un cuarto (CB Aridane), un sexto (EB Felipe Antón), un octavo (Mensajero), un noveno (Gálvez Santa Cruz), un undécimo (Baloncesto Telde) y dos descensos: Zamorales La Matanza (décimo segundo) y Toscones Corralejo (décimo tercero).

AGUSTÍN ARIAS.-

Es el balance de los ocho equipos canarios que han participado en la Liga nacional de TERCERA FEB en la 25-26.

Náutico y Aridane pasarán a disputar los encuentros clasificatorios para la Fase de Ascenso a la SEGUNDA FEB, conociendo ambos conjuntos el primero rival al que deberán enfrentarse.

En comparación con la campaña anterior, la calificación para Náutico sería un sobresaliente (9 sobre 10), ya que sumó 20 triunfos por los 15 del año pasado. Para el CB Aridane un notable (7 sobre 10), cosechando este año 16 victorias, por las 21 del curso 24-25.

La Escuela de Baloncesto Felipe Antón, que solo sumó 9 éxitos el año pasado siendo uno de los tres descendidos del grupo, en esta 25-26 logró 15, ocupando una más que aceptable sexta plaza. Su calificación es de notable (8 sobre 10).

También buena nota para el Mensajero Baloncesto en su estreno en categoría nacional. Un octavo lugar merece un notable (7 sobre 10). En su casillero figura una docena de triunfos.

Inmobiliaria Gálvez, en el año de su reencuentro con la categoría, concluyó también con 12 éxitos, logrando con mucha antelación su objetivo: la permanencia. Su nota es un aprobado (6 sobre 10).

Baloncesto Telde era otro de los clubes canarios que tenían como meta la continuidad en la TERCERA FEB. Han tenido que esperar a la última jornada y depender de «terceros», con el premio de la permanencia. Sumaron nueve victorias. Calificación, aprobado (5 sobre 10).

Suspendieron el curso Zamorales La Matanza y Toscones Corralejo. Los de Susma Rodríguez lucharon hasta el minuto 45 del partido Tobarra-Baloncesto Alcalá, toda vez que si bien los tinerfeños ganaron al Móstoles, el plantel entrenado por el tinerfeño Jorge Montané ganó por un 11-10 en el tiempo extra, dejando así por debajo al CB La Matanza, con siete victorias. Reconocer que las lesiones marcaron la trayectoria del equipo. Calificación, suspenso (4 sobre 10).

En cuanto al conjunto de Fuerteventura, un suspenso bajo (1 sobre 10). Apenas sumó cuatro éxitos. Este equipo llegó a la TERCERA FEB a través de los «despachos», ya que no se ganó la plaza en las canchas.

GRUPO B-A

Po Equipo PJ PG PP PF PC
1 LA RODA 26 22 4 2080 1774
2 ESTUDIANTES 26 21 5 2165 1863
3 NÁUTICO  26 20 6 2137 1913
4 QUINTANAR 26 19 7 1995 1810
5 EL VENTERO  26 19 7 2010 1745
6 D. OLIMPICO 26 14 12 1975 1931
7 FUENLABRADA 26 12 14 2017 2032
8 ALCOBENDAS 26 12 14 1881 1906
9 SANTA CRUZ 26 12 14 2011 1975
10 ALCALA 26 10 16 1952 2020
11 TOBARRA  26 8 18 1858 2072
12 CB LA MATANZA 26 7 19 1810 2107
13 TOSCONES  26 4 22 1815 2035
14 MOSTOLES 26 2 24 1810 2333

.

GRUPO B-B

Po Equipo PJ PG PP PF PC
1 TRES CANTOS 26 24 2 2085 1753
2 ZENTRO BASKET  26 19 7 2253 2076
3 UROS RIVAS 26 18 8 2073 1796
4 CB ARIDANE 26 16 10 2312 2047
5 REAL CANOE 26 16 10 1985 1979
6 EB FELIPE ANTÓN 26 15 11 2116 2143
7 TALAVERA 26 13 13 2002 2032
8 MENSAJERO  26 12 14 2023 1984
9 GUADALAJARA  26 11 15 2004 2022
10 RECUCYM 26 10 16 1770 1950
11 TELDE 26 9 17 1853 2006
12 PINTOBASKET 26 8 18 1948 2012
13 A. RODRÍGUEZ 26 6 20 1888 2177
14 BOADILLA 26 5 21 1932 2267

Dani González, el mejor entre los ocho equipos

LOS JUGADORES MÁS DESTACADOS

Dani Rodríguez, del Mensajero Baloncesto, se proclamó MVP entre los ocho equipos canarios. Su valoración global alcanzó el +577.

Por encima del medio millar finalizó también el nauta Imo González (+506).

El tercer puesto del podio fue para Arturo Fernández, jugador del Baloncesto Telde, con +454.

Con mas de cuatrocientos de valoración finalizaron: Jorge del Castillo (+449), del Gálvez Santa Cruz; y Jorge Parrondo, integrante del CB La Matanza (+403).

También fueron los más valorados en sus equipos: Adrián Pérez (Toscones Corralejo) con +335. Adriano Gase lideró al CB Aridane con +395. El MVP de la EB Felipe Antón, con +329, fue Edgar Duque.

IMO GONZÁLEZ

NÁUTICO TENERIFE

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARAHONA  LR 1 02:19 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAMPOS  LR 20 200:42 62 6/17 12/44 18/61 14/16 4 23 27 9 6 12 0 1 0 37 10 20
DE LA ROSA  LR 5 18:20 2 1/2 0/4 1/6 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5 2 -3
GANDARA  LR 26 619:05 280 111/180 4/40 115/220 46/92 42 94 136 68 59 61 8 9 10 91 79 327
GARCIA, JAVIER LR 26 463:03 104 9/20 26/91 35/111 8/11 12 16 28 55 18 19 0 1 0 42 14 79
GARCIA, JORGE LR 23 518:01 211 68/138 10/32 78/170 45/70 43 68 111 16 17 28 2 5 1 43 47 216
GONZALEZ, IMO LR 25 741:43 463 133/289 18/69 151/358 143/211 38 125 163 86 39 71 6 8 0 74 169 506
GONZÁLEZ  LR 10 211:21 103 19/50 13/40 32/90 26/36 6 30 36 18 12 15 0 2 0 18 27 95
LLAMAS LR 1 02:10 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LORENZO  LR 20 114:44 22 11/14 0/0 11/14 0/6 9 11 20 2 2 5 3 0 2 20 5 20
MOLINA LR 19 401:04 181 57/130 3/14 60/144 58/100 26 71 97 31 35 36 1 3 4 40 71 214
OMERAGIC LR 16 295:45 124 20/48 18/49 38/97 30/37 18 48 66 18 10 14 5 4 3 33 25 135
ORAMAS LR 11 138:46 55 10/22 9/23 19/45 8/10 2 2 4 6 5 11 0 2 0 19 10 22
RAMOS  LR 23 429:30 140 20/38 27/74 47/112 19/27 11 42 53 33 25 37 5 4 1 29 27 144
RIVERA LR 2 09:06 6 0/0 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
RODRIGO LR 3 07:00 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
RODRIGUEZ LR 26 532:05 168 27/66 29/89 56/155 27/46 14 67 81 30 19 21 2 2 2 62 39 138
SANCHEZ  LR 24 588:48 216 93/157 2/7 95/164 24/54 40 104 144 38 30 20 12 8 23 48 46 319
SANSON  LR 1 06:28 0 0/2 0/0 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 -2
2137 585/1174 173/579 758/1753 448/716 266 703 969 411 279 350 44 49 46 567 572 2232

.

JORGE DEL CASTILLO

GÁLVEZ CB SANTA CRUZ

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AMANDIO LR 18 490:30 257 88/174 13/51 101/225 42/60 10 91 101 49 23 48 5 9 0 58 63 250
DEL CASTILLO LR 25 711:14 288 85/172 16/49 101/221 70/109 23 106 129 131 34 60 4 7 0 40 122 449
DÉNIZ LR 1 01:32 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
EDOMWONYI LR 26 498:33 205 95/150 0/3 95/153 15/31 59 92 151 10 33 33 10 5 3 76 27 253
ESTEBAN  LR 24 265:38 61 15/38 8/27 23/65 7/12 19 42 61 2 3 13 9 0 1 26 8 58
HERNÁNDEZ  LR 1 08:26 2 1/2 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 -4
HERRERO  LR 18 607:08 380 79/129 44/156 123/285 90/112 12 93 105 49 24 47 1 1 7 37 107 398
JIMÉNEZ  LR 15 90:50 9 3/10 1/7 4/17 0/0 3 5 8 2 6 2 0 0 0 10 0 0
JORDAN  LR 1 03:09 1 0/0 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LUIS LR 10 143:58 40 20/40 0/0 20/40 0/4 15 36 51 6 6 14 1 0 0 24 8 50
NAVAS  LR 24 695:33 246 27/64 49/146 76/210 45/54 13 52 65 25 13 27 2 2 0 42 41 180
QUINTERO  LR 5 79:54 16 3/6 3/25 6/31 1/3 2 7 9 1 3 2 1 1 0 6 3 -2
ROSALES LR 21 243:35 66 2/13 17/47 19/60 11/13 6 27 33 25 10 10 1 0 0 32 19 69
SECO  LR 12 111:59 20 2/5 5/18 7/23 1/4 3 17 20 4 6 4 0 0 0 16 5 16
SOSA LR 24 324:15 62 10/20 13/43 23/63 3/4 8 17 25 10 15 12 0 2 0 30 11 40
SOW LR 3 17:02 2 1/1 0/2 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 0 -1
VALDERREY LR 15 308:01 69 7/20 14/49 21/69 13/22 14 21 35 15 11 18 1 1 0 24 26 58
VERA LR 23 623:43 287 107/187 8/29 115/216 49/78 36 81 117 39 10 56 8 2 2 56 72 291
2011 545/1031 191/654 736/1685 348/508 224 689 913 368 199 348 43 30 14 485 513 2105

.

JORGE PARRONDO

ZAMORALES CB LA MATANZA

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRASSEUR LR 12 174:47 58 7/15 14/48 21/63 2/7 3 12 15 5 8 14 0 1 0 13 8 20
DELGADO  LR 1 03:49 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
DIAZ  LR 22 266:23 81 9/19 17/50 26/69 12/17 4 13 17 6 6 11 0 1 0 30 11 32
EL MAKKAOUI LR 4 65:15 26 4/13 5/15 9/28 3/4 1 2 3 3 2 11 0 0 0 10 6 -1
FLORES DEGO LR 23 305:33 43 10/37 4/15 14/52 11/15 19 27 46 11 8 14 0 5 0 47 12 17
FLORES LM LR 3 29:54 6 2/2 0/1 2/3 2/2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 6
GOMEZ  LR 25 672:49 139 26/52 18/84 44/136 33/57 6 88 94 87 29 56 5 1 1 39 57 200
GONZALEZ LR 25 343:41 109 44/85 0/5 44/90 21/45 55 51 106 17 4 11 6 5 0 39 31 153
GONZALEZ-MONJE  LR 24 357:27 114 25/52 18/64 43/116 10/14 13 61 74 11 3 24 3 0 0 59 21 66
GRIMA  LR 23 613:13 251 83/163 13/57 96/220 46/70 23 56 79 52 30 48 1 9 0 58 77 236
HERNÁNDEZ LR 8 167:09 62 24/57 0/11 24/68 14/36 13 40 53 4 3 12 1 3 0 20 29 54
LUIS LR 20 574:16 315 74/167 42/135 116/302 41/58 29 154 183 21 21 51 3 8 0 55 54 288
MARTIN  LR 1 16:42 2 1/5 0/3 1/8 0/2 2 5 7 1 0 0 0 1 0 2 2 1
MORENO  LR 26 311:10 65 18/31 8/22 26/53 5/9 12 10 22 35 10 26 0 0 0 34 17 58
PARRONDO LR 26 710:00 318 123/232 2/28 125/260 66/104 54 130 184 59 20 59 1 13 1 40 93 403
RODRIGUEZ LR 25 397:21 141 20/44 32/113 52/157 5/9 8 19 27 16 16 16 0 1 0 36 11 50
SOW LR 8 104:51 47 19/46 1/3 20/49 6/15 10 15 25 0 1 7 4 1 3 9 14 37
VIVANCOS LR 8 110:40 33 5/11 7/20 12/31 2/3 2 13 15 3 3 6 0 0 0 19 9 18
1810 494/1031 181/674 675/1705 279/467 255 697 952 331 164 368 24 49 5 512 455 1638

.

ADRIÁN PÉREZ

TOSCONES CORRALEJO

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABITBOL  LR 16 360:03 61 21/51 4/15 25/66 7/10 19 48 67 13 3 13 1 1 1 39 11 60
ALONSO  LR 25 462:05 171 33/96 26/73 59/169 27/40 9 38 47 28 16 22 2 0 0 24 48 143
BAEZ  LR 1 02:41 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BARRIOS  LR 7 32:23 0 0/3 0/2 0/5 0/0 1 3 4 0 0 2 0 1 0 9 1 -11
BLANCO LR 5 48:09 10 3/8 1/3 4/11 1/2 3 6 9 1 2 5 0 0 0 2 4 11
CABRERA  LR 10 40:39 6 2/7 0/2 2/9 2/4 4 4 8 2 1 1 1 1 0 8 5 5
CHACON  LR 22 366:39 54 8/21 11/39 19/60 5/5 6 30 36 17 16 23 4 0 1 43 13 33
COULIBALY LR 5 42:10 10 3/11 1/4 4/15 1/2 9 6 15 2 0 2 1 2 2 7 2 9
CRUJEIRAS  LR 11 189:36 51 22/56 1/2 23/58 4/15 18 31 49 3 5 8 2 1 4 18 14 52
DIOP LR 26 612:03 214 46/109 27/83 73/192 41/53 21 71 92 16 12 37 12 2 5 67 45 156
FIGUEROA  LR 1 01:17 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUERRA, A. LR 15 384:08 106 14/32 20/68 34/100 18/31 15 44 59 26 17 25 1 1 0 25 27 107
GUERRA, G. LR 18 479:51 192 66/146 10/46 76/192 30/55 27 60 87 34 29 51 1 3 4 55 52 148
JOAO LR 6 95:15 36 14/19 0/0 14/19 8/14 18 24 42 3 1 9 4 0 2 15 9 60
OGUNFOLU, LR 7 139:50 67 12/23 12/32 24/55 7/9 9 25 34 4 2 4 7 3 1 4 12 85
PEREZ, MA LR 26 731:08 305 88/171 34/112 122/283 27/46 48 150 198 24 12 46 6 6 5 78 48 289
PEREZ, A. LR 25 705:19 291 90/213 16/75 106/288 63/83 24 114 138 63 81 62 7 9 0 64 83 335
RODRIGUEZ LR 20 526:22 234 62/172 11/50 73/222 77/116 10 39 49 68 21 47 3 9 0 43 109 206
TSHIMANGA LR 4 30:22 7 3/9 0/0 3/9 1/1 4 6 10 0 1 1 1 0 0 4 2 10
1815 487/1147 174/606 661/1753 319/486 245 700 945 304 219 358 53 39 25 505 485 1699
.
ADRIANO GASE

CB ARIDANE

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABRIL  LR 26 520:08 267 84/134 18/55 102/189 45/62 25 45 70 62 52 43 2 5 0 67 51 290
BALSELLS LR 26 583:13 228 32/57 36/105 68/162 56/77 14 76 90 136 35 64 0 2 0 44 84 350
BATISTA LR 6 11:47 3 0/0 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 -2
BENITEZ  LR 1 01:12 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
ESPAÑOL  LR 2 05:44 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
GASE  LR 25 543:06 364 126/201 16/55 142/256 64/126 45 85 130 53 34 44 2 10 3 64 96 395
GONZÁLEZ LR 11 210:49 56 14/34 6/25 20/59 10/17 5 25 30 25 13 17 1 2 0 13 17 66
GUEYE LR 25 542:03 256 71/122 28/108 99/230 30/54 47 99 146 21 27 41 12 6 11 80 59 245
JIMÉNEZ  LR 25 383:50 108 5/14 27/75 32/89 17/22 18 31 49 6 8 12 1 2 0 46 15 67
KONE LR 4 71:29 22 8/12 2/3 10/15 0/1 7 9 16 5 3 3 3 1 0 4 2 38
LARREA LR 13 278:05 119 17/45 14/43 31/88 43/65 9 33 42 18 14 28 0 4 1 33 39 92
LLACER LR 17 354:08 122 27/77 19/51 46/128 11/13 16 38 54 24 8 21 2 4 0 42 15 78
MATÍAS LR 2 01:20 3 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MEJÍA  LR 14 299:53 186 62/94 16/36 78/130 14/19 27 49 76 13 8 23 3 3 0 33 27 200
PIERRE GOUFFRAN LR 17 317:53 167 47/71 20/42 67/113 13/20 21 44 65 8 6 22 2 2 3 25 16 164
SKUTYELNIK LR 26 536:21 296 32/65 53/143 85/208 73/96 12 34 46 30 21 28 2 4 1 40 73 254
VIERA  LR 26 538:59 115 45/102 0/0 45/102 25/68 65 83 148 18 12 25 41 10 5 80 72 201
2312 570/1028 257/745 827/1773 401/640 311 651 962 419 241 374 71 56 24 574 566 2438

.

EB FELIPE ANTÓN

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARGÜELLES  LR 26 548:31 213 25/59 37/123 62/182 52/72 17 60 77 21 26 29 1 7 2 94 78 153
DUQUE  LR 26 659:24 309 66/140 33/98 99/238 78/102 12 57 69 62 34 37 6 4 0 59 108 329
FERNANDEZ  LR 26 476:46 177 46/87 14/44 60/131 43/56 41 59 100 20 9 26 6 3 5 72 44 174
GALLETTO  LR 23 550:06 285 81/157 24/87 105/244 51/76 12 56 68 71 23 71 3 12 1 52 66 229
GIFREU  LR 6 152:57 80 11/27 11/25 22/52 25/33 11 25 36 5 9 21 1 4 0 18 30 84
HERNANDEZ  LR 14 93:39 10 4/14 0/4 4/18 2/2 2 4 6 2 7 10 0 2 0 19 2 -16
JIMENEZ  LR 6 15:12 4 0/0 1/5 1/5 1/1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0
KHIVRENKO LR 25 340:00 77 28/65 0/0 28/65 21/35 37 47 84 4 7 38 8 5 6 72 26 45
MANERO  LR 26 621:56 259 74/148 29/76 103/224 24/32 52 108 160 18 19 42 5 5 0 78 41 253
NIMAGA LR 23 465:05 203 80/157 0/0 80/157 43/74 68 100 168 5 21 44 9 4 12 73 52 233
OLIVER  LR 3 18:57 4 2/2 0/3 2/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
PÉREZ LR 1 00:54 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
QUERO  LR 8 108:07 44 11/19 4/28 15/47 10/12 5 8 13 13 1 8 1 0 0 18 7 19
RIVEROL  LR 26 579:47 284 32/62 52/163 84/225 64/76 19 41 60 36 31 30 0 4 0 54 62 236
SISTAC  LR 24 635:49 167 37/87 19/59 56/146 36/62 20 68 88 42 21 31 8 1 6 56 48 171
VANOUKIA LR 1 07:50 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2116 497/1026 224/715 721/1741 450/633 296 637 933 300 209 389 48 52 32 672 565 1907

.

DANIEL RODRÍGUEZ

MENSAJERO

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
APARICIO  LR 26 716:22 282 39/77 51/135 90/212 51/77 56 133 189 21 24 30 10 5 1 51 62 359
GARCÍA LR 23 147:48 18 8/15 0/2 8/17 2/8 11 13 24 6 1 8 0 1 0 33 11 4
JIMENEZ  LR 17 168:00 22 0/1 7/20 7/21 1/2 6 18 24 7 4 9 0 0 0 21 6 18
NIANG LR 23 498:59 260 100/170 0/4 100/174 60/102 53 109 162 10 8 56 25 9 16 51 80 322
OJEDA LR 26 306:27 77 6/12 18/77 24/89 11/15 8 33 41 11 3 12 1 0 0 47 17 22
PEÑA  LR 21 377:15 133 39/81 11/32 50/113 22/35 29 24 53 12 27 21 4 3 4 42 33 123
PINTOR LR 2 13:55 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -1
REBERGEN LR 22 449:00 180 35/75 20/74 55/149 50/65 9 35 44 45 16 42 1 0 0 39 66 162
RIES LR 24 393:24 107 19/42 17/68 36/110 18/25 10 26 36 16 23 21 3 2 0 37 26 72
RODRIGUEZ, D. LR 26 821:07 492 85/186 64/186 149/372 130/155 15 76 91 149 56 66 3 10 0 48 148 577
RODRÍGUEZ, Y. LR 25 353:22 87 34/89 1/5 35/94 16/27 38 63 101 11 14 24 16 0 0 85 31 81
RODRIGUEZ, P. LR 25 736:54 325 75/167 27/94 102/261 94/126 51 93 144 47 40 67 25 8 8 57 90 356
RODRÍGUEZ , M. LR 20 242:27 40 7/12 6/30 13/42 8/14 10 25 35 6 7 9 0 0 0 34 9 19
2023 447/928 222/727 669/1655 463/651 296 648 944 342 223 366 88 38 29 546 580 2114

.

ARTURO FERNÁNDEZ

BALONCESTO TELDE

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMENARA  LR 2 25:06 4 1/2 0/1 1/3 2/3 2 4 6 2 1 1 0 0 0 2 2 9
ARTILES LR 25 542:13 187 63/139 8/30 71/169 37/60 12 65 77 24 22 53 11 10 3 83 60 124
ESPINO  LR 3 09:13 0 0/1 0/3 0/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -7
FERNÁNDEZ  LR 25 725:23 426 103/246 36/122 139/368 112/179 35 139 174 81 44 68 6 10 5 71 158 454
JIMENEZ  LR 18 298:17 109 26/50 16/60 42/110 9/13 24 52 76 12 10 14 4 4 0 34 12 103
MARTIN  LR 26 630:12 200 29/66 35/130 64/196 37/55 17 66 83 33 22 41 2 1 0 65 38 122
MENCARA  LR 26 492:05 198 49/89 27/97 76/186 19/25 4 27 31 26 27 32 0 11 0 48 32 118
MONZÓN LR 1 01:20 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
NUEZ  LR 2 10:15 2 1/3 0/0 1/3 0/0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1
PEÑA LR 5 14:39 4 0/0 0/4 0/4 4/6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 -2
REDONDO LR 18 451:40 156 66/125 0/4 66/129 24/46 55 80 135 16 9 31 21 3 17 50 41 212
SÁNCHEZ  LR 26 580:40 135 28/54 20/74 48/128 19/27 5 45 50 59 27 41 1 0 0 55 38 126
SANTANA  LR 26 465:09 134 21/55 19/74 40/129 35/48 2 53 55 65 23 35 3 3 0 50 46 139
SUAREZ S LR 1 06:11 4 2/2 0/0 2/2 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 9
VAZQUEZ  LR 25 413:28 107 39/79 3/24 42/103 20/42 32 59 91 13 10 29 7 4 8 44 34 106
VIDAL, A. LR 25 294:54 150 57/88 0/0 57/88 36/58 38 60 98 2 3 11 6 6 8 52 35 178
VIDAL, E. LR 26 239:15 37 12/24 3/19 15/43 4/9 6 16 22 15 17 21 1 1 0 22 11 27
1853 497/1024 167/642 664/1666 358/571 234 670 904 348 215 380 63 54 41 581 511 1718
No hay comentarios

Escribir un comentario