Cajasiete Fundación CB Canarias, ¡CUARTO de ESPAÑA! Infantil Masculino
El Cajasiete Fundación CB Canarias, que en la última jornada luchó por acceder como tercer al podio del Campeonato de España Infantil Masculino, cerró su excelente temporada 25-26 conquistando la cuarta plaza de España.
Los aurinegros, que militaron en el Grupo A de la fase inicial, lograron la tercera posición, con un triunfo y dos derrotas.
Una vez en Cuartos de Final, le tocó en suerte a Unicaja de Málaga, venciendo por 82 a 69, lo que les metía directamente en semifinales.

CB CANARIAS-UNICAJA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 2 | G. HERNANDEZ | 23:47 | 11 | 5/9 | 0/3 | 5/12 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
| * | 4 | R. BARREDA | 31:01 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| * | 6 | A. MARTÍN | 33:38 | 21 | 0/2 | 3/4 | 3/6 | 12/17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | |
| 9 | E. NEBREDA | 07:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 11 | M. GARCÍA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 22 | D. TORIBIO | 14:40 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 23 | M. LASTRA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | J. YAÑEZ | 12:49 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 30 | P. ROBAYNA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | N. SHERMADINI | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 62 | A. MAIGA | 39:15 | 34 | 15/28 | 0/1 | 15/29 | 4/14 | 11 | 22 | 33 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 47 | |
| * | 66 | P. GONZÁLEZ | 37:15 | 6 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 200:00 | 82 | 23/52 | 6/18 | 29/70 | 18/35 | 17 | 38 | 55 | 17 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 | 95 | ||||
.
En la pugna por las medallas, el Canarias se enfrentó al Barça al que había tenido en el Grupo A. Los canaristas perdieron por 99 a 48.
CB CANARIAS-BARCELONA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 2 | G. HERNANDEZ | 21:42 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| * | 4 | R. BARREDA | 18:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| * | 6 | A. MARTÍN | 25:11 | 11 | 2/8 | 2/6 | 4/14 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | E. NEBREDA | 11:20 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | M. GARCÍA | 07:40 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
| 22 | D. TORIBIO | 16:37 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | ||
| 23 | M. LASTRA | 06:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 28 | J. YAÑEZ | 25:04 | 10 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 30 | P. ROBAYNA | 04:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 38 | N. SHERMADINI | 03:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 62 | A. MAIGA | 29:22 | 14 | 5/14 | 0/1 | 5/15 | 4/4 | 3 | 16 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| * | 66 | P. GONZÁLEZ | 29:59 | 6 | 3/10 | 0/5 | 3/15 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 200:00 | 48 | 11/38 | 4/23 | 15/61 | 14/17 | 5 | 29 | 34 | 5 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 18 | ||||
Por 76-98 el Cajasiete Fundación CB Canarias fue superado por el Casademont Zaragoza.

CB CANARIAS-CASADEMONT ZARAGOZA
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 2 | G. HERNANDEZ | 25:51 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
| * | 4 | R. BARREDA | 22:24 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| * | 6 | A. MARTÍN | 31:17 | 14 | 5/14 | 0/2 | 5/16 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 9 | E. NEBREDA | 06:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | M. GARCÍA | 01:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| * | 22 | D. TORIBIO | 27:50 | 2 | 1/4 | 0/4 | 1/8 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 23 | M. LASTRA | 00:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | J. YAÑEZ | 11:49 | 6 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30 | P. ROBAYNA | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 38 | N. SHERMADINI | 01:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| * | 62 | A. MAIGA | 37:00 | 37 | 18/32 | 0/0 | 18/32 | 1/7 | 14 | 18 | 32 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 49 | |
| * | 66 | P. GONZÁLEZ | 31:23 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 200:00 | 76 | 31/64 | 2/11 | 33/75 | 8/17 | 17 | 34 | 51 | 18 | 6 | 24 | 4 | 3 | 0 | 20 | 16 | 76 | ||||

No hay comentarios