El Valencia Basket, primer líder de la Liga Femenina Endesa
El Valencia Basket, campeón de la Supercopa Tenerife`21, es el primer líder de la clasificación de la Liga Femenina Endesa 21/22 merced a su amplia victoria ante el Euskotren (77-48)
El Tenerife, nombre oficial del CB Clarinos para la nueva campaña, es penúltimo al caer en Salamanca frente al Perfumerías Avenida por 66 a 48.
El conjunto grancanario SPAR Las Palmas es decimotercero, habiendo perdido por 10 puntos en su visita al Gernika.
En la segunda jornada, señalada para el próximo fin de semana, las de morado recibirán en el Santiago Martín al Gernika (20:00 horas), en tanto que las de amarillo retrasan al 6 de octubre su partido ante el Estudiantes, con motivo de disputar entre semana el partido de vuelta clasificatorio para la Eurocup Woman.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 48 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | 67 | 50 | |||
4 | 1 | 1 | 0 | 71 | 61 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 74 | 69 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 64 | 60 | |||
7 | 1 | 1 | 0 | 67 | 63 | |||
8 | 1 | 1 | 0 | 81 | 78 | |||
9 | 1 | 0 | 1 | 78 | 81 | |||
10 | 1 | 0 | 1 | 63 | 67 | |||
11 | 1 | 0 | 1 | 60 | 64 | |||
12 | 1 | 0 | 1 | 69 | 74 | |||
13 | 1 | 0 | 1 | 61 | 71 | |||
14 | 1 | 0 | 1 | 50 | 67 | |||
15 | 1 | 0 | 1 | 48 | 66 | |||
16 | 1 | 0 | 1 | 48 | 77 |
No hay comentarios